Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2025
Del 07 febrero al 09 febrero - Campo: Talayuela Golf,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | BURCIO MACIAS, JAIME |
| HUERTA DIAZ, ALEJANDRO | ||
| GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
| 1 | 09:09 | STOCHMAL, PATRYK |
| LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | ||
| CHILLIDA COCERA, ARTURO | ||
| 1 | 09:18 | HIDALGO REJON, LUIS FERNANDO |
| ENGEL DIAZ, MARC | ||
| DIAZ BETIN, IVAN | ||
| 1 | 09:27 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO |
| DEL VALLE PEÑA, CARLOS | ||
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
| 1 | 09:36 | NEDERLANDT SIERRA, DIEGO |
| CABEDO LLORENS, JOSE | ||
| SANCHEZ GARCIA, RUBEN | ||
| 1 | 09:45 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
| SAN JOSE LOPEZ, HUGO | ||
| CRIADO GIMENEZ, RAMON | ||
| 1 | 09:54 | VARGAS TEJERINA, SERGIO |
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| URQUIJO ROMERO, SANTIAGO | ||
| 1 | 10:03 | SILVA PEREZ, SERGIO |
| ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 10:12 | REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| HERNANDEZ BEJARANO, JAIME | ||
| 1 | 10:21 | DELGADO MEDRANO, PABLO |
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| PEDRO NAVARRO, VICENT | ||
| 1 | 10:30 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO |
| LATT, MARCUS | ||
| FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
| 1 | 10:39 | FERNANDEZ DE BOBADILLA DIAZ, BORJA |
| LAVIN DELGADO, COSME | ||
| TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | ||
| 1 | 10:48 | CABRERA MONZON, JUAN |
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 1 | 10:57 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 1 | 11:06 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER |
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
| 10 | 09:00 | LOVE, SAMUEL |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 10 | 09:09 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 10 | 09:18 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| 10 | 09:27 | ABELEDO MIRANDA, LUIS |
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| 10 | 09:36 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO |
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| 10 | 09:45 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| HABANS CABALLERO, JON | ||
| 10 | 09:54 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| 10 | 10:03 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
| GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 10:12 | CERVERA GARCIA, MARTIN |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:21 | PINTO JOHANSEN, MARTIM |
| LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | ||
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| 10 | 10:30 | SALTO PELAEZ, PABLO |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 10 | 10:39 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
| CUELLAR GAGO, IGNACIO | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 10 | 10:48 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO |
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
| 10 | 10:57 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
| HABABOU, NASSIM | ||
| 10 | 11:06 | CARMONA RODRIGUEZ, HUGO |
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| ADARO VEGA, IGNACIO |
