Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2025
Del 07 febrero al 09 febrero - Campo: Talayuela Golf,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO |
| LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 1 | 09:09 | JARA RODRIGUEZ, DAVID |
| FERNANDEZ DE BOBADILLA DIAZ, BORJA | ||
| VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
| 1 | 09:18 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| 1 | 09:27 | PARELLADA LEACH, PABLO |
| CERRO MARIAN, LUCAS | ||
| PEDRO NAVARRO, VICENT | ||
| 1 | 09:36 | BURCIO MACIAS, JAIME |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 09:45 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| SAN JOSE LOPEZ, HUGO | ||
| 1 | 09:54 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN |
| CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
| PINTO JOHANSEN, MARTIM | ||
| 1 | 10:03 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 1 | 10:12 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
| GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| 1 | 10:21 | CUELLAR GAGO, IGNACIO |
| SILVA PEREZ, SERGIO | ||
| ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
| 1 | 10:30 | LOVE, SAMUEL |
| DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE | ||
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| 1 | 10:39 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| SENOGLU GRUNBLATT, TEO | ||
| 1 | 10:48 | DEARDEN ARRUTI, MARK |
| HABABOU, NASSIM | ||
| ADARO VEGA, IGNACIO | ||
| 1 | 10:57 | MIRO ASOREY, JUAN |
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| 1 | 11:06 | HERNANDEZ BEJARANO, JAIME |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 09:00 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
| DEL VALLE PEÑA, CARLOS | ||
| 10 | 09:09 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 10 | 09:18 | HABANS CABALLERO, JON |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
| 10 | 09:27 | CABRERA MONZON, JUAN |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | ||
| 10 | 09:36 | DELGADO MEDRANO, PABLO |
| LATT, MARCUS | ||
| CABEDO LLORENS, JOSE | ||
| 10 | 09:45 | DIAZ BETIN, IVAN |
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 10 | 09:54 | NEDERLANDT SIERRA, DIEGO |
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| 10 | 10:03 | JIMENEZ RYBAK, LEONARDO |
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO | ||
| 10 | 10:12 | LAVIN DELGADO, COSME |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| 10 | 10:21 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
| GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
| CHILLIDA COCERA, ARTURO | ||
| 10 | 10:30 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN |
| HIDALGO REJON, LUIS FERNANDO | ||
| LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | ||
| 10 | 10:39 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
| ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 10:48 | ENGEL DIAZ, MARC |
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| FUERTES BURDEOS, MARTIN | ||
| 10 | 10:57 | CRIADO GIMENEZ, RAMON |
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
| STOCHMAL, PATRYK | ||
| 10 | 11:06 | URQUIJO ROMERO, SANTIAGO |
| REINA DIEZ DE RIVERA, IÑIGO | ||
| HUERTA DIAZ, ALEJANDRO |
