Campeonato de España Sub 18 Masculino 2025
Del 20 marzo al 23 marzo - Campo: Panorámica,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | JULIA COMAS, JON |
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL | ||
| 1 | 08:40 | Parellada Leach, Pablo |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| 1 | 08:50 | Riu Vázquez, Daniel |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| 1 | 09:00 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO |
| RISVAG, MAX | ||
| RAMIREZ MARTIN, MARCOS | ||
| 1 | 09:10 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO |
| GRABNER MOREIRA, GUILHERME | ||
| SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
| 1 | 09:20 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
| GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | ||
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| 1 | 09:30 | RICART CENDRA, MAX |
| Molas Bou, Nicolau | ||
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| 1 | 09:40 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO |
| Colin Cosano, Pablo | ||
| PLAZA PEREZ, JUAN | ||
| 1 | 09:50 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| 1 | 12:35 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON |
| PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | ||
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| 1 | 12:45 | MERTEN, LAURO |
| PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
| ORSEL, YOUP | ||
| 1 | 12:55 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO |
| PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | ||
| AGUIRRE GARAY, IÑIGO | ||
| 1 | 13:05 | LOVE, SAMUEL |
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 1 | 13:15 | QUINTANA GARCIA, MARC |
| ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
| SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
| 1 | 13:25 | VEGA GERSTEL, DAVID |
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| 1 | 13:35 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| 1 | 13:45 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE |
| ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
| COBO DELGADO, FERNANDO | ||
| 1 | 13:55 | HORNO MATEO, YAGO |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| 10 | 08:30 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR |
| BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 10 | 08:40 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | ||
| 10 | 08:50 | Gil Echarri, Fernando |
| GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
| GARCIA SANCHEZ, MIGUEL | ||
| 10 | 09:00 | DEARDEN ARRUTI, MARK |
| Sánchez Merchan, Fernando | ||
| MARTIN ALVAREZ, MANUEL | ||
| 10 | 09:10 | MARTINEZ GUIMON, JAIME |
| DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | ||
| Leal Lubian, Alain | ||
| 10 | 09:20 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
| MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
| LOPEZ BERNARDO, PABLO | ||
| 10 | 09:30 | ETXABE MERAYO, ENEKO |
| MARIEL ROSENDE, DAVID | ||
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| 10 | 09:40 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| Fernández Fernández, Fernando | ||
| 10 | 09:50 | TERUEL ROCA, POL |
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
| 10 | 12:35 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE |
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
| 10 | 12:45 | CUADRADO LOPEZ, ALEX |
| MUÑOZ TEJERA, OSCAR | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 12:55 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| NYSTEDT, MAXIMILIAN | ||
| 10 | 13:05 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER |
| Palain Dominguez, Mario | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 13:15 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | ||
| 10 | 13:25 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| ROJAS TAMES, JORGE DE ASIS | ||
| Zyla, Benjamin | ||
| 10 | 13:35 | SASDELLI, MATTEO |
| Zyla, Alexander | ||
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| 10 | 13:45 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| SORDO MERINO, PABLO | ||
| MACHALICA, BRUNO | ||
| 10 | 13:55 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| DE ANTA GUALLART, IÑIGO |
