II PUNTUABLE NACIONAL DE PITCH & PUTT
Del 05 abril al 06 abril - Campo: Torrepacheco,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 13:30 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL |
| PEÑALVER LOZANO, MARIANO | ||
| REINA GIL, MARCO | ||
| 1 | 13:38 | CRESPO, CESAR |
| ROSA MANZANARES, GONZALO | ||
| PEREZ GOMEZ, JAVIER | ||
| 1 | 13:46 | PEREZ MEDIN, ANTON |
| GONZALEZ ALONSO, BERNABE | ||
| VERA RUIZ, BORJA PLACIDO | ||
| 1 | 13:54 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, CESAR |
| SOLER CORDOBA, JESUS | ||
| DEYA LLOPIS, MIQUEL | ||
| 1 | 14:02 | OSMA CASTELLANOS, JOSE DOMINGO |
| GOMEZ DOMINGUEZ, MARCOS | ||
| GOMEZ HERNANDEZ, PABLO CESAR | ||
| 1 | 14:10 | MONTERO AISA, LUIS |
| BOLIVAR ASENSI, FELIX | ||
| RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | ||
| 1 | 14:18 | MARTINEZ DE AZCOITIA FERNANDEZ, IGNACIO |
| CALZADILLA MANGAN, NOEL | ||
| NIEDERLEYTNER GARCÍA-LL, JAVIER | ||
| 1 | 14:26 | SOLER ESPINOSA, JUAN |
| HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | ||
| GODOY LOPEZ, ALEJANDRO | ||
| 1 | 14:34 | MATA TORNOS, FERNANDO |
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| 1 | 16:00 | SANTONJA HERNANDEZ, RAFAEL |
| CARRO CORTES, HUGO | ||
| PARDO PICAZO, JUAN | ||
| 1 | 16:08 | PÉREZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER |
| PARDO SEVILLA, JAVIER | ||
| PARDO PICAZO, JOSE MARIA | ||
| 1 | 16:16 | MARTINEZ QUINTAS, JORGE |
| PINTADO MARTINEZ, ANDRES | ||
| MARROQUIN ELORZA, JAVIER | ||
| 1 | 16:24 | MACIAS TORRES, ANTONIO |
| MORENO PARRAS, ANTONIO | ||
| RIOS VICTORIA, ÁNGEL | ||
| 1 | 16:32 | RODRIGUEZ DOBLAS, MARIA |
| NUSTEDT, HUGO KESTAS | ||
| GALLEGO MESEGUER, MANUEL | ||
| 1 | 16:40 | CUBAS CABRERA, JUAN ANTONIO |
| SEGURA COLLADO, TOMAS | ||
| RODRIGUEZ CIELOS, PEDRO | ||
| 1 | 16:48 | FERNANDEZ-ARDAVIN MARTINEZ, JUAN |
| JIMENEZ ACEVEDO, JUAN MARIA | ||
| LOPEZ APARICIO, LUCAS | ||
| 1 | 16:56 | JIMENEZ DE LA VEGA, DAVID |
| PINTADO PAREDES, ANDRES | ||
| SOTO GUILLEN, JUAN SALVADOR | ||
| 1 | 17:04 | HEREDIA AMAYA, JUAN MARTIN |
| SEGUI FUENTES, JESUS MARIA | ||
| MENDOZA RIVERO, JORGE |
