Campeonato de España Absoluto Masculino 2025
Del 08 junio al 11 junio - Campo: RGC de San Sebastián 2025,
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:15 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
1 | 08:24 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | ||
1 | 08:33 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
1 | 08:42 | MEDRANO CANEDA, ANTONIO |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
1 | 08:51 | VIDAL REIG, NICOLAS |
MARQUES CALVET, BRUNO | ||
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
1 | 09:00 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL |
PEREZ GRACIA, PABLO | ||
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
1 | 09:09 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
1 | 09:18 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS |
GOMEZ DIAZ, FELIPE | ||
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
1 | 09:27 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, JON |
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
1 | 09:36 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
1 | 09:45 | FERNANDES, JONAH |
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
10 | 08:15 | DE ANTA GUALLART, IÑIGO |
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
10 | 08:24 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
10 | 08:33 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
10 | 08:42 | COBO DELGADO, FERNANDO |
OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
RICART CENDRA, MAX | ||
10 | 08:51 | HIDALGO PORTILLO, PABLO |
EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
FARRE ARIÑO, JAN | ||
10 | 09:00 | LAULHE, IGNACIO |
HORNO MATEO, YAGO | ||
DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
10 | 09:09 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
10 | 09:18 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS |
TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
10 | 09:27 | ROBLES DELVAL, DANIEL |
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
10 | 09:36 | BERKER, ALI BERK |
LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
BOTA CARBONELL, MARC | ||
10 | 09:45 | ZUBOV, EGOR |
ELIA VALLEJO, JUAN | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL |