Campeonato de España Masculino 2ª Categoría
Del 13 junio al 15 junio - Campo: Las Ramblas,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:35 | SLOAN MELVILLE, COLIN |
| CERVANTES CORTES, FRANCISCO | ||
| SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS | ||
| 1 | 08:46 | GARCIA TARI, DANIEL |
| FERNANDEZ DIAZ, GUILLERMO | ||
| DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | ||
| 1 | 08:57 | ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL |
| FAUNDEZ SANCHEZ, RODRIGO | ||
| VICENTE ROJAS, DIEGO | ||
| 1 | 09:08 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE MARIA |
| FERNANDEZ MATEOS, JAVIER | ||
| PARDO SEVILLA, JAVIER | ||
| 1 | 09:19 | RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, JAVIER |
| ERASO HERNANDEZ, BORJA | ||
| MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 09:30 | ARROYUELOS VARGA, PABLO |
| LEEMAN, DAVID | ||
| ABEL PUIG, HECTOR | ||
| 1 | 09:41 | MARTINEZ GRAU, IVAN |
| SMITH, DAVID | ||
| TARAZONA TUDELA, FEDERICO | ||
| 1 | 09:52 | MARTIN ALONSO, DIEGO |
| GREGORIO ABELLO, GONZALO DE | ||
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HU, | ||
| 1 | 10:03 | SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE |
| PEREZ LOPEZ-BREA, DANIEL | ||
| POSADAS JIMENEZ, MARIANO | ||
| 1 | 10:14 | WOODHAM, JAMES ALAN |
| CORRALIZA CANTO, JULIAN | ||
| MADRIGAL ISIDRO, NICOLAS | ||
| 1 | 10:25 | LLORCA SALINAS, TOMAS |
| ORTEGA DE LA PARRA, SEBASTIAN | ||
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| 10 | 08:30 | ESTEVE BERENGUER, VICENTE |
| LEIVA LOPEZ, OSCAR | ||
| SANCHEZ GUIRAO, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 08:41 | GOMEZ REBENAQUE, CARLOS |
| SOROA DE LA PENA, IBAN | ||
| PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | ||
| 10 | 08:52 | VALENCIA APARICIO, AITOR |
| MADRIGAL ISIDRO, PABLO | ||
| BAROJA NAGELE, RAIMUNDO | ||
| 10 | 09:03 | OJEDA CALABRIA, RAMON |
| GRAMOTKIN, MIKHAIL | ||
| RIÑON SANCHEZ, JUAN IGNACIO | ||
| 10 | 09:14 | NOMDEDEU MACHES, DAVID |
| MENESES MADRID, ALEJANDRO | ||
| GIL OLAIZ, LUIS | ||
| 10 | 09:25 | MARTINEZ MEJIDO, JUAN EDUARDO |
| OCAÑA MURCIA, JUAN PABLO | ||
| BEITIA PIPAON, IANKO | ||
| 10 | 09:36 | GJERGJI VILLA, GJON |
| ALONSO TEJON, RUBEN | ||
| DE NICOLAS ZORZO, GONZALO | ||
| 10 | 09:47 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES |
| GOMEZ CUEVAS, RUBEN | ||
| JIMENEZ SAN JOSE, JUAN JOSE | ||
| 10 | 09:58 | DELGADO GOMARA, ALFONSO |
| ALVAREZ PEREZ, JOSE | ||
| PEREZ RUIZ, MARIANO | ||
| 10 | 10:09 | FAUS BALLESTER, JUAN |
| RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO | ||
| GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | ||
| 10 | 10:20 | BLANCO PEREZ, JAVIER |
| MONTOTO CRUZ, JUSTO | ||
| ALONSO ORTS, ALEJANDRO |
