Campeonato de España Masculino 2ª Categoría
Del 13 junio al 15 junio - Campo: Las Ramblas,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:35 | GOMEZ FERNANDEZ, BORJA |
| MENENDEZ ALONSO, DAVID | ||
| FAUS BALLESTER, JUAN | ||
| 1 | 08:46 | IBAÑEZ MARTINEZ DE LA HIDALGA, ANDRES |
| CANO FERRANDIZ, ENRIQUE | ||
| ARCHILES ESTRADA, MANUEL SERGIO | ||
| 1 | 08:57 | CABAÑAS VENERA, MANUEL |
| DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | ||
| SANCHEZ CUARTERO, DIEGO | ||
| 1 | 09:08 | SEFTON, MARK ANDREW |
| DE NICOLAS ZORZO, GONZALO | ||
| POZO ORTEGA, DAVID | ||
| 1 | 09:19 | ALMENDRO GARNERO, JOSE ANTONIO |
| MONTOTO CRUZ, JUSTO | ||
| LOPEZ VIZCAINO, FELIPE | ||
| 1 | 09:30 | LOPEZ GALDEANO, JUAN ANTONIO |
| GOMEZ CUEVAS, RUBEN | ||
| MALAVER PELAEZ, JAIME | ||
| 1 | 09:41 | ALARCON GORDON, MANUEL |
| FUSTER MUÑOZ, JOSE MARIA | ||
| SANCHEZ GUIRAO, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:52 | GONZALEZ PLANELLA, ALVARO |
| VELO BORDILS, FERNANDO | ||
| LASSA BELLET, IGNACIO | ||
| 1 | 10:03 | IBAÑEZ MATIA, FRANCISCO |
| GJERGJI VILLA, GJON | ||
| RAMIREZ GOMEZ, JOSE LUIS | ||
| 1 | 10:14 | RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, JAVIER |
| RODRIGUEZ DE LA RIVA, PABLO | ||
| BLANCO PEREZ, JAVIER | ||
| 1 | 13:10 | MARTIN ALONSO, DIEGO |
| PINTADO MARTINEZ, ANDRES | ||
| DE NICOLAS TUTOR, GONZALO | ||
| 1 | 13:21 | ALONSO ORTS, ALEJANDRO |
| BAROJA NAGELE, RAIMUNDO | ||
| GARCIA TARI, DANIEL | ||
| 1 | 13:32 | SOROA DE LA PENA, IBAN |
| ALONSO TEJON, RUBEN | ||
| TARAZONA TUDELA, FEDERICO | ||
| 1 | 13:43 | LEEMAN, DAVID |
| BEITIA PIPAON, IANKO | ||
| WOODHAM, JAMES ALAN | ||
| 1 | 13:54 | FERNANDEZ MATEOS, JAVIER |
| GREGORIO ABELLO, GONZALO DE | ||
| MARTINEZ MEJIDO, JUAN EDUARDO | ||
| 1 | 14:05 | MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS |
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HU, | ||
| PARDO SEVILLA, JAVIER | ||
| 1 | 14:16 | SMITH, DAVID |
| ARROYUELOS VARGA, PABLO | ||
| ERASO HERNANDEZ, BORJA | ||
| 1 | 14:27 | MADRIGAL ISIDRO, NICOLAS |
| CORRALIZA CANTO, JULIAN | ||
| SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE | ||
| 1 | 14:38 | ORTEGA DE LA PARRA, SEBASTIAN |
| PEREZ LOPEZ-BREA, DANIEL | ||
| FERNANDEZ DIAZ, GUILLERMO | ||
| 1 | 14:49 | POSADAS JIMENEZ, MARIANO |
| LLORCA SALINAS, TOMAS | ||
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| 10 | 08:30 | MARROQUIN ELORZA, JAVIER |
| RODRIGUEZ GARCIA, MARIO | ||
| ZABALGOGEAZCOA AGUIRREZABAL, IGNACIO | ||
| 10 | 08:41 | SPENCER CHARLES, PERKINS |
| GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO | ||
| CALVO SANTIUSTE, JUAN CARLOS | ||
| 10 | 08:52 | CALVO ESTEBAN, ENRIQUE |
| SANCHEZ ESTECHA, JUAN FRANCISCO | ||
| ALCACER FERRI, PABLO | ||
| 10 | 09:03 | XU CHEN, NICOLAS |
| ALONSO ORTS, CARLOS | ||
| MORALES NAVARRO, SERGIO | ||
| 10 | 09:14 | LOPEZ GARCIA, CARLOS |
| PEREZ RUIZ, MARIANO | ||
| COULON, DAVID PATRICK | ||
| 10 | 09:25 | CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO |
| RUIZ, ALVARO | ||
| FERNANDEZ ZAMARRO, JORGE | ||
| 10 | 09:36 | JIMENEZ PEREZ, JOSE MARIA |
| NIEMBRO SANDRES, PEDRO | ||
| PARDO SEVILLA, CARLOS | ||
| 10 | 09:47 | BALAGUER GARCIA, RICARDO |
| CABAÑAS JIMENEZ, RODRIGO | ||
| GARCIA GURUMETA, DIEGO | ||
| 10 | 09:58 | LACUNZA JUANGARCIA, CARLOS |
| COYA CALVO, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 10:09 | NAVARRO SINCA, PABLO |
| ARIZNAVARRETA RODRIGUEZ-SIERRA, | ||
| 10 | 13:05 | YANES ROCA, LUIS |
| SANCHEZ CUESTA, JOSE LUIS | ||
| ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL | ||
| 10 | 13:16 | MADRIGAL ISIDRO, PABLO |
| SANCHEZ GONZALEZ, JOSE MARIA | ||
| CERVANTES CORTES, FRANCISCO | ||
| 10 | 13:27 | ABEL PUIG, HECTOR |
| FAUNDEZ SANCHEZ, RODRIGO | ||
| NOMDEDEU MACHES, DAVID | ||
| 10 | 13:38 | MARTINEZ GRAU, IVAN |
| SLOAN MELVILLE, COLIN | ||
| GIL OLAIZ, LUIS | ||
| 10 | 13:49 | JIMENEZ SAN JOSE, JUAN JOSE |
| VICENTE ROJAS, DIEGO | ||
| RUANO TRUJILLO, CANDIDO | ||
| 10 | 14:00 | VALENCIA APARICIO, AITOR |
| DELGADO GOMARA, ALFONSO | ||
| HERNANDEZ VARGAS, JOSE ANTONIO | ||
| 10 | 14:11 | PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS |
| BRAVO SENABRE, DAVID LEON | ||
| LEIVA LOPEZ, OSCAR | ||
| 10 | 14:22 | OCAÑA MURCIA, JUAN PABLO |
| GOMEZ REBENAQUE, CARLOS | ||
| MENESES MADRID, ALEJANDRO | ||
| 10 | 14:33 | ALVAREZ PEREZ, JOSE |
| GRAMOTKIN, MIKHAIL | ||
| RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS | ||
| 10 | 14:44 | OJEDA CALABRIA, RAMON |
| ESTEVE BERENGUER, VICENTE | ||
| RIÑON SANCHEZ, JUAN IGNACIO |
