Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2025
Del 03 octubre al 05 octubre - Campo: Palomarejos Golf,
IGNACIO DE CRISTINA ALONSO CAMPEÓN EN PRIMER HOYO DE PLAYOFF
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | BIELSA ANDREU, DANIEL |
GARCIA PEREZ, JORGE | ||
MADRAZO FERNANDEZ, JORGE | ||
1 | 09:10 | CORRAL ROSEÑADA, AVELINO |
GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
HORRILLO BOSCH, SALVADOR MANUEL | ||
1 | 09:20 | VAZQUEZ VAZQUEZ, JACOB MANUEL |
GONZALEZ-CARVAJAL RAMIREZ, CARLOS | ||
RAMIREZ PUIG, JAVIER | ||
1 | 09:30 | DE CRISTINA ALONSO, IGNACIO |
DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | ||
GONZALEZ ROSA, JOSE ANGEL | ||
1 | 09:40 | SIERRA CONTRERAS, ANGEL LUIS |
LIEBANAS CARRILLO, ANGEL | ||
RATERO RUBIO, AMADOR | ||
1 | 09:50 | SALGUERO TUESTA, RAFAEL |
TORRES PEÑA, FRANCISCO JOSE | ||
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
1 | 10:05 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI |
ORTI TERUEL, MIGUEL | ||
REYES LEON, DIEGO | ||
1 | 10:15 | SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO |
REPARAZ MARTIN, VICTOR | ||
RODRIGUEZ BAHAMONTES, JESUS | ||
1 | 10:25 | VERBO MORENO, TOMAS |
BAYO NEVADO, MIGUEL ANGEL | ||
PLAZA DELGADO, JOSE JUAN | ||
1 | 10:35 | MELERO PUJADAS, ANTONIO |
CAVA ENCIJO, AURELIO | ||
HERRERO RECIO, JOSE MARIA | ||
1 | 10:45 | BLANCO LUENGO, ANTONIO |
ESTEBAN ORTIZ, PEDRO | ||
KÜRLANDER ARIGON, GASTON | ||
1 | 10:55 | ALDERETE HERAS, ENRIQUE |
DAVILA LOPEZ, LUIS | ||
LOPEZ CALVO, ERNESTO | ||
1 | 11:10 | ATXA CASTRO, ENEKO |
GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO | ||
GRAU MATAMOROS, JUAN | ||
1 | 11:20 | MARTIN HERNANDEZ, JAVIER |
PASCUAL CRESPO, ALVARO | ||
DEL MORAL RODRIGUEZ, ANGEL | ||
1 | 11:30 | ROSAL RODRIGUEZ, JULIO |
SUCIU SANCU, JUAN | ||
ZAMORA PASCUAL, ALBERTO | ||
1 | 11:40 | ALCAZAR GALA, PEDRO |
CAMINS DIANDA, JORGE ALBERTO | ||
MERCADO MARTINEZ, JOSE | ||
1 | 11:50 | BLANCO DE ANDRES, ALFREDO |
PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
PAREDES TURNES, JUAN MANUEL | ||
1 | 12:00 | SANCHEZ LLONGO, DANIEL |
CASOLIVA ROMERO, JORDI | ||
DEL MONTE PEREZ, ANGEL LUIS | ||
1 | 12:15 | GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO |
ALBA COUSILLAS, ALBERTO | ||
ARGÜESO CHAMORRO, EUGENIO | ||
1 | 12:25 | GIMENEZ LOPEZ, MIGUEL |
RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID | ||
ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
1 | 12:35 | LASO SANCHEZ, ANTONIO |
LINCOLN PASCUAL, HUGO | ||
CARRO PEREZ, IVAN | ||
1 | 12:45 | DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS |
HIDALGO RODRIGUEZ, PEDRO | ||
MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL | ||
1 | 12:55 | ALDEA LOMERO, IGNACIO |
GOMEZ DIAZ, FERNANDO | ||
FORERO COLLANTES, JUAN JOSE | ||
1 | 13:05 | GARCIA MONTES, ADAM |
NAVARRO GANDIA, ANTONIO JUAN | ||
PEREZ ATIENZA, JAVIER | ||
1 | 13:20 | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE |
RAMIL DIAZ, FERNANDO JAVIER | ||
ORTEGA JIMENEZ, JESUS | ||
1 | 13:30 | ORTIZ ARTERO, ALBERTO |
FEIJOO CANE, MARIO | ||
MARTINEZ PEREZ, DAVID | ||
1 | 13:40 | TORRADO GARCIA, JESUS |
ASENSIO ESTEVEZ, JOSE | ||
GAVILAN MARTINEZ, MARCELO | ||
1 | 13:50 | QUERO REMOLINS, FRANCISCO |
SERRANO PALACIO, JAVIER | ||
CANALES CANALES, JUAN LUIS | ||
1 | 14:00 | VAQUERO PEREZ, TIRSO |
CERISOLA NAVARRO, MANUEL | ||
DE LA ROCHA GOMEZ, ERNESTO | ||
1 | 14:10 | GUILLEN SORRIBES, CARLOS |
PEREZ COSMEN, FRANCISCO JAVIER | ||
NARANJO POSADA, IGNACIO |