Campeonato de España de 4ª Categoría Masculino 2025
Del 03 octubre al 05 octubre - Campo: Palomarejos Golf,
IGNACIO DE CRISTINA ALONSO CAMPEÓN EN PRIMER HOYO DE PLAYOFF
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | BAYO NEVADO, MIGUEL ANGEL |
MELERO PUJADAS, ANTONIO | ||
NARANJO POSADA, IGNACIO | ||
1 | 09:10 | SUCIU SANCU, JUAN |
DEL MORAL RODRIGUEZ, ANGEL | ||
LOPEZ CALVO, ERNESTO | ||
1 | 09:20 | ALCAZAR GALA, PEDRO |
CAMINS DIANDA, JORGE ALBERTO | ||
RODRIGUEZ BAHAMONTES, JESUS | ||
1 | 09:30 | CERISOLA NAVARRO, MANUEL |
HORRILLO BOSCH, SALVADOR MANUEL | ||
GUILLEN SORRIBES, CARLOS | ||
1 | 09:40 | NAVARRO GANDIA, ANTONIO JUAN |
DOMINGUEZ MARTINEZ, JOSE LUIS | ||
ORTIZ ARTERO, ALBERTO | ||
1 | 09:50 | HIDALGO RODRIGUEZ, PEDRO |
RAMIREZ PUIG, JAVIER | ||
GIMENEZ LOPEZ, MIGUEL | ||
1 | 10:05 | MENA SANCHEZ, JUAN ANGEL |
ALDEA LOMERO, IGNACIO | ||
MARTIN HERNANDEZ, JAVIER | ||
1 | 10:15 | PEREZ ATIENZA, JAVIER |
ARGÜESO CHAMORRO, EUGENIO | ||
BLANCO LUENGO, ANTONIO | ||
1 | 10:25 | DIAZ VAZQUEZ, JOSE LUIS |
REPARAZ MARTIN, VICTOR | ||
PEREZ COSMEN, FRANCISCO JAVIER | ||
1 | 10:35 | SALGUERO TUESTA, RAFAEL |
ORTI TERUEL, MIGUEL | ||
DAVILA LOPEZ, LUIS | ||
1 | 10:45 | RAMIREZ PEREZ, JOSE DAVID |
GAVILAN MARTINEZ, MARCELO | ||
SERRANO PALACIO, JAVIER | ||
1 | 10:55 | FORERO COLLANTES, JUAN JOSE |
LIEBANAS CARRILLO, ANGEL | ||
PALACIO DE PARADA, RAFAEL | ||
1 | 11:10 | CASOLIVA ROMERO, JORDI |
ALCAIDE IBAÑEZ, JUAN CARLOS | ||
PASCUAL CRESPO, ALVARO | ||
1 | 11:20 | DEL MONTE PEREZ, ANGEL LUIS |
VERBO MORENO, TOMAS | ||
QUERO REMOLINS, FRANCISCO | ||
1 | 11:30 | ASENSIO ESTEVEZ, JOSE |
MARTINEZ PEREZ, DAVID | ||
GARCIA PEREZ, JORGE | ||
1 | 11:40 | MADRAZO FERNANDEZ, JORGE |
BLANCO DE ANDRES, ALFREDO | ||
SIERRA CONTRERAS, ANGEL LUIS | ||
1 | 11:50 | GONZÁLEZ SERRANO, RICARDO |
ORTEGA JIMENEZ, JESUS | ||
DE LA ROCHA GOMEZ, ERNESTO | ||
1 | 12:00 | FEIJOO CANE, MARIO |
LINCOLN PASCUAL, HUGO | ||
ALDERETE HERAS, ENRIQUE | ||
1 | 12:15 | MATARIN BUXO, JOAN ANTONI |
MERCADO MARTINEZ, JOSE | ||
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO | ||
1 | 12:25 | RATERO RUBIO, AMADOR |
LASO SANCHEZ, ANTONIO | ||
CARRO PEREZ, IVAN | ||
1 | 12:35 | VAQUERO PEREZ, TIRSO |
CANALES CANALES, JUAN LUIS | ||
TORRES PEÑA, FRANCISCO JOSE | ||
1 | 12:45 | HERNANDEZ MARTINEZ-ESPARZA, JOSE |
CAVA ENCIJO, AURELIO | ||
VAZQUEZ VAZQUEZ, JACOB MANUEL | ||
1 | 12:55 | REYES LEON, DIEGO |
GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
SANCHEZ QUINTANA, JUAN PEDRO | ||
1 | 13:05 | GONZALEZ ROSA, JOSE ANGEL |
DE CRISTINA ALONSO, IGNACIO | ||
GARCIA MONTES, ADAM | ||
1 | 13:20 | KÜRLANDER ARIGON, GASTON |
TORRADO GARCIA, JESUS | ||
RAMIL DIAZ, FERNANDO JAVIER | ||
1 | 13:30 | ATXA CASTRO, ENEKO |
GOMEZ DIAZ, FERNANDO | ||
ALBA COUSILLAS, ALBERTO | ||
1 | 13:40 | GONZALEZ-CARVAJAL RAMIREZ, CARLOS |
ROSAL RODRIGUEZ, JULIO | ||
BIELSA ANDREU, DANIEL | ||
1 | 13:50 | PAREDES TURNES, JUAN MANUEL |
SANCHEZ LLONGO, DANIEL | ||
HERRERO RECIO, JOSE MARIA | ||
1 | 14:00 | PLAZA DELGADO, JOSE JUAN |
CORRAL ROSEÑADA, AVELINO | ||
ESTEBAN ORTIZ, PEDRO | ||
1 | 14:10 | GOMEZ MUÑOZ, JOSE ANTONIO |
GRAU MATAMOROS, JUAN | ||
ZAMORA PASCUAL, ALBERTO |