Signify Campeonato de España de Profesionales Masculino 2018
Del 26 septiembre al 29 septiembre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud






Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:45 | IVAÑEZ FERNANDEZ, DANIEL |
GONZALEZ CAMARERO-NUÑEZ, JOAN | ||
GONZALEZ RODRIGUEZ, RUBEN | ||
1 | 08:55 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
CASADO MORAL, VICTOR | ||
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | ||
1 | 09:05 | JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL |
ESMATGES RIU, ALEJANDRO | ||
BERTRAN CROUS, VICTOR | ||
1 | 09:15 | PUIG GINER, XAVI |
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | ||
HERRERIA RAMIREZ, PABLO | ||
1 | 09:25 | CANTERO GUTIERREZ, IVAN |
BORDA ANTOÑANA, DAVID | ||
CUARTERO BLANCO, EMILIO | ||
1 | 09:35 | GRAU TOMAS, NOEL |
LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | ||
CEA BERMUDEZ, FRANCISCO | ||
1 | 09:45 | ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO |
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | ||
NAVARRO GUIRADO, MIGUEL | ||
1 | 09:55 | GALLARDO PLAZA, DANIEL |
ANDREU JIMENEZ, DAVID | ||
GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO | ||
1 | 10:05 | PANES CAPDEVILA, JORDI |
AYOSO ALVAREZ, MANUEL | ||
MIGUEL ALMENARA, OSCAR | ||
1 | 13:05 | LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS |
BUENESTADO GALLEGO, JUAN | ||
MAROTO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE | ||
1 | 13:15 | HERRANZ DE CRUZ, JAVIER |
LOPEZ GUAPO, MARIO | ||
ROSA RUEDA, ANDRES | ||
1 | 13:25 | SANCHEZ MOLINA, JAIME |
GARCIA RAMILA, SERGIO | ||
GARZON ESCOBOSA, JOSE MANUEL | ||
1 | 13:35 | MAICAS, JORGE |
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | ||
PASTOR LOPEZ, JACOBO | ||
1 | 13:45 | GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS |
VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | ||
BECH CROSA, POL | ||
1 | 13:55 | VELASCO ROCA, ALVARO |
GARCIA SIMARRO, CARLOS | ||
HORTAL OCHOA, ANTONIO | ||
1 | 14:05 | VICENTE ELENA, GONZALO |
ROBLES COLOGAN, CARLOS | ||
AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | ||
1 | 14:15 | MORUGAN LUNA, MANUEL |
MANCEBO ESTEBAN, JOSE MANUEL | ||
GANCEDO ONIEVA, GONZALO | ||
1 | 14:25 | CUENCA BELMONTE, ANDRES |
CARRILES CORINO, JOSE MANUEL | ||
GONZALEZ COURTNEY, JOSE LUIS | ||
1 | 14:35 | MATEO MATEO, JOSE |
CERVERA IZUZQUIZA, IGNACIO | ||
SALGADO CHACON, DAVID | ||
10 | 08:45 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO |
ARREGUI YLERA, FERNANDO | ||
SANCHEZ HERRERA, ALVARO | ||
10 | 08:55 | CASTIZO DIAZ, JESUS |
GALLARDO MORENO, RAFAEL | ||
DE PAZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | ||
10 | 09:05 | OSORIO VALENCIA, DANIEL |
QUIROS MATEOS, MANUEL | ||
GALLEGOS MARSAL, JAVIER | ||
10 | 09:15 | GARCIA HEREDIA, ALFREDO |
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | ||
LUNA TORRES, SANTIAGO | ||
10 | 09:25 | GUZMAN SADABA, XAVIER |
SUNESON, CARLOS | ||
LORCA ALCAIDE, JOSE | ||
10 | 09:35 | SAINZ DELGADO, JAVIER |
BERNA MANZANARES, DANIEL | ||
SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | ||
10 | 09:45 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | ||
FERNANDEZ GONZALEZ, DORIAN | ||
10 | 09:55 | COLLADO SOBRINO, JOSE MARIA |
GOROSPE GURIDI, XABIER | ||
ALONSO JANSSENS, DANIEL | ||
10 | 10:05 | CABALLERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL |
ALCAZAR TRIQUELL, ANTONIO | ||
GARCIA RUIZ, PEDRO | ||
10 | 13:05 | BENITO BARRIENTOS, JAIME |
LUQUE RODRIGUEZ, RUBEN JOSE | ||
VENTURA CAMP, RAMON | ||
10 | 13:15 | HERRERO GONZALEZ, JAVIER |
PARADA PUERTAS, JAVIER | ||
SAGARDOY FIDALGO, JOSE ANTONIO | ||
10 | 13:25 | MARIN CASADO, ISAAC |
PAYA VILA, SALVADOR | ||
MENA RUIZ, OLIVER | ||
10 | 13:35 | VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS |
FELIU FEDUCHI, JORGE | ||
BARRIO GUERRERO, SANDRO | ||
10 | 13:45 | BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE |
BALLESTEROS BOTIN, JAVIER | ||
QUIROS RODRIGUEZ, RAUL | ||
10 | 13:55 | PASTOR RUFIAN, MARCOS |
GALIANO AGUILAR, MARIO | ||
BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS | ||
10 | 14:05 | GARCIA RODRIGUEZ, SEBASTIAN |
TARRIO BEN, SANTIAGO | ||
DE LA RIVA BONNY, EDUARDO | ||
10 | 14:15 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS |
LILJA MOYANO, LEONARDO AXEL | ||
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | ||
10 | 14:25 | SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS |
COMET LOZANO, DIEGO | ||
SALAMA MONSALVE, JUAN | ||
10 | 14:35 | KIM, CHUN MIN |
ROMERO CARRASCO, JOSE | ||
OCHOA MONTIEL, JUAN |