Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS |
FORT BORRAS, JAN | ||
1 | 09:10 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
1 | 09:20 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER |
RINCON ROMAN, JAIME | ||
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
1 | 09:30 | PACHECO GONZALEZ, GONZALO |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | ||
1 | 09:40 | EGEA MIRO, DANIEL |
GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME | ||
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
1 | 09:50 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | ||
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
1 | 10:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
SANZ VILLENA, PABLO | ||
1 | 10:10 | JIMENO GONZALEZ, JORGE |
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
1 | 10:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
CASTELLANO OCARIZ, CESAR | ||
1 | 10:30 | RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO |
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
SILVA BALBOA, DARIO | ||
1 | 10:40 | FERREIRA CARDONA, CARLOS |
BOTA CARBONELL, MARC | ||
ALBERT PONS, LUCAS | ||
1 | 10:50 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL |
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
1 | 11:00 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL |
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
1 | 11:10 | WING BIESA, MARTIN |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
ARRUTI APECECHEA, JON | ||
1 | 11:20 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS |
LERMA DOMENECH, LUIS | ||
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
10 | 09:00 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | ||
10 | 09:10 | AYORA FANEGAS, ANGEL |
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
10 | 09:20 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
10 | 09:30 | ASIN GARCIA, ANDRES |
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
10 | 09:40 | CALVO MOLINA, CARLES |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 09:50 | SORIA CASAPONSA, ANGEL |
DAVILA CORRALIZA, DAVID | ||
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
10 | 10:00 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
SPRUZS, STEFANS | ||
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
10 | 10:10 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
HAO, JORGE SIYUAN | ||
10 | 10:20 | GARCIA TEROL, PABLO |
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
10 | 10:30 | BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY |
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
10 | 10:40 | ALIAGA MUÑOZ, RAUL |
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
CERVANTES RODRIGO, PABLO | ||
10 | 10:50 | RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
10 | 11:00 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS |
LIZARAZU BALD, GABRIEL | ||
10 | 11:10 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO |
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
10 | 11:20 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
CALERO CAMPILLO, ALVARO |