Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | FORT BORRAS, JAN |
PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS | ||
1 | 09:10 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
1 | 09:20 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER |
RINCON ROMAN, JAIME | ||
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
1 | 09:30 | BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO |
PACHECO GONZALEZ, GONZALO | ||
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
1 | 09:40 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME |
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
EGEA MIRO, DANIEL | ||
1 | 09:50 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME |
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
1 | 10:00 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS |
SANZ VILLENA, PABLO | ||
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
1 | 10:10 | LÓPEZ RUBIO, IBAI |
JIMENO GONZALEZ, JORGE | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
1 | 10:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
CASTELLANO OCARIZ, CESAR | ||
1 | 10:30 | SAINZ MIRANDA, FERNANDO |
SILVA BALBOA, DARIO | ||
RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO | ||
1 | 10:40 | ALBERT PONS, LUCAS |
FERREIRA CARDONA, CARLOS | ||
BOTA CARBONELL, MARC | ||
1 | 10:50 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL |
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
1 | 11:00 | FERNANDEZ AGRA, MIGUEL |
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
1 | 11:10 | ARRUTI APECECHEA, JON |
WING BIESA, MARTIN | ||
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
1 | 11:20 | LERMA DOMENECH, LUIS |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
10 | 09:00 | REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
10 | 09:10 | PORTILLO NAVAS, ALVARO |
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:20 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
10 | 09:30 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
10 | 09:40 | CALVO MOLINA, CARLES |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 09:50 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
10 | 10:00 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
SPRUZS, STEFANS | ||
10 | 10:10 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
10 | 10:20 | GARCIA TEROL, PABLO |
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
RENDUELES MEANA, DIEGO | ||
10 | 10:30 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO |
BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY | ||
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
10 | 10:40 | CERVANTES RODRIGO, PABLO |
ALIAGA MUÑOZ, RAUL | ||
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
10 | 10:50 | RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
10 | 11:00 | LIZARAZU BALD, GABRIEL |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
10 | 11:10 | FERNANDEZ GARCIA, DIEGO |
ALBACAR OBESO, GUILLERMO | ||
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
10 | 11:20 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |