Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | SANCHEZ MARIN, PAU |
SPRUZS, STEFANS | ||
FORT BORRAS, JAN | ||
1 | 09:10 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER |
CASTELLANO OCARIZ, CESAR | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
1 | 09:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
CERVANTES RODRIGO, PABLO | ||
1 | 09:30 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO |
REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | ||
LERMA DOMENECH, LUIS | ||
1 | 09:40 | CALERO CAMPILLO, ALVARO |
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
1 | 09:50 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
DAVILA CORRALIZA, DAVID | ||
1 | 10:00 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
1 | 10:10 | LIZARAZU BALD, GABRIEL |
SILVA BALBOA, DARIO | ||
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
1 | 10:20 | PORTILLO NAVAS, ALVARO |
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
1 | 10:30 | ASIN GARCIA, ANDRES |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
1 | 10:40 | BEREA ESTEVE, JORGE |
EFREMOV, MIKHAIL | ||
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
1 | 10:50 | ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO |
ALBACAR OBESO, GUILLERMO | ||
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
1 | 11:00 | ALBIÑANA TORNE, ALEX |
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
1 | 11:10 | ALIAGA MUÑOZ, RAUL |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
1 | 11:20 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
CALVO MOLINA, CARLES | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:00 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 09:10 | RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL |
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
10 | 09:20 | BOTA CARBONELL, MARC |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
SANZ VILLENA, PABLO | ||
10 | 09:30 | COBIELLA LAJO, JAVIER |
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME | ||
10 | 09:40 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
10 | 09:50 | FERREIRA CARDONA, CARLOS |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
10 | 10:00 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
ARRUTI APECECHEA, JON | ||
BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | ||
10 | 10:10 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME |
HERRERO LARRAÑAGA, XABIER | ||
RINCON ROMAN, JAIME | ||
10 | 10:20 | ALBERT PONS, LUCAS |
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
10 | 10:30 | EGEA MIRO, DANIEL |
RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 10:40 | JIMENO GONZALEZ, JORGE |
BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY | ||
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
10 | 10:50 | RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO |
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
10 | 11:00 | PACHECO GONZALEZ, GONZALO |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
10 | 11:10 | SORIA CASAPONSA, MARCOS |
WING BIESA, MARTIN | ||
PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS |