Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | SPRUZS, STEFANS |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
FORT BORRAS, JAN | ||
1 | 09:10 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
1 | 09:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
CERVANTES RODRIGO, PABLO | ||
1 | 09:30 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO |
REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | ||
LERMA DOMENECH, LUIS | ||
1 | 09:40 | AROCA GONZALEZ, RAMON |
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
1 | 09:50 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
DAVILA CORRALIZA, DAVID | ||
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
1 | 10:00 | GARCIA TEROL, PABLO |
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
1 | 10:10 | PASTOR ROMAN, ALVARO |
SILVA BALBOA, DARIO | ||
LIZARAZU BALD, GABRIEL | ||
1 | 10:20 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
1 | 10:30 | ASIN GARCIA, ANDRES |
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
HAO, JORGE SIYUAN | ||
1 | 10:40 | EFREMOV, MIKHAIL |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
1 | 10:50 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
ALBACAR OBESO, GUILLERMO | ||
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
1 | 11:00 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
ALBIÑANA TORNE, ALEX | ||
1 | 11:10 | ALIAGA MUÑOZ, RAUL |
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
1 | 11:20 | CALVO MOLINA, CARLES |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:00 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 09:10 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
10 | 09:20 | BOTA CARBONELL, MARC |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
SANZ VILLENA, PABLO | ||
10 | 09:30 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
10 | 09:40 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
10 | 09:50 | FERREIRA CARDONA, CARLOS |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
10 | 10:00 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
ARRUTI APECECHEA, JON | ||
BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | ||
10 | 10:10 | HERRERO LARRAÑAGA, XABIER |
GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME | ||
RINCON ROMAN, JAIME | ||
10 | 10:20 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS | ||
ALBERT PONS, LUCAS | ||
10 | 10:30 | EGEA MIRO, DANIEL |
RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO | ||
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
10 | 10:40 | JIMENO GONZALEZ, JORGE |
BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY | ||
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
10 | 10:50 | RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO |
SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO | ||
10 | 11:00 | PACHECO GONZALEZ, GONZALO |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL | ||
10 | 11:10 | WING BIESA, MARTIN |
SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS |