Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona



Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | FORT BORRAS, JAN |
SANCHEZ MARIN, PAU | ||
SPRUZS, STEFANS | ||
1 | 09:10 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER | ||
DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | ||
1 | 09:20 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
CERVANTES RODRIGO, PABLO | ||
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
1 | 09:30 | LERMA DOMENECH, LUIS |
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
REVUELTA GOICOECHEA, ALVARO | ||
1 | 09:40 | SORIA CASAPONSA, ANGEL |
AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
CALERO CAMPILLO, ALVARO | ||
1 | 09:50 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
1 | 10:00 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
GARCIA TEROL, PABLO | ||
SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
1 | 10:10 | SILVA BALBOA, DARIO |
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
LIZARAZU BALD, GABRIEL | ||
1 | 10:20 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO |
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
1 | 10:30 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
1 | 10:40 | BEREA ESTEVE, JORGE |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
EFREMOV, MIKHAIL | ||
1 | 10:50 | ALBACAR OBESO, GUILLERMO |
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, PEDRO | ||
1 | 11:00 | ALBIÑANA TORNE, ALEX |
MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
1 | 11:10 | PALOMO MATEOS, LUIS |
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | ||
ALIAGA MUÑOZ, RAUL | ||
1 | 11:20 | CALVO MOLINA, CARLES |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
10 | 09:00 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 09:10 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
RODRIGUEZ LAMANA, MIGUEL | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
10 | 09:20 | BOTA CARBONELL, MARC |
GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
SANZ VILLENA, PABLO | ||
10 | 09:30 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, JAIME |
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
TORRERO MORENO, SERGIO | ||
10 | 09:40 | RENDUELES MEANA, DIEGO |
LÓPEZ RUBIO, IBAI | ||
FERSTL CASTELLO, MAXIMILIAN | ||
10 | 09:50 | FERREIRA CARDONA, CARLOS |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
10 | 10:00 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
BELTRAN BONACHE, ALEJANDRO | ||
ARRUTI APECECHEA, JON | ||
10 | 10:10 | GONZALEZ-LLANOS MATE, JAIME |
HERRERO LARRAÑAGA, XABIER | ||
RINCON ROMAN, JAIME | ||
10 | 10:20 | LAJUSTICIA RUIZ, CARLOS |
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
ALBERT PONS, LUCAS | ||
10 | 10:30 | EGEA MIRO, DANIEL |
MORA BELLIDO, MIGUEL | ||
RIU VAZQUEZ, VICTOR IGNACIO | ||
10 | 10:40 | JIMENO GONZALEZ, JORGE |
BARRIOS MILIOUKOV, NIKOLAY | ||
FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | ||
10 | 10:50 | PUJOL LOPEZ, ALEJANDRO |
SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
RUBIO ALGUACIL, ALEJANDRO | ||
10 | 11:00 | PERALTA MOLINA, JOSE MANUEL |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
PACHECO GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 11:10 | WING BIESA, MARTIN |
SORIA CASAPONSA, MARCOS | ||
PASQUAL DEL POBIL TRIAS, NICOLAS |