Campeonato de España Mid-Amateur
Del 21 mayo al 23 mayo - Campo: Real Club de Golf Sotogrande, Sotogrande



Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | FERNANDEZ MENSAQUE, FELIPE |
MATA TORNOS, JOSE MARIA | ||
PIMENTEL JIMENEZ, ANTONIO | ||
1 | 08:40 | SAN FELIX CARBAJO, IVAN |
PULIDO DOMINGUEZ, MANUEL ANGEL | ||
SISO SOSA, ARTURO | ||
1 | 08:50 | DEL MORAL ARIAS, ALFONSO |
HUERTA PAEZ, MANUEL | ||
LAFARGA IBRAN, ALEJANDRO | ||
1 | 09:00 | RUIZ DE ALDA DE LA ROSA, JULIO ANDRES |
MATESANZ LARRAÑAGA, PABLO | ||
RODRIGUEZ VEGA, GUILLERMO | ||
1 | 09:10 | ALBERTI QUINLAN, GENIS |
SANCHEZ GARCIA, SERGIO | ||
PORTES CRUZ, EMILIO | ||
1 | 09:20 | OLMOS PEREZ, JORGE |
ARAZOLA LOPEZ, JUAN ANTONIO | ||
OCHOTORENA FERNANDEZ, OSCAR | ||
1 | 09:30 | LOPEZ DIEZ, FRANCISCO DE BORJA |
RODRIGUEZ-TABERNERO TORRES, JAVIER | ||
MATA SEGURA, ALVARO | ||
1 | 09:40 | CRUZ-CONDE RODRIGUEZ-GUERRA, ANTONIO |
CENDRA ARMIJO, CARLOS | ||
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
1 | 09:50 | SOROA ZUBIRIA, CARLOS |
MORENO ONIEVA, FERNANDO | ||
GONZALEZ-CAMINO BERTIN, NICOLAS | ||
1 | 10:00 | ALCANTARA MARTINEZ, PABLO |
MCCARTHY, BRIAN | ||
ERHARDT YBARRA, ALFONSO | ||
1 | 10:10 | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON |
DIAZ-NEGRETE PALACIO, MIGUEL | ||
VEGA DE SEOANE SAEZ, SANTIAGO | ||
1 | 10:20 | COBO ARRAYAS, MOISES |
CESTINO CASTILLA, JACOBO | ||
SANCHEZ JUBINDO, OSCAR | ||
10 | 08:30 | BLANCO URIZAR, JAVIER |
RAMIREZ MARTIN, JOEL | ||
10 | 08:40 | VEGA DE SEOANE SAEZ, JAVIER |
HERRERO CANTOS, DAVID | ||
CUEVAS GONZALEZ, FRANCISCO | ||
10 | 08:50 | ECHEVERRIA VIGURIA, MIGUEL |
GARCIA-OCHOA ZUAZUA, JUAN | ||
BERMEJO GARCES, JAVIER | ||
10 | 09:00 | MONTAÑOLA BUSQUETS, ROGER |
BOLAÑOS ROWE, FRANCISCO | ||
SALAMA MONSALVE, GONZALO | ||
10 | 09:10 | RODRIGUEZ-IGARTUA GARCIA, CARLOS |
GONZALEZ-GALATEA MARTINEZ, ALBERTO | ||
VILALLONGA OLAZABAL, PELAYO | ||
10 | 09:20 | ALONSO OSES, FERNANDO |
ARNAEZ AZCUE, IÑIGO | ||
LOPEZ GAMERO, ANTONIO | ||
10 | 09:30 | LACA ZARDOYA, ALVARO |
CHANG, DARREN | ||
ABRIL SOBRINO, CÉSAR | ||
10 | 09:40 | NAVARRO MORA, MANUEL |
MONTESERÍN MARTINEZ, EDUARDO | ||
LANTERO FDEZ-ESCARZAGA, ANTONIO | ||
10 | 09:50 | ESTAIRE PRIM, JUAN |
CORSINI GARCIA-SAN MIGUEL, EDUARDO | ||
UGIA GONZALEZ, JOSE | ||
10 | 10:00 | MUÑOZ SANZ, DAVID JOSE |
URQUIJO RUBIO, ESTANISLAO | ||
GONZALEZ DE BOADO FEDRIANI, EDUARDO | ||
10 | 10:10 | DO AMARAL CASAL RIBEIRO, FRANCISCO |
MOSQUERA QUINTAS, GERARDO | ||
PINTOS, JAVIER | ||
10 | 10:20 | LASSO DE LA VEGA ROMERO, GONZALO |
NARDIZ MARTINEZ, CARLOS | ||
CORRAL BASCARAN, ION ANDER |