Campeonato de FFAA Absoluto Masculino
Del 24 julio al 28 julio - Campo: Laukariz, Munguía
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Jueves 25 agosto 2022 13:12:16
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANDALUCÍA | +27 | 891 | ||||||
![]() |
T2 | AYORA FANEGAS, Angel | -3 | 18 | -2 | 71 | 70 | 141 |
| T2 | LEAL MONTERO, Gonzalo | -3 | 18 | -4 | 73 | 68 | 141 | |
| T8 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * | +3 | 18 | +4 | 71 | 76 | 147 | |
| T35 | MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro * | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | |
| T43 | HERNANDEZ LIROLA, Emilio | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
| T49 | MARÍN SANTANDER, Pedro * | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | |
| 2 PAÍS VASCO | +44 | 908 | ||||||
![]() |
T2 | TORRES OLAZABAL, Joseba | -3 | 18 | -5 | 74 | 67 | 141 |
| T35 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
| T35 | OLASAGASTI LUIS, Markel * | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
| T35 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
| T43 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARRETA, Jon * | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | |
| T43 | PRAT CRUZA, Diego * | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
| 3 MADRID | +44 | 908 | ||||||
![]() |
T8 | AGUILERA MARTIN, Alejandro * | +3 | 18 | +2 | 73 | 74 | 147 |
| T14 | EREÑO PEREZ, Pablo * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 | |
| T17 | MASAVEU RONCAL, Luis | +6 | 18 | -3 | 81 | 69 | 150 | |
| T35 | JIMENEZ ROMERO, Sergio * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T35 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +9 | 18 | Par | 81 | 72 | 153 | |
| T57 | PASTOR ROMAN, Alvaro | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 | |
| 4 PDO. ASTURIAS | +50 | 914 | ||||||
![]() |
T6 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 |
| T8 | NEIRA GARCIA, Javier * | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
| T12 | MORA BELLIDO, Miguel | +4 | 18 | -1 | 77 | 71 | 148 | |
| T17 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +6 | 18 | +1 | 77 | 73 | 150 | |
| T75 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
| T78 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +18 | 18 | +6 | 84 | 78 | 162 | |
| 5 C. VALENCIANA | +51 | 915 | ||||||
![]() |
5 | ABRIL SEGURA, Carlos | -1 | 18 | -3 | 74 | 69 | 143 |
| T6 | GARRE SIMON, Carlos Alejandro * | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | |
| T17 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
| T49 | LAFUENTE MONTESA, Ruben * | +11 | 18 | +1 | 82 | 73 | 155 | |
| T70 | BALBASTRE ROMERO, Javier * | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | |
| T75 | ROLDOS PERERA, Carlos | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | |
| 6 CATALUÑA | +60 | 924 | ||||||
![]() |
T8 | TYMINSKI, Nikolas | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 |
| T17 | FONSECA AGUILAR, Marcel | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
| T32 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
| T49 | BEREA ESTEVE, Jorge * | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
| T62 | AYORA GOMEZ, Mariano * | +13 | 18 | +2 | 83 | 74 | 157 | |
| T82 | DE CASTRO PIERA, Alejandro | +19 | 18 | +6 | 85 | 78 | 163 | |
| 7 CASTILLA LA MANCHA | +71 | 935 | ||||||
![]() |
T26 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro * | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 |
| T26 | ROBLES DELVAL, Daniel * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
| T32 | LOZANO PUERTAS, Eduardo | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | |
| T64 | CALERO CAMPILLO, Alvaro | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
| T70 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Angel * | +16 | 18 | +9 | 79 | 81 | 160 | |
| T82 | SORIA CASAPONSA, Angel | +19 | 18 | +7 | 84 | 79 | 163 | |
| 8 BALEARES | +72 | 936 | ||||||
![]() |
T26 | BISELLACH SERVERA, Marc * | +7 | 18 | +1 | 78 | 73 | 151 |
| T43 | Paez Weinbaum, Federico | +10 | 18 | +1 | 81 | 73 | 154 | |
| T49 | MARQUES CALVET, Bruno | +11 | 18 | +6 | 77 | 78 | 155 | |
| T64 | FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel * | +14 | 18 | +3 | 83 | 75 | 158 | |
| T68 | SOBRADO PRIETO, Miguel * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
| T68 | MIRON GADINA, Victor | +15 | 18 | +4 | 83 | 76 | 159 | |
| 9 CASTILLA Y LEÓN | +74 | 938 | ||||||
![]() |
T14 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo * | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 |
| T17 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 | |
| T17 | DIEZ MOLINER, Jaime | +6 | 18 | -1 | 79 | 71 | 150 | |
| T70 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | |
| T86 | REDONDO PLAZA, Pablo | +20 | 18 | Par | 92 | 72 | 164 | |
| T90 | GARCIA ANAYA, Manuel | +21 | 18 | +6 | 87 | 78 | 165 | |
| 10 CANTABRIA | +81 | 945 | ||||||
![]() |
T14 | GOMEZ DIAZ, Felipe * | +5 | 18 | -1 | 78 | 71 | 149 |
| T49 | FERNANDEZ OCHOA, Alvaro | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
| T57 | TOCA PEDRAJO, Raul | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
| T57 | HERRERA GARCIA, Jaime * | +12 | 18 | +6 | 78 | 78 | 156 | |
| T64 | OBESO RUBIN, Vicente | +14 | 18 | +5 | 81 | 77 | 158 | |
| 98 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio * | +27 | 18 | +7 | 92 | 79 | 171 | |
| 11 LA RIOJA | +84 | 948 | ||||||
![]() |
T12 | BENITEZ SAENZ, David | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 |
| T43 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | +10 | 18 | +4 | 78 | 76 | 154 | |
| T43 | PEREZ GRACIA, Pablo | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | |
| T62 | RAYA ALONSO, Adrian * | +13 | 18 | +3 | 82 | 75 | 157 | |
| T75 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander * | +17 | 18 | +4 | 85 | 76 | 161 | |
| 101 | LASA SANZ, Pedro * | +30 | 18 | +11 | 91 | 83 | 174 | |
| 12 CANARIAS | +85 | 949 | ||||||
![]() |
T17 | SANCHEZ JUBINDO, Oscar | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 |
| T26 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * | +7 | 18 | +1 | 78 | 73 | 151 | |
| T26 | SINTES NAVARRO, Jose Antonio * | +7 | 18 | +3 | 76 | 75 | 151 | |
| T78 | SINTES NAVARRO, Ignacio Jose * | +18 | 18 | +7 | 83 | 79 | 162 | |
| T82 | DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis | +19 | 18 | +4 | 87 | 76 | 163 | |
| T99 | ESPINO BOHN, Christian | +28 | 18 | +11 | 89 | 83 | 172 | |
| 13 MURCIA | +87 | 879 | ||||||
![]() |
T26 | PEREZ RUIZ, Angel | +7 | 18 | +6 | 73 | 78 | 151 |
| T35 | MARTINEZ SAURA, Angel * | +9 | 18 | +9 | - | 81 | 81 | |
| T49 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +11 | 18 | +4 | 79 | 76 | 155 | |
| T82 | MORGAN, Declan * | +19 | 18 | +5 | 86 | 77 | 163 | |
| T86 | CANO MATEO, Adrian * | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
| T90 | GÓMEZ SANMARTÍN, Jose | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 | |
| 14 GALICIA | +91 | 955 | ||||||
![]() |
T17 | GARCIA VAZQUEZ, Luis Tomas | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 |
| T49 | RIVEIRO QUINTANS, Pablo * | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 | |
| T57 | RAMOS CASARIEGO, Javier * | +12 | 18 | +5 | 79 | 77 | 156 | |
| T70 | CANAL CAMPOS, Jaime | +16 | 18 | +8 | 80 | 80 | 160 | |
| T78 | MEDRANO CANEDA, Antonio | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
| T99 | NIMO PIÑEIRO, Alejandro * | +28 | 18 | +10 | 90 | 82 | 172 | |
| 15 NAVARRA | +92 | 884 | ||||||
![]() |
1 | BARCOS GARBAYO, Javier | -4 | 18 | -3 | 71 | 69 | 140 |
| T32 | ELIA VALLEJO, Juan * | +8 | 18 | +8 | - | 80 | 80 | |
| T49 | HUALDE ZUÑIGA, Jaime | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
| T94 | ESEVERRI BERRUEZO, Pablo | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | |
| T96 | ROS VILLANUEVA, Borja * | +26 | 18 | +9 | 89 | 81 | 170 | |
| T96 | BERMEJO GARCES, Javier * | +26 | 18 | +15 | 83 | 87 | 170 | |
| 16 ARAGÓN | +101 | 965 | ||||||
![]() |
T17 | OLMOS PEREZ, Jorge | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 |
| T57 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +12 | 18 | +3 | 81 | 75 | 156 | |
| T64 | ASIN GARCIA, Andres * | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
| T70 | EROLES ESTRADA, Nicolas | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
| T78 | POLO RODRIGUEZ, Alfonso * | +18 | 18 | +4 | 86 | 76 | 162 | |
| 102 | SANCHEZ YUBERO, Gabriel * | +35 | 18 | +17 | 90 | 89 | 179 | |
| 17 EXTREMADURA | +118 | 982 | ||||||
![]() |
T35 | GONZALEZ CAMARERO, Manuel | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 |
| T86 | JEREZ MARTIN, Raul | +20 | 18 | +11 | 81 | 83 | 164 | |
| T86 | LOPEZ MARTIN, Pablo * | +20 | 18 | +12 | 80 | 84 | 164 | |
| T90 | VALVERDE RUIZ, Antonio * | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | |
| 93 | SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel | +23 | 18 | +9 | 86 | 81 | 167 | |
| T94 | COLLADO SOLO ZALDIVAR, Manuel * | +25 | 18 | +11 | 86 | 83 | 169 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1

















