Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino
Del 16 junio al 20 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 20 junio 2024 23:09:49
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MADRID | +18 | 882 | ||||||
![]() |
1 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca * | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 |
| T3 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana * | Par | 18 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
| T3 | DE FRANCISCO LIAÑO, Paula | Par | 18 | -2 | 74 | 70 | 144 | |
| 9 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea * | +2 | 18 | Par | 74 | 72 | 146 | |
| T11 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | +4 | 18 | -3 | 79 | 69 | 148 | |
| T41 | REVUELTA GOICOECHEA, Amanda | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | |
| 2 ANDALUCÍA | +34 | 898 | ||||||
![]() |
2 | ALBERTAZZI, Cristina | -1 | 18 | -6 | 77 | 66 | 143 |
| T7 | PINA ORTEGA, Ana Amalia * | +1 | 18 | -1 | 74 | 71 | 145 | |
| T11 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +4 | 18 | +1 | 75 | 73 | 148 | |
| 14 | BARRIOS FERNANDEZ, Beatriz * | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 | |
| T20 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza * | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | |
| T27 | TERROBA TORO, Noa | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
| 3 C. VALENCIANA | +52 | 916 | ||||||
![]() |
T3 | TEJEDO MULET, Rocio * | Par | 18 | Par | 72 | 72 | 144 |
| T7 | TEJEDO MULET, Carla * | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 | |
| T17 | GU, Xinyi | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T24 | BALLESTER BARRIO, Julia * | +12 | 18 | +9 | 75 | 81 | 156 | |
| T32 | GOMEZ ROCA, Angela | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | |
| T37 | OLIVA CARDELL, Africa | +16 | 18 | +5 | 83 | 77 | 160 | |
| 4 CATALUÑA | +59 | 923 | ||||||
![]() |
T11 | VIDAL RIVERA, Alexandra * | +4 | 18 | +4 | 72 | 76 | 148 |
| T15 | LARA MIRAVITLLES, Claudia * | +8 | 18 | +7 | 73 | 79 | 152 | |
| T17 | MARTINEZ SALCEDO, Nagore | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T20 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +10 | 18 | +5 | 77 | 77 | 154 | |
| T32 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota | +14 | 18 | +12 | 74 | 84 | 158 | |
| T32 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
| 5 PAÍS VASCO | +69 | 933 | ||||||
![]() |
T3 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | Par | 18 | +1 | 71 | 73 | 144 |
| T15 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
| T17 | GOROSTIAGA ALVAREZ, Fernanda * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
| T27 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | |
| T44 | YRIZAR TEJADA, Blanca * | +18 | 18 | +9 | 81 | 81 | 162 | |
| T55 | MARTIN TORRE, Nieves | +21 | 18 | +8 | 85 | 80 | 165 | |
| 6 CASTILLA Y LEÓN | +98 | 962 | ||||||
![]() |
T22 | GARCIA GONZALEZ, Carmen | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 |
| T24 | DEL VALLE PEÑA, Monica * | +12 | 18 | +9 | 75 | 81 | 156 | |
| T27 | GUERRERO ALCOBA, Daniela | +13 | 18 | +3 | 82 | 75 | 157 | |
| T41 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | |
| T51 | CARLON OBREGON, Maria * | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
| T64 | CARLON OBREGON, Ana | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | |
| 7 BALEARES | +111 | 975 | ||||||
![]() |
10 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | +3 | 18 | +2 | 73 | 74 | 147 |
| T32 | MORA ADROVER, Maria * | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
| T51 | CAMARILLO ALARCON, Romina * | +20 | 18 | +6 | 86 | 78 | 164 | |
| T55 | FONT GARCIA, Helena * | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | |
| T61 | LOPEZ ORTEGA, Marta | +24 | 18 | +10 | 86 | 82 | 168 | |
| 73 | BORTOLOTTI DEL REINO, Chiara | +29 | 18 | +8 | 93 | 80 | 173 | |
| 8 PDO. ASTURIAS | +127 | 991 | ||||||
![]() |
T22 | RIU ALVAREZ, Cristina * | +11 | 18 | +5 | 78 | 77 | 155 |
| T37 | FERNANDEZ ALONSO, Ines * | +16 | 18 | +7 | 81 | 79 | 160 | |
| T47 | LUEJE GARCIA, Norena * | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | |
| T51 | HUICI CANO, Alejandra | +20 | 18 | +9 | 83 | 81 | 164 | |
| T61 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +24 | 18 | +10 | 86 | 82 | 168 | |
| T83 | GALLART NOVAL, Gabriela | +37 | 18 | +22 | 87 | 94 | 181 | |
| 9 ARAGÓN | +141 | 1005 | ||||||
![]() |
T37 | VELILLA CABALLERO, Maria * | +16 | 18 | +8 | 80 | 80 | 160 |
| T47 | GARCIA TRIFU, Ioana | +19 | 18 | +9 | 82 | 81 | 163 | |
| T51 | GRACIA FONDEVILA, Martina | +20 | 18 | +7 | 85 | 79 | 164 | |
| T59 | GORGEES BAETA, Sofia * | +23 | 18 | +14 | 81 | 86 | 167 | |
| T75 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza | +31 | 18 | +13 | 90 | 85 | 175 | |
| 77 | EROLES ESTRADA, Carlota * | +32 | 18 | +11 | 93 | 83 | 176 | |
| 10 CASTILLA LA MANCHA | +148 | 1012 | ||||||
![]() |
T27 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara | +13 | 18 | +7 | 78 | 79 | 157 |
| T37 | ESTEBAN PABLOS, Alejandra * | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | |
| T47 | SALINAS SALINAS, Lucia | +19 | 18 | +6 | 85 | 78 | 163 | |
| T78 | ROLDAN CANTOS, Patricia | +33 | 18 | +12 | 93 | 84 | 177 | |
| T78 | PALACIOS MERINO, Julia * | +33 | 18 | +16 | 89 | 88 | 177 | |
| 81 | GUTIERREZ GARCIA, Martina * | +34 | 18 | +19 | 87 | 91 | 178 | |
| 11 GALICIA | +150 | 1014 | ||||||
![]() |
T44 | HERNANDEZ MORA, Isabel | +18 | 18 | +5 | 85 | 77 | 162 |
| T44 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
| T47 | CAAMAÑO GODOY, Laura * | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | |
| 58 | ULLOA MORENO, Ines | +22 | 18 | +13 | 81 | 85 | 166 | |
| T67 | GARCIA MATEO, Jimena Maria * | +26 | 18 | +12 | 86 | 84 | 170 | |
| 90 | MATEO FRAGA, Ana * | +47 | 18 | +21 | 98 | 93 | 191 | |
| 12 CANARIAS | +158 | 1022 | ||||||
![]() |
T27 | MALCOLM POCH, Ana * | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 |
| T59 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana * | +23 | 18 | +14 | 81 | 86 | 167 | |
| T64 | BELFONTALI, Giulia | +25 | 18 | +15 | 82 | 87 | 169 | |
| 70 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping | +27 | 18 | +10 | 89 | 82 | 171 | |
| 74 | HENNINGSEN SUAREZ, Sofia * | +30 | 18 | +10 | 92 | 82 | 174 | |
| T87 | SINTES NAVARRO, Minerva | +40 | 18 | +17 | 95 | 89 | 184 | |
| 13 MURCIA | +159 | 879 | ||||||
![]() |
T61 | GALLEGO MESEGUER, Daniela * | +24 | 18 | +10 | 86 | 82 | 168 |
| T67 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +26 | 18 | +13 | 85 | 85 | 170 | |
| T67 | PEREZ RUIZ, Ariana | +26 | 18 | +16 | 82 | 88 | 170 | |
| T78 | GONZALEZ VAZQUEZ, Martina * | +33 | 18 | +21 | 84 | 93 | 177 | |
| 91 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * | +50 | 18 | +26 | 96 | 98 | 194 | |
| NP | ESCUDERO CANO, Marta | - | - | - | - | - | - | |
| 14 CANTABRIA | +189 | 1053 | ||||||
![]() |
36 | MOURA NUÑEZ, Eva * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 |
| T41 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +17 | 18 | +11 | 78 | 83 | 161 | |
| T75 | SATURIO HORNILLOS, Lola | +31 | 18 | +9 | 94 | 81 | 175 | |
| 82 | AGUERO IBAÑEZ, Maria | +35 | 18 | +17 | 90 | 89 | 179 | |
| T83 | GIL PRADA, Elsa | +37 | 18 | +19 | 90 | 91 | 181 | |
| 92 | CIRAJAS CALVO, Sara * | +54 | 18 | +23 | 103 | 95 | 198 | |
| 15 NAVARRA | +195 | 1059 | ||||||
![]() |
T55 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina * | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 |
| T64 | ARRIETA GARCÍA, Lucía * | +25 | 18 | +19 | 78 | 91 | 169 | |
| T71 | ESPARZA BURGUI, Cayetana | +28 | 18 | +13 | 87 | 85 | 172 | |
| 85 | MENDIA LASAGA, Silvia * | +38 | 18 | +21 | 89 | 93 | 182 | |
| 86 | OZCOIDI MARTINEZ, Saioa | +39 | 18 | +23 | 88 | 95 | 183 | |
| 89 | ABETI GIL, Sofia | +44 | 18 | +27 | 89 | 99 | 188 | |
| 16 LA RIOJA | +266 | 1130 | ||||||
![]() |
T24 | VALLS ALESANCO, Clara * | +12 | 18 | +4 | 80 | 76 | 156 |
| T71 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith | +28 | 18 | +14 | 86 | 86 | 172 | |
| T87 | ANDREOCCI, Liliana * | +40 | 18 | +18 | 94 | 90 | 184 | |
| T93 | GIL CANTABRANA, Martina | +62 | 18 | +26 | 108 | 98 | 206 | |
| T93 | HERRERO SERRANO, Manuela Maria * | +62 | 18 | +35 | 99 | 107 | 206 | |
| T93 | ESCARZA SOMOVILLA, Raquel | +62 | 18 | +29 | 105 | 101 | 206 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
















