Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino

Del 16 junio al 20 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 20 junio 2024 23:09:49
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 MADRID+1 721
Madrid 1 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca * -5 18 -4 7168 139
T3 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana * Par 18 +1 7173 144
T3 DE FRANCISCO LIAÑO, Paula Par 18 -2 7470 144
9 REVUELTA GOICOECHEA, Andrea * +2 18 Par 7472 146
T11 MARTIN SAMPEDRO, Paula +4 18 -3 7969 148
T41 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +17 18 +8 8180 161
2 ANDALUCÍA+20 740
Andalucía 2 ALBERTAZZI, Cristina -1 18 -6 7766 143
T7 PINA ORTEGA, Ana Amalia * +1 18 -1 7471 145
T11 FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta +4 18 +1 7573 148
14 BARRIOS FERNANDEZ, Beatriz * +7 18 +5 7477 151
T20 GUERRERO BOLAÑOS, Constanza * +10 18 +5 7777 154
T27 TERROBA TORO, Noa +13 18 +9 7681 157
3 C. VALENCIANA+32 752
C. Valenciana T3 TEJEDO MULET, Rocio * Par 18 Par 7272 144
T7 TEJEDO MULET, Carla * +1 18 -2 7570 145
T17 GU, Xinyi +9 18 +4 7776 153
T24 BALLESTER BARRIO, Julia * +12 18 +9 7581 156
T32 GOMEZ ROCA, Angela +14 18 +6 8078 158
T37 OLIVA CARDELL, Africa +16 18 +5 8377 160
4 CATALUÑA+40 760
Cataluña T11 VIDAL RIVERA, Alexandra * +4 18 +4 7276 148
T15 LARA MIRAVITLLES, Claudia * +8 18 +7 7379 152
T17 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +9 18 +4 7776 153
T20 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina +10 18 +5 7777 154
T32 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota +14 18 +12 7484 158
T32 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela * +14 18 +7 7979 158
5 PAÍS VASCO+47 767
País Vasco T3 BALANZATEGUI GARCIA, Paula Par 18 +1 7173 144
T15 BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria * +8 18 +4 7676 152
T17 GOROSTIAGA ALVAREZ, Fernanda * +9 18 +4 7776 153
T27 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina +13 18 +4 8176 157
T44 YRIZAR TEJADA, Blanca * +18 18 +9 8181 162
T55 MARTIN TORRE, Nieves +21 18 +8 8580 165
6 CASTILLA Y LEÓN+73 793
Castilla y León T22 GARCIA GONZALEZ, Carmen +11 18 +2 8174 155
T24 DEL VALLE PEÑA, Monica * +12 18 +9 7581 156
T27 GUERRERO ALCOBA, Daniela +13 18 +3 8275 157
T41 GARCIA GONZALEZ, Cristina * +17 18 +10 7982 161
T51 CARLON OBREGON, Maria * +20 18 +9 8381 164
T64 CARLON OBREGON, Ana +25 18 +13 8485 169
7 BALEARES+80 800
Baleares 10 LOPEZ ORTEGA, Lucía +3 18 +2 7374 147
T32 MORA ADROVER, Maria * +14 18 +7 7979 158
T51 CAMARILLO ALARCON, Romina * +20 18 +6 8678 164
T55 FONT GARCIA, Helena * +21 18 +9 8481 165
T61 LOPEZ ORTEGA, Marta +24 18 +10 8682 168
73 BORTOLOTTI DEL REINO, Chiara +29 18 +8 9380 173
8 PDO. ASTURIAS+90 810
Pdo. Asturias T22 RIU ALVAREZ, Cristina * +11 18 +5 7877 155
T37 FERNANDEZ ALONSO, Ines * +16 18 +7 8179 160
T47 LUEJE GARCIA, Norena * +19 18 +10 8182 163
T51 HUICI CANO, Alejandra +20 18 +9 8381 164
T61 MARTINEZ GARCIA, Celia +24 18 +10 8682 168
T83 GALLART NOVAL, Gabriela +37 18 +22 8794 181
9 GALICIA+103 823
Galicia T44 HERNANDEZ MORA, Isabel +18 18 +5 8577 162
T44 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula +18 18 +10 8082 162
T47 CAAMAÑO GODOY, Laura * +19 18 +10 8182 163
58 ULLOA MORENO, Ines +22 18 +13 8185 166
T67 GARCIA MATEO, Jimena Maria * +26 18 +12 8684 170
90 MATEO FRAGA, Ana * +47 18 +21 9893 191
10 ARAGÓN+106 826
Aragón T37 VELILLA CABALLERO, Maria * +16 18 +8 8080 160
T47 GARCIA TRIFU, Ioana +19 18 +9 8281 163
T51 GRACIA FONDEVILA, Martina +20 18 +7 8579 164
T59 GORGEES BAETA, Sofia * +23 18 +14 8186 167
T75 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +31 18 +13 9085 175
77 EROLES ESTRADA, Carlota * +32 18 +11 9383 176
11 CASTILLA LA MANCHA+108 828
Castilla La Mancha T27 MARTINEZ MARCHANTE, Mara +13 18 +7 7879 157
T37 ESTEBAN PABLOS, Alejandra * +16 18 +6 8278 160
T47 SALINAS SALINAS, Lucia +19 18 +6 8578 163
T78 ROLDAN CANTOS, Patricia +33 18 +12 9384 177
T78 PALACIOS MERINO, Julia * +33 18 +16 8988 177
81 GUTIERREZ GARCIA, Martina * +34 18 +19 8791 178
12 CANARIAS+118 838
Canarias T27 MALCOLM POCH, Ana * +13 18 +8 7780 157
T59 CUMPLIDO HERNÁNDEZ, Ana * +23 18 +14 8186 167
T64 BELFONTALI, Giulia +25 18 +15 8287 169
70 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +27 18 +10 8982 171
74 HENNINGSEN SUAREZ, Sofia * +30 18 +10 9282 174
T87 SINTES NAVARRO, Minerva +40 18 +17 9589 184
13 CANTABRIA+135 855
Cantabria 36 MOURA NUÑEZ, Eva * +15 18 +6 8178 159
T41 GONZALEZ ORTEGA, Ines * +17 18 +11 7883 161
T75 SATURIO HORNILLOS, Lola +31 18 +9 9481 175
82 AGUERO IBAÑEZ, Maria +35 18 +17 9089 179
T83 GIL PRADA, Elsa +37 18 +19 9091 181
92 CIRAJAS CALVO, Sara * +54 18 +23 10395 198
14 NAVARRA+151 871
Navarra T55 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina * +21 18 +11 8283 165
T64 ARRIETA GARCÍA, Lucía * +25 18 +19 7891 169
T71 ESPARZA BURGUI, Cayetana +28 18 +13 8785 172
85 MENDIA LASAGA, Silvia * +38 18 +21 8993 182
86 OZCOIDI MARTINEZ, Saioa +39 18 +23 8895 183
89 ABETI GIL, Sofia +44 18 +27 8999 188
15 MURCIA+159 879
Murcia T61 GALLEGO MESEGUER, Daniela * +24 18 +10 8682 168
T67 ALBACETE CARMONA, Lucia +26 18 +13 8585 170
T67 PEREZ RUIZ, Ariana +26 18 +16 8288 170
T78 GONZALEZ VAZQUEZ, Martina * +33 18 +21 8493 177
91 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula * +50 18 +26 9698 194
NP ESCUDERO CANO, Marta - - - -- -
16 LA RIOJA+195 915
La Rioja T24 VALLS ALESANCO, Clara * +12 18 +4 8076 156
T71 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +28 18 +14 8686 172
T87 ANDREOCCI, Liliana * +40 18 +18 9490 184
T93 GIL CANTABRANA, Martina +62 18 +26 10898 206
T93 HERRERO SERRANO, Manuela Maria * +62 18 +35 99107 206
T93 ESCARZA SOMOVILLA, Raquel +62 18 +29 105101 206

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación