Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino 2025
Del 16 junio al 20 junio - Campo: Margas Golf,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Viernes 20 junio 2025 22:13:02
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 C. VALENCIANA | -5 | 715 | ||||||
![]() |
1 | DAVALOS GUAITA, Balma | -8 | 18 | -3 | 67 | 69 | 136 |
T6 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | Par | 18 | +1 | 71 | 73 | 144 | |
T6 | LOPEZ MINGUELA, Carlota | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
T11 | TEJEDO MULET, Rocio | +1 | 18 | Par | 73 | 72 | 145 | |
T14 | NAVARRO NAVARRO, Martina | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
36 | AMION VILLARINO, Cloe | +10 | 18 | +2 | 80 | 74 | 154 | |
2 ANDALUCÍA | +2 | 722 | ||||||
![]() |
T4 | BULKOVSKA, Katrina | -1 | 18 | -2 | 73 | 70 | 143 |
T4 | KNIGHT, Tiphani | -1 | 18 | -3 | 74 | 69 | 143 | |
T6 | TERROBA TORO, Noa | Par | 18 | -1 | 73 | 71 | 144 | |
T14 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
T14 | PINA ORTEGA, Ana Amalia | +2 | 18 | +1 | 73 | 73 | 146 | |
T29 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
3 CATALUÑA | +4 | 724 | ||||||
![]() |
3 | CARMONA RODRIGUEZ, Carlota | -2 | 18 | -2 | 72 | 70 | 142 |
T6 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | Par | 18 | Par | 72 | 72 | 144 | |
T11 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 | |
T14 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 | |
T22 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
T37 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 | |
4 PAÍS VASCO | +29 | 749 | ||||||
![]() |
T11 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 |
T14 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | +2 | 18 | +2 | 72 | 74 | 146 | |
T25 | ROLLAN BIURRARENA, Irene | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 | |
T25 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria | +7 | 18 | +4 | 75 | 76 | 151 | |
T39 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +12 | 18 | +1 | 83 | 73 | 156 | |
T71 | ECHEVARRIA ARTOLA, Maria | +24 | 18 | +9 | 87 | 81 | 168 | |
5 MADRID | +33 | 753 | ||||||
![]() |
T6 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * | Par | 18 | +1 | 71 | 73 | 144 |
T19 | MUÑOZ ESCUDERO, Marta * | +3 | 18 | -5 | 80 | 67 | 147 | |
T32 | DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena * | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | |
T43 | CUELLAR GAGO, Alejandra * | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T48 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela * | +14 | 18 | +5 | 81 | 77 | 158 | |
DESC | DIAZ GARCIA, Rut * | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
6 BALEARES | +46 | 766 | ||||||
![]() |
2 | LOPEZ ORTEGA, Lucía * | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 |
T22 | MORA ADROVER, Maria * | +6 | 18 | -3 | 81 | 69 | 150 | |
T43 | CAMARILLO ALARCON, Romina * | +13 | 18 | +2 | 83 | 74 | 157 | |
T52 | CALVAR MAS, Teresa * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
T52 | LOPEZ ORTEGA, Marta * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 | |
T77 | MARTIN DEL CID, Sofia * | +28 | 18 | +15 | 85 | 87 | 172 | |
7 ARAGÓN | +49 | 769 | ||||||
![]() |
T22 | GARCIA TRIFU, Ioana * | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 |
T25 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza * | +7 | 18 | -3 | 82 | 69 | 151 | |
T32 | GORGEES BAETA, Laura * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
T43 | EROLES ESTRADA, Carlota * | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | |
T48 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * | +14 | 18 | +5 | 81 | 77 | 158 | |
76 | GORGEES BAETA, Sofia * | +26 | 18 | +14 | 84 | 86 | 170 | |
8 CASTILLA Y LEÓN | +65 | 785 | ||||||
![]() |
T29 | CARLON OBREGON, Maria * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 |
T39 | GARCIA GONZALEZ, Carmen * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
T43 | FRAILE HERRERO, Diana * | +13 | 18 | +4 | 81 | 76 | 157 | |
T56 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | |
T59 | CARLON OBREGON, Ana * | +17 | 18 | +8 | 81 | 80 | 161 | |
66 | DEL VALLE PEÑA, Monica * | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
9 PDO. ASTURIAS | +69 | 789 | ||||||
![]() |
T29 | SIERRA SANZ, Maria | +8 | 18 | +6 | 74 | 78 | 152 |
T37 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T39 | HUICI CANO, Alejandra | +12 | 18 | +2 | 82 | 74 | 156 | |
T64 | GALLART NOVAL, Gabriela | +20 | 18 | +15 | 77 | 87 | 164 | |
T67 | ROZAS CARRERA, Mekdes | +22 | 18 | +11 | 83 | 83 | 166 | |
T71 | FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza | +24 | 18 | +11 | 85 | 83 | 168 | |
10 NAVARRA | +69 | 789 | ||||||
![]() |
T19 | GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa | +3 | 18 | -3 | 78 | 69 | 147 |
T32 | GUEZURAGA BERRAONDO, Marina | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
T48 | ARRIETA GARCÍA, Lucía | +14 | 18 | +4 | 82 | 76 | 158 | |
T61 | ESPARZA BURGUI, Cayetana | +18 | 18 | +9 | 81 | 81 | 162 | |
T73 | ABETI GIL, Sofia | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | |
90 | OZCOIDI MARTINEZ, Saioa | +39 | 18 | +19 | 92 | 91 | 183 | |
11 GALICIA | +86 | 806 | ||||||
![]() |
T32 | CAAMAÑO GODOY, Laura | +9 | 18 | +2 | 79 | 74 | 153 |
T56 | DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
T59 | ULLOA MORENO, Ines | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
63 | GARCIA MATEO, Jimena Maria | +19 | 18 | +10 | 81 | 82 | 163 | |
T73 | HERNANDEZ MORA, Isabel | +25 | 18 | +13 | 84 | 85 | 169 | |
T85 | ULLOA MORENO, Lucia | +35 | 18 | +23 | 84 | 95 | 179 | |
12 MURCIA | +88 | 808 | ||||||
![]() |
T19 | VALENCIA MEJIA, Luna Isabella | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 |
T56 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +16 | 18 | +11 | 77 | 83 | 160 | |
T61 | PEREZ RUIZ, Ariana | +18 | 18 | +7 | 83 | 79 | 162 | |
T64 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +20 | 18 | +6 | 86 | 78 | 164 | |
T81 | GAY, Amy Elizabeth | +31 | 18 | +17 | 86 | 89 | 175 | |
89 | PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula | +38 | 18 | +24 | 86 | 96 | 182 | |
13 CANARIAS | +112 | 832 | ||||||
![]() |
T48 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 |
T52 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping * | +15 | 18 | +11 | 76 | 83 | 159 | |
T69 | BELFONTALI, Giulia * | +23 | 18 | +9 | 86 | 81 | 167 | |
80 | GALBAN MORALES, Paula * | +30 | 18 | +15 | 87 | 87 | 174 | |
T81 | URIBE DE LEON, Lucia * | +31 | 18 | +14 | 89 | 86 | 175 | |
RET | BRITO THOMAS, Tamara * | +33 | 13 | +17 | 88 | - | 157 | |
14 CANTABRIA | +116 | 836 | ||||||
![]() |
T25 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 |
T43 | MARTINEZ NAVARRO, Maria * | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 | |
T77 | AGUERO IBAÑEZ, Maria * | +28 | 18 | +10 | 90 | 82 | 172 | |
83 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía * | +32 | 18 | +18 | 86 | 90 | 176 | |
T87 | GIL PRADA, Elsa * | +36 | 18 | +20 | 88 | 92 | 180 | |
93 | CIRAJAS CALVO, Sara * | +50 | 18 | +21 | 101 | 93 | 194 | |
15 CASTILLA LA MANCHA | +123 | 843 | ||||||
![]() |
T39 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara * | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 |
T67 | ESTEBAN PABLOS, Alejandra * | +22 | 18 | +10 | 84 | 82 | 166 | |
T73 | ROLDAN CANTOS, Patricia * | +25 | 18 | +14 | 83 | 86 | 169 | |
79 | SALINAS SALINAS, Lucia * | +29 | 18 | +17 | 84 | 89 | 173 | |
T85 | GUTIERREZ GARCIA, Martina * | +35 | 18 | +21 | 86 | 93 | 179 | |
94 | TORRES LOGROÑO, Laura * | +59 | 18 | +32 | 99 | 104 | 203 | |
16 LA RIOJA | +147 | 867 | ||||||
![]() |
T52 | PINILLOS OROZ, Raquel * | +15 | 18 | +11 | 76 | 83 | 159 |
T69 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * | +23 | 18 | +16 | 79 | 88 | 167 | |
84 | VALLS ALESANCO, Paula * | +34 | 18 | +18 | 88 | 90 | 178 | |
T87 | BARCOS GARBAYO, Maria * | +36 | 18 | +14 | 94 | 86 | 180 | |
T91 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith * | +40 | 18 | +19 | 93 | 91 | 184 | |
T91 | AYESTARAN GRANADO, Maria * | +40 | 18 | +18 | 94 | 90 | 184 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1