Campeonato de España de FFAA Absoluto Femenino 2025

Del 16 junio al 20 junio - Campo: Margas Golf,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Viernes 20 junio 2025 22:13:02
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 C. VALENCIANA-5 715
C. Valenciana 1 DAVALOS GUAITA, Balma -8 18 -3 6769 136
T6 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia Par 18 +1 7173 144
T6 LOPEZ MINGUELA, Carlota Par 18 -1 7371 144
T11 TEJEDO MULET, Rocio +1 18 Par 7372 145
T14 NAVARRO NAVARRO, Martina +2 18 -1 7571 146
36 AMION VILLARINO, Cloe +10 18 +2 8074 154
2 ANDALUCÍA+2 722
Andalucía T4 BULKOVSKA, Katrina -1 18 -2 7370 143
T4 KNIGHT, Tiphani -1 18 -3 7469 143
T6 TERROBA TORO, Noa Par 18 -1 7371 144
T14 FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta +2 18 +1 7373 146
T14 PINA ORTEGA, Ana Amalia +2 18 +1 7373 146
T29 LOPEZ ECHEVARRIA, Marta +8 18 +4 7676 152
3 CATALUÑA+4 724
Cataluña 3 CARMONA RODRIGUEZ, Carlota -2 18 -2 7270 142
T6 LARA MIRAVITLLES, Claudia Par 18 Par 7272 144
T11 CAÑADO ESPINAL, Anna +1 18 -2 7570 145
T14 VIDAL RIVERA, Alexandra +2 18 -1 7571 146
T22 PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Carolina +6 18 +5 7377 150
T37 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela +11 18 +2 8174 155
4 PAÍS VASCO+29 749
País Vasco T11 YRIZAR TEJADA, Blanca +1 18 -2 7570 145
T14 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina +2 18 +2 7274 146
T25 ROLLAN BIURRARENA, Irene +7 18 +5 7477 151
T25 BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria +7 18 +4 7576 151
T39 BALANZATEGUI GARCIA, Paula +12 18 +1 8373 156
T71 ECHEVARRIA ARTOLA, Maria +24 18 +9 8781 168
5 MADRID+33 753
Madrid T6 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * Par 18 +1 7173 144
T19 MUÑOZ ESCUDERO, Marta * +3 18 -5 8067 147
T32 DIAZ DE AGUILAR COLL, Ana Lorena * +9 18 +3 7875 153
T43 CUELLAR GAGO, Alejandra * +13 18 +5 8077 157
T48 RINCON DE LA TORRE, Gabriela * +14 18 +5 8177 158
DESC DIAZ GARCIA, Rut * +5 18 +2 7574 149
6 BALEARES+46 766
Baleares 2 LOPEZ ORTEGA, Lucía * -3 18 -1 7071 141
T22 MORA ADROVER, Maria * +6 18 -3 8169 150
T43 CAMARILLO ALARCON, Romina * +13 18 +2 8374 157
T52 CALVAR MAS, Teresa * +15 18 +6 8178 159
T52 LOPEZ ORTEGA, Marta * +15 18 +6 8178 159
T77 MARTIN DEL CID, Sofia * +28 18 +15 8587 172
7 ARAGÓN+49 769
Aragón T22 GARCIA TRIFU, Ioana * +6 18 +3 7575 150
T25 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza * +7 18 -3 8269 151
T32 GORGEES BAETA, Laura * +9 18 +4 7776 153
T43 EROLES ESTRADA, Carlota * +13 18 +6 7978 157
T48 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * +14 18 +5 8177 158
76 GORGEES BAETA, Sofia * +26 18 +14 8486 170
8 CASTILLA Y LEÓN+65 785
Castilla y León T29 CARLON OBREGON, Maria * +8 18 +4 7676 152
T39 GARCIA GONZALEZ, Carmen * +12 18 +8 7680 156
T43 FRAILE HERRERO, Diana * +13 18 +4 8176 157
T56 GUERRERO ALCOBA, Daniela * +16 18 +4 8476 160
T59 CARLON OBREGON, Ana * +17 18 +8 8180 161
66 DEL VALLE PEÑA, Monica * +21 18 +10 8382 165
9 PDO. ASTURIAS+69 789
Pdo. Asturias T29 SIERRA SANZ, Maria +8 18 +6 7478 152
T37 MARTINEZ GARCIA, Celia +11 18 +3 8075 155
T39 HUICI CANO, Alejandra +12 18 +2 8274 156
T64 GALLART NOVAL, Gabriela +20 18 +15 7787 164
T67 ROZAS CARRERA, Mekdes +22 18 +11 8383 166
T71 FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza +24 18 +11 8583 168
10 NAVARRA+69 789
Navarra T19 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +3 18 -3 7869 147
T32 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +9 18 +5 7677 153
T48 ARRIETA GARCÍA, Lucía +14 18 +4 8276 158
T61 ESPARZA BURGUI, Cayetana +18 18 +9 8181 162
T73 ABETI GIL, Sofia +25 18 +12 8584 169
90 OZCOIDI MARTINEZ, Saioa +39 18 +19 9291 183
11 GALICIA+86 806
Galicia T32 CAAMAÑO GODOY, Laura +9 18 +2 7974 153
T56 DE LA RIVA VAZQUEZ, Paula +16 18 +10 7882 160
T59 ULLOA MORENO, Ines +17 18 +6 8378 161
63 GARCIA MATEO, Jimena Maria +19 18 +10 8182 163
T73 HERNANDEZ MORA, Isabel +25 18 +13 8485 169
T85 ULLOA MORENO, Lucia +35 18 +23 8495 179
12 MURCIA+88 808
Murcia T19 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella +3 18 +1 7473 147
T56 GALLEGO MESEGUER, Daniela +16 18 +11 7783 160
T61 PEREZ RUIZ, Ariana +18 18 +7 8379 162
T64 ALBACETE CARMONA, Lucia +20 18 +6 8678 164
T81 GAY, Amy Elizabeth +31 18 +17 8689 175
89 PARDO HERNANDEZ-GIL, Paula +38 18 +24 8696 182
13 CANARIAS+112 832
Canarias T48 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea * +14 18 +7 7979 158
T52 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping * +15 18 +11 7683 159
T69 BELFONTALI, Giulia * +23 18 +9 8681 167
80 GALBAN MORALES, Paula * +30 18 +15 8787 174
T81 URIBE DE LEON, Lucia * +31 18 +14 8986 175
RET BRITO THOMAS, Tamara * +33 13 +17 88- 157
14 CANTABRIA+116 836
Cantabria T25 GONZALEZ ORTEGA, Ines * +7 18 +5 7477 151
T43 MARTINEZ NAVARRO, Maria * +13 18 +9 7681 157
T77 AGUERO IBAÑEZ, Maria * +28 18 +10 9082 172
83 GONZALEZ ORTEGA, Lucía * +32 18 +18 8690 176
T87 GIL PRADA, Elsa * +36 18 +20 8892 180
93 CIRAJAS CALVO, Sara * +50 18 +21 10193 194
15 CASTILLA LA MANCHA+123 843
Castilla La Mancha T39 MARTINEZ MARCHANTE, Mara * +12 18 +8 7680 156
T67 ESTEBAN PABLOS, Alejandra * +22 18 +10 8482 166
T73 ROLDAN CANTOS, Patricia * +25 18 +14 8386 169
79 SALINAS SALINAS, Lucia * +29 18 +17 8489 173
T85 GUTIERREZ GARCIA, Martina * +35 18 +21 8693 179
94 TORRES LOGROÑO, Laura * +59 18 +32 99104 203
16 LA RIOJA+147 867
La Rioja T52 PINILLOS OROZ, Raquel * +15 18 +11 7683 159
T69 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * +23 18 +16 7988 167
84 VALLS ALESANCO, Paula * +34 18 +18 8890 178
T87 BARCOS GARBAYO, Maria * +36 18 +14 9486 180
T91 PEREZ MARTÍNEZ, Judith * +40 18 +19 9391 184
T91 AYESTARAN GRANADO, Maria * +40 18 +18 9490 184

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación