Campeonato de España de FFAA Absoluto Masculino 2025
Del 22 julio al 26 julio - Campo: Isla Canela Links,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Sábado 26 julio 2025 18:52:19
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ANDALUCÍA | -12 | 708 | ||||||
![]() |
T5 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | -4 | 18 | -1 | 69 | 71 | 140 |
T8 | MARÍN SANTANDER, Pedro * | -3 | 18 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
T14 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto * | -1 | 18 | -2 | 73 | 70 | 143 | |
T17 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge | Par | 18 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
T17 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel * | Par | 18 | +2 | 70 | 74 | 144 | |
T33 | FERNANDES, Jonah | +4 | 18 | -2 | 78 | 70 | 148 | |
2 CATALUÑA | -11 | 709 | ||||||
![]() |
T2 | SERRA BUSQUET, Josep Maria | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 |
T2 | GARCIA TEROL, Pablo | -5 | 18 | -3 | 70 | 69 | 139 | |
T12 | DE CASTRO PIERA, Alejandro | -2 | 18 | +1 | 69 | 73 | 142 | |
T20 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel * | +1 | 18 | Par | 73 | 72 | 145 | |
T26 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 | |
T37 | FARRE ARIÑO, Jan * | +5 | 18 | +5 | 72 | 77 | 149 | |
3 PDO. ASTURIAS | +1 | 721 | ||||||
![]() |
T8 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos | -3 | 18 | -2 | 71 | 70 | 141 |
T12 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban * | -2 | 18 | Par | 70 | 72 | 142 | |
T20 | ALPERI LOPEZ, Pablo * | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 | |
T26 | ADARO VEGA, Ignacio | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T26 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +3 | 18 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T56 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | |
4 MADRID | +3 | 723 | ||||||
![]() |
T2 | PASTOR ROMAN, Alvaro * | -5 | 18 | -4 | 71 | 68 | 139 |
T17 | HAO, Jorge Siyuan | Par | 18 | +3 | 69 | 75 | 144 | |
T26 | BALLESTER ASESIO, Juan * | +3 | 18 | +1 | 74 | 73 | 147 | |
T26 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge * | +3 | 18 | -1 | 76 | 71 | 147 | |
T33 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +4 | 18 | +3 | 73 | 75 | 148 | |
T37 | COBIELLA LAJO, Javier | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
5 PAÍS VASCO | +10 | 730 | ||||||
![]() |
1 | OLASAGASTI LUIS, Markel * | -6 | 18 | -4 | 70 | 68 | 138 |
T8 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel | -3 | 18 | -1 | 70 | 71 | 141 | |
T37 | PRAT CRUZA, Diego * | +5 | 18 | +3 | 74 | 75 | 149 | |
T61 | DOMINGO CALVO, Javier * | +9 | 18 | Par | 81 | 72 | 153 | |
T66 | DEARDEN ARRUTI, Mark | +10 | 18 | +6 | 76 | 78 | 154 | |
T70 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +11 | 18 | +7 | 76 | 79 | 155 | |
6 C. VALENCIANA | +19 | 739 | ||||||
![]() |
T24 | BALBASTRE ROMERO, Javier * | +2 | 18 | -1 | 75 | 71 | 146 |
T26 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco * | +3 | 18 | -3 | 78 | 69 | 147 | |
T33 | MIRO ASOREY, Juan | +4 | 18 | +2 | 74 | 74 | 148 | |
T37 | TARIN GARCIA, Alejandro | +5 | 18 | +2 | 75 | 74 | 149 | |
T51 | NAVARRO NAVARRO, Alex * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T61 | COBO DELGADO, Fernando | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 | |
7 CASTILLA Y LEÓN | +22 | 742 | ||||||
![]() |
T5 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * | -4 | 18 | Par | 68 | 72 | 140 |
T24 | ROZAS FERNANDEZ, José María * | +2 | 18 | +3 | 71 | 75 | 146 | |
T51 | ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo * | +7 | 18 | +2 | 77 | 74 | 151 | |
T56 | GONZALEZ LLAMAS, Hugo | +8 | 18 | +2 | 78 | 74 | 152 | |
T61 | REBOLLEDA DIEZ, Pablo | +9 | 18 | +7 | 74 | 79 | 153 | |
T89 | MARTIN DIEZ, Miguel | +18 | 18 | +12 | 78 | 84 | 162 | |
8 GALICIA | +26 | 746 | ||||||
![]() |
T26 | RAMOS CASARIEGO, Javier | +3 | 18 | Par | 75 | 72 | 147 |
T33 | CANAL CAMPOS, Jaime | +4 | 18 | +5 | 71 | 77 | 148 | |
T43 | LOPEZ ALVAREZ, Yago * | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
T43 | GARCIA VAZQUEZ, Luis Tomas * | +6 | 18 | +3 | 75 | 75 | 150 | |
T51 | RIVEIRO QUINTANS, Pablo * | +7 | 18 | +6 | 73 | 78 | 151 | |
T95 | MAQUIEIRA GONZÁLEZ-CHAS, Matías | +21 | 18 | +13 | 80 | 85 | 165 | |
9 BALEARES | +27 | 747 | ||||||
![]() |
T20 | MARQUES CALVET, Bruno * | +1 | 18 | +2 | 71 | 74 | 145 |
T43 | ZUBOV, Egor | +6 | 18 | +2 | 76 | 74 | 150 | |
T43 | MIRON GADINA, Victor | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
T56 | SENOGLU GRUNBLATT, Teo * | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | |
T56 | BOTA CARBONELL, Marc * | +8 | 18 | +4 | 76 | 76 | 152 | |
T74 | BISELLACH SERVERA, Marc | +13 | 18 | +3 | 82 | 75 | 157 | |
10 LA RIOJA | +30 | 750 | ||||||
![]() |
T5 | PEREZ GRACIA, Pablo * | -4 | 18 | -4 | 72 | 68 | 140 |
T37 | BENITEZ SAENZ, David * | +5 | 18 | +4 | 73 | 76 | 149 | |
T43 | RAYA ALONSO, Adrian * | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 | |
T66 | EVANGELIO CABALLERO, Nicolas | +10 | 18 | +7 | 75 | 79 | 154 | |
T76 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
T85 | DELGADO MEDRANO, Pablo | +17 | 18 | +7 | 82 | 79 | 161 | |
11 CANTABRIA | +31 | 751 | ||||||
![]() |
T8 | GOMEZ DIAZ, Felipe | -3 | 18 | -4 | 73 | 68 | 141 |
T56 | SORDO MERINO, Pablo * | +8 | 18 | +5 | 75 | 77 | 152 | |
T61 | DEL CARMEN SIERRA, Miguel | +9 | 18 | +9 | 72 | 81 | 153 | |
T66 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio | +10 | 18 | +3 | 79 | 75 | 154 | |
T70 | FALAGAN MARTINEZ, Matias * | +11 | 18 | +2 | 81 | 74 | 155 | |
T89 | GARRIDO GUTIERREZ, Carlos * | +18 | 18 | +5 | 85 | 77 | 162 | |
12 CANARIAS | +40 | 760 | ||||||
![]() |
T43 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +6 | 18 | +5 | 73 | 77 | 150 |
T43 | VIDAL REIG, Nicolas | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 | |
T51 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * | +7 | 18 | +7 | 72 | 79 | 151 | |
T51 | DE BETHENCOURT DUQUE, Javier * | +7 | 18 | +5 | 74 | 77 | 151 | |
T76 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * | +14 | 18 | +6 | 80 | 78 | 158 | |
T95 | PUERTO RODRIGUEZ, Isaac | +21 | 18 | +7 | 86 | 79 | 165 | |
13 ARAGÓN | +47 | 767 | ||||||
![]() |
T14 | ENGUITA ALONSO, Ivan | -1 | 18 | +1 | 70 | 73 | 143 |
T37 | ENGUITA ALONSO, Mario | +5 | 18 | -4 | 81 | 68 | 149 | |
T72 | CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo * | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
T79 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas | +16 | 18 | +2 | 86 | 74 | 160 | |
T89 | SANCHEZ YUBERO, Gabriel * | +18 | 18 | +11 | 79 | 83 | 162 | |
98 | LAHOZ CASAREJOS, Mario * | +22 | 18 | +10 | 84 | 82 | 166 | |
14 MURCIA | +49 | 769 | ||||||
![]() |
T14 | PEÑALVER LOZANO, Mariano * | -1 | 18 | -2 | 73 | 70 | 143 |
T72 | ALBACETE CARMONA, Pablo | +12 | 18 | +5 | 79 | 77 | 156 | |
T76 | VERA RUIZ, Borja Placido * | +14 | 18 | +8 | 78 | 80 | 158 | |
T79 | QUINTO FERNANDEZ, Bruno * | +16 | 18 | +6 | 82 | 78 | 160 | |
T95 | RUIZ ESQUERDO, Jaime | +21 | 18 | +17 | 76 | 89 | 165 | |
99 | MERTEN, Lauro | +23 | 18 | +4 | 91 | 76 | 167 | |
15 CASTILLA LA MANCHA | +60 | 780 | ||||||
![]() |
T20 | ROBLES DELVAL, Daniel | +1 | 18 | -2 | 75 | 70 | 145 |
T66 | SORIA CASAPONSA, Angel | +10 | 18 | +2 | 80 | 74 | 154 | |
T79 | CRISPI SAZ, Jaime * | +16 | 18 | +10 | 78 | 82 | 160 | |
T79 | CAÑIZARES DEL MORAL, David * | +16 | 18 | +12 | 76 | 84 | 160 | |
T85 | REINA GIL, Marco | +17 | 18 | +13 | 76 | 85 | 161 | |
101 | GARCIA PAGE, Diego * | +28 | 18 | +14 | 86 | 86 | 172 | |
16 EXTREMADURA | +73 | 793 | ||||||
![]() |
T61 | JEREZ MARTIN, Raul | +9 | 18 | +1 | 80 | 73 | 153 |
T79 | LOPEZ MARTIN, Pablo | +16 | 18 | +14 | 74 | 86 | 160 | |
T79 | VALVERDE RUIZ, Antonio * | +16 | 18 | +12 | 76 | 84 | 160 | |
T85 | SILVA PEREZ, Sergio * | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
T93 | MARTIN-SIMO SANCHEZ, Borja * | +20 | 18 | +10 | 82 | 82 | 164 | |
T93 | HERNANDEZ BEJARANO, Santiago | +20 | 18 | +10 | 82 | 82 | 164 | |
17 NAVARRA | +79 | 799 | ||||||
![]() |
T43 | GUEZURAGA BERRAONDO, Telmo | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 |
T74 | ALEGRIA FRANCO, Alvaro * | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T85 | MARQUEZ DE PRADO MORAGUES, Mariano | +17 | 18 | +16 | 73 | 88 | 161 | |
92 | BERMEJO GARCES, Javier * | +19 | 18 | +8 | 83 | 80 | 163 | |
100 | LOPEZ RUBIO, Ibai * | +24 | 18 | +16 | 80 | 88 | 168 | |
102 | PLAZA PEREZ, Juan | +36 | 18 | +17 | 91 | 89 | 180 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1