Campeonato de España de FFAA SUB 16 Femenino 2025

Del 04 septiembre al 07 septiembre - Campo: Infinitum Lakes FFAA25,

CAMPEÓN DE ESPAÑA: REAL FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA: FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILLA Y LEÓN

TERCER CLASIFICADO: FEDERACIÓN VASCA DE GOLF

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 10 septiembre 2025 11:45:00
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 MADRID-672136
Madrid 1 REVUELTA GOICOECHEA, Angela -4 18 67
2 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca -2 18 69
T10 MUÑOZ ESCUDERO, Marta +1 18 72
T17 DIAZ GARCIA, Rut +4 18 75
2 ANDALUCÍA-172141
Andalucía T3 GAMILLA KARPA, Sofia -1 18 70
T6 HUAYSAN, Chanya Par 18 71
T20 MORENO AGUIRRE, Julia +5 18 76
T40 BEDMAR ACIEN, Martina +9 18 80
3 CASTILLA Y LEÓN+272144
Castilla y León T3 GARCIA GONZALEZ, Cristina -1 18 70
T12 GUERRERO ALCOBA, Daniela +3 18 74
T20 CARLON OBREGON, Ana +5 18 76
T20 GARCIA GONZALEZ, Carmen +5 18 76
4 MURCIA+372145
Murcia T6 VALENCIA MEJIA, Luna Isabella Par 18 71
T12 GALLEGO MESEGUER, Daniela +3 18 74
T25 ALBACETE CARMONA, Lucia +6 18 77
T47 PEREZ RUIZ, Ariana +11 18 82
5 CATALUÑA+472146
Cataluña T6 DEL OLMO BAK, Fiona Par 18 71
T17 BERTRAN HERRAIZ, Marta +4 18 75
T32 JIMENEZ MARTINEZ, Paula +7 18 78
T32 CABANES CISNEROS, Lola +7 18 78
6 C. VALENCIANA+572147
C. Valenciana T10 USO JURADO, Clara +1 18 72
T17 LOPEZ MINGUELA, Carlota +4 18 75
T20 GOMEZ MONTALVA, Indira +5 18 76
T25 OLIVA CARDELL, Africa +6 18 77
7 BALEARES+772149
Baleares T3 CALVAR MAS, Teresa -1 18 70
T38 AVIÑO GARCIA, Caterina +8 18 79
T40 MARTIN DEL CID, Sofia +9 18 80
T53 CASTILLO CABA, Daniela Patricia +13 18 84
8 GALICIA+772149
Galicia T6 ISORNA FELPETO, Elena Par 18 71
T32 GARCIA MATEO, Jimena Maria +7 18 78
T51 ULLOA MORENO, Lucia +12 18 83
T51 AGRASAR FERNANDEZ, Catalina +12 18 83
9 NAVARRA+872150
Navarra T12 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +3 18 74
T20 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +5 18 76
T44 OZCOIDI MARTINEZ, Saioa +10 18 81
T53 LASHERAS SALINAS, Rocio +13 18 84
10 PAÍS VASCO+972151
País Vasco T12 MIRANDA ARANA, Martina +3 18 74
T25 IRAOLA PANIAGUA, Inza +6 18 77
T32 SALAS AGBUSI, Nadia +7 18 78
T44 GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia +10 18 81
11 EXTREMADURA+1372155
Extremadura T25 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra +6 18 77
T32 GARCIA HIDALGO, Ines Maria +7 18 78
T40 SALGADO, Maria Francisca +9 18 80
T55 GALLEGO MUÑOZ, Isabel +14 18 85
12 PDO. ASTURIAS+1354155
Pdo. Asturias T25 GALLART NOVAL, Gabriela +6 18 77
T32 HUICI CANO, Alejandra +7 18 78
T55 PEDREIRA LUNA, Sara +14 18 85
DESC GARCIA PARRADO, Sonsoles - 10:00 0
13 ARAGÓN+1472156
Aragón T12 GARCIA TRIFU, Ioana +3 18 74
T47 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +11 18 82
57 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena +15 18 86
62 GRACIA FONDEVILA, Martina +18 18 89
14 LA RIOJA+1772159
La Rioja T25 VALLS ALESANCO, Clara +6 18 77
T47 VALLS ALESANCO, Paula +11 18 82
T47 PEREZ MARTÍNEZ, Judith +11 18 82
63 LOSADA GARCIA, Ines +19 18 90
15 CANTABRIA+1872160
Cantabria T38 GONZALEZ ORTEGA, Lucía +8 18 79
T44 MARTINEZ NAVARRO, Maria +10 18 81
T58 GIL PRADA, Elsa +16 18 87
T60 CIRAJAS CALVO, Sara +17 18 88
16 CANARIAS+2254164
Canarias T25 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +6 18 77
T58 ARMAS MATEO, Valeria +16 18 87
T60 URIBE DE LEON, Lucia +17 18 88
DESC URIBE DE LEON, Maria Del Pino - 10:00 0
17 CASTILLA LA MANCHA+3972181
Castilla La Mancha T40 GUTIERREZ GARCIA, Martina +9 18 80
64 HERRAIZ LOPEZ, Elvira +30 18 101
65 DIAZ JIMENEZ, Sofia +33 18 104
66 SANZ PASADAS, Amelia +36 18 107

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación