Campeonato FFAA de Pitch & Putt 2025
Del 03 octubre al 05 octubre - Campo: Sociedad Deportiva Río Cabe,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 05 octubre 2025 11:49:03
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GALICIA | -9 | 315 | ||||||
![]() |
2 | PEREZ MEDIN, Anton | -5 | 18 | -4 | 53 | 50 | 103 |
T5 | GOMEZ ARNEJO, Simon | -2 | 18 | Par | 52 | 54 | 106 | |
T7 | GOMEZ ARNEJO, Anton | -1 | 18 | -1 | 54 | 53 | 107 | |
T12 | CARRO CORTES, Hugo | +1 | 18 | +2 | 53 | 56 | 109 | |
2 CASTILLA Y LEÓN | -4 | 320 | ||||||
![]() |
4 | MARTIN DIEZ, Miguel | -3 | 18 | Par | 51 | 54 | 105 |
T5 | ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. | -2 | 18 | -1 | 53 | 53 | 106 | |
T12 | DE ANTONIO PALERMO, Alberto | +1 | 18 | +2 | 53 | 56 | 109 | |
T15 | GONZALEZ PERTEJO, Jose Antonio | +2 | 18 | +3 | 53 | 57 | 110 | |
3 CANARIAS | -3 | 321 | ||||||
![]() |
T7 | GONZALEZ ALONSO, Bernabe | -1 | 18 | -1 | 54 | 53 | 107 |
T15 | CALZADILLA MANGAN, Noel | +2 | 18 | +1 | 55 | 55 | 110 | |
T19 | FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar | +3 | 18 | +3 | 54 | 57 | 111 | |
T33 | VELAZQUEZ MORALES, Maria | +8 | 18 | -4 | 66 | 50 | 116 | |
4 MADRID | -2 | 322 | ||||||
![]() |
1 | SANTONJA HERNANDEZ, Rafael | -8 | 18 | -3 | 49 | 51 | 100 |
T12 | GARCIA SANCHEZ, Miguel | +1 | 18 | -2 | 57 | 52 | 109 | |
T24 | MARTINEZ QUINTAS, Jorge | +5 | 18 | +1 | 58 | 55 | 113 | |
T38 | BOLIVAR ASENSI, Felix | +10 | 18 | +2 | 62 | 56 | 118 | |
5 BALEARES | +4 | 328 | ||||||
![]() |
T10 | NUSTEDT, Astin Richard | Par | 18 | -4 | 58 | 50 | 108 |
T10 | DOMINGUEZ BENEDETTI, Nicasio | Par | 18 | -1 | 55 | 53 | 108 | |
T29 | PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel | +6 | 18 | +3 | 57 | 57 | 114 | |
T33 | DEYA LLOPIS, Miquel | +8 | 18 | +1 | 61 | 55 | 116 | |
6 C. VALENCIANA | +13 | 337 | ||||||
![]() |
3 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | -4 | 18 | -1 | 51 | 53 | 104 |
T19 | SANCHEZ GARCIA, Ruben | +3 | 18 | Par | 57 | 54 | 111 | |
52 | MARROQUIN ELORZA, Javier | +16 | 18 | +7 | 63 | 61 | 124 | |
T53 | BAS MARIN, Nacho | +17 | 18 | +5 | 66 | 59 | 125 | |
7 MURCIA | +13 | 337 | ||||||
![]() |
T7 | SOLER CORDOBA, Jesus | -1 | 18 | Par | 53 | 54 | 107 |
T19 | PÉREZ MARTÍNEZ, Francisco Javier | +3 | 18 | +2 | 55 | 56 | 111 | |
46 | LOPEZ APARICIO, Lucas | +13 | 18 | +11 | 56 | 65 | 121 | |
T57 | BELMONTE ORENES, Jesus | +19 | 18 | +9 | 64 | 63 | 127 | |
8 ANDALUCÍA | +14 | 338 | ||||||
![]() |
T24 | SOLER ESPINOSA, Juan | +5 | 18 | +5 | 54 | 59 | 113 |
T24 | DUCKER, James | +5 | 18 | +2 | 57 | 56 | 113 | |
T24 | PEREZ GOMEZ, Javier | +5 | 18 | +3 | 56 | 57 | 113 | |
37 | LÓPEZ MONCAYO, Jose | +9 | 18 | +4 | 59 | 58 | 117 | |
9 CANTABRIA | +17 | 341 | ||||||
![]() |
T22 | FERNANDEZ OCHOA, Alvaro | +4 | 18 | +1 | 57 | 55 | 112 |
T24 | NORIEGA PUENTE, Andrea | +5 | 18 | +4 | 55 | 58 | 113 | |
T33 | ABBISOGNO SAN MIGUEL, Samuel | +8 | 18 | +4 | 58 | 58 | 116 | |
T42 | DE DIEGO PALACIOS, Carlos | +11 | 18 | +7 | 58 | 61 | 119 | |
10 CASTILLA LA MANCHA | +20 | 344 | ||||||
![]() |
T31 | PARDO PICAZO, Juan | +7 | 18 | +5 | 56 | 59 | 115 |
T31 | HERNANDEZ DE TORRES, Pablo | +7 | 18 | +3 | 58 | 57 | 115 | |
T33 | ROBLEDO ALIA, Santiago | +8 | 18 | +3 | 59 | 57 | 116 | |
T47 | PARDO PICAZO, Jose Maria | +14 | 18 | +11 | 57 | 65 | 122 | |
11 PDO. ASTURIAS | +23 | 347 | ||||||
![]() |
T15 | NEIRA ALCAZAR, Luis Jose | +2 | 18 | +2 | 54 | 56 | 110 |
T38 | MARCILLA ROZA, Jose Luis | +10 | 18 | +2 | 62 | 56 | 118 | |
T47 | VILLABONA HORREO, Jose Luis | +14 | 18 | +9 | 59 | 63 | 122 | |
T49 | FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel | +15 | 18 | +10 | 59 | 64 | 123 | |
12 LA RIOJA | +27 | 351 | ||||||
![]() |
T29 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | +6 | 18 | +7 | 53 | 61 | 114 |
T38 | PEÑA AZOFRA, Jesus | +10 | 18 | +8 | 56 | 62 | 118 | |
T42 | IZQUIERDO SANTAMARIA, Juan Ramon | +11 | 18 | +5 | 60 | 59 | 119 | |
T59 | MANSO RAMOS, Victor Francisco | +22 | 18 | +11 | 65 | 65 | 130 | |
13 NAVARRA | +30 | 354 | ||||||
![]() |
T22 | CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus | +4 | 18 | +7 | 51 | 61 | 112 |
T44 | ABADIA BERIAIN, Benito | +12 | 18 | +5 | 61 | 59 | 120 | |
T49 | GALDEANO HUARTE, Cesar | +15 | 18 | +6 | 63 | 60 | 123 | |
T59 | ABADIA BERIAIN, David | +22 | 18 | +14 | 62 | 68 | 130 | |
14 PAÍS VASCO | +33 | 357 | ||||||
![]() |
T38 | PAGALDAY ERAÑA, Gerardo | +10 | 18 | +5 | 59 | 59 | 118 |
T44 | MARTIN MAES, Raul | +12 | 18 | Par | 66 | 54 | 120 | |
T49 | ROMAN FERNANDEZ, Esteban | +15 | 18 | +9 | 60 | 63 | 123 | |
T53 | LATORRE SALSIDUA, Andoni | +17 | 18 | +7 | 64 | 61 | 125 | |
15 ARAGÓN | +36 | 360 | ||||||
![]() |
T15 | BROSED CAPISTROS, Manuel | +2 | 18 | +3 | 53 | 57 | 110 |
T53 | RUBERTE HERRERO, M Angeles | +17 | 18 | +10 | 61 | 64 | 125 | |
T53 | GARCIA DE YZAGUIRRE, Alberto | +17 | 18 | +11 | 60 | 65 | 125 | |
61 | BERGES ABAD, Lucas | +24 | 18 | +15 | 63 | 69 | 132 | |
16 EXTREMADURA | +83 | 407 | ||||||
![]() |
T57 | HERREROS PEREZ, Jose Miguel | +19 | 18 | +9 | 64 | 63 | 127 |
62 | GARCIA ALCON, Manuel | +30 | 18 | +22 | 62 | 76 | 138 | |
63 | RUBIO BLAZQUEZ, Jose Antonio | +37 | 18 | +22 | 69 | 76 | 145 | |
64 | LOPEZ-PALOMO CAMACHO, Alberto | +39 | 18 | +19 | 74 | 73 | 147 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1