Octagonal International Match 2026 - Ernesto Fdez-Gamboa Memorial
Del 21 enero al 24 enero - Campo: Costa Ballena 2025 Match,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 2 finalizada
Actualizado: Jueves 22 enero 2026 09:06:18
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PORTUGAL | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Luis Antonio Silva, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Martim Johansen, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Gabriel Sardo, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Gaspard Maes, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Guilherme Moreira, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Santiago Dias, | - | - | - | - | - | - | |
| 2 SWITZERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Paolo Fazzone, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Michel Fridolin, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Max Tabone, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Tom Mao, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Denis Hicks, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Miles Wennestam, | - | - | - | - | - | - | |
| 3 IRELAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | JOHN WILLIAM BURKE, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | ADAM FAHEY, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | JONATHAN KEANE, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | KEITH EGAN, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | ISAAC OLIVER, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | DAVID HOWARD, | - | - | - | - | - | - | |
| 4 SPAIN | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Gonzalo BAÑOS, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Marcel FONSECA, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Juan MIRO, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Yago HORNO, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Samuel LOVE, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Nicolas VIDAL, | - | - | - | - | - | - | |
| 5 ITALY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Eugenio Bernadi, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Giovanni Binaghi, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Michele Ferrero, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Filippo Ponzano, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Sebastiano Moro, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Francesco Bisazza Lapo, | - | - | - | - | - | - | |
| 6 GERMANY | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Tim Brohl, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Lauro Merten, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Lauri Diener, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Konrad Feth, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | David Fuchs, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | David Süntzenich, | - | - | - | - | - | - | |
| 7 NETHERLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Guus Lafeber, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Denny Kloeth, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Scott Woltering, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Stijn Egging, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Bjorn Driessen, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Melvin Muller, | - | - | - | - | - | - | |
| 8 ENGLAND | Par | 0 | ||||||
![]() |
T1 | Ben Bolton, | - | - | - | - | - | - |
| T1 | Lewy Hayward, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Max Hopkins, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Tom Osborne, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Jack Swift, | - | - | - | - | - | - | |
| T1 | Eliot Baker, | - | - | - | - | - | - | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1








