Campeonato de España FFAA Absoluto Femenino 2026
Del 14 junio al 18 junio - Campo: Infinitum FFAA 2026,
Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Jueves 18 junio 2026 19:06:08
| Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C. VALENCIANA | +1 | 711 | ||||||
![]() |
T1 | DAVALOS GUAITA, Balma | -4 | 18 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| 4 | NAVARRO NAVARRO, Martina | -3 | 18 | -2 | 70 | 69 | 139 | |
| T15 | USO JURADO, Clara | +3 | 18 | +2 | 72 | 73 | 145 | |
| T15 | BALLESTER BARRIO, Julia | +3 | 18 | -2 | 76 | 69 | 145 | |
| T15 | VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia | +3 | 18 | +2 | 72 | 73 | 145 | |
| T22 | AMION VILLARINO, Cloe | +6 | 18 | +2 | 75 | 73 | 148 | |
| 2 CATALUÑA | +9 | 719 | ||||||
![]() |
T1 | CAÑADO ESPINAL, Anna | -4 | 18 | -5 | 72 | 66 | 138 |
| T9 | CAMPILLO MARTINEZ, Daniela | Par | 18 | -1 | 72 | 70 | 142 | |
| 14 | VIDAL RIVERA, Alexandra | +2 | 18 | +4 | 69 | 75 | 144 | |
| 21 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +5 | 18 | +4 | 72 | 75 | 147 | |
| T29 | MONTOLIO REYES, Daniela | +8 | 18 | +2 | 77 | 73 | 150 | |
| T47 | JOYCE MORENO, Marina | +14 | 18 | +2 | 83 | 73 | 156 | |
| 3 ANDALUCÍA | +10 | 720 | ||||||
![]() |
T6 | TERROBA TORO, Noa | -1 | 18 | +5 | 65 | 76 | 141 |
| T6 | PURROY GALAN, Maria | -1 | 18 | Par | 70 | 71 | 141 | |
| T12 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta | +1 | 18 | -1 | 73 | 70 | 143 | |
| 20 | AGUILAR BERENGUER, Marta | +4 | 18 | +5 | 70 | 76 | 146 | |
| T32 | TORRES LOBATO, Maria | +9 | 18 | +9 | 71 | 80 | 151 | |
| T40 | PEREZ ESCARCENA, Sofia | +11 | 18 | +7 | 75 | 78 | 153 | |
| 4 PAÍS VASCO | +11 | 721 | ||||||
![]() |
T1 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina | -4 | 18 | -2 | 69 | 69 | 138 |
| T6 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | -1 | 18 | +1 | 69 | 72 | 141 | |
| T15 | YRIZAR TEJADA, Blanca | +3 | 18 | -1 | 75 | 70 | 145 | |
| T22 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia | +6 | 18 | +3 | 74 | 74 | 148 | |
| T26 | JAUREGI PALOMARES, Ainhoa | +7 | 18 | +6 | 72 | 77 | 149 | |
| T55 | SALAS AGBUSI, Nadia | +17 | 18 | +8 | 80 | 79 | 159 | |
| 5 MADRID | +32 | 742 | ||||||
![]() |
T9 | RODRIGUEZ CRESPO, Iciar * | Par | 18 | Par | 71 | 71 | 142 |
| T22 | DIAZ GARCIA, Rut * | +6 | 18 | +3 | 74 | 74 | 148 | |
| T26 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * | +7 | 18 | +2 | 76 | 73 | 149 | |
| T38 | HERNANDEZ SOTO, Alejandra * | +10 | 18 | +4 | 77 | 75 | 152 | |
| T47 | JUANAS CROWE, Elena * | +14 | 18 | +1 | 84 | 72 | 156 | |
| T47 | RINCON DE LA TORRE, Gabriela * | +14 | 18 | +6 | 79 | 77 | 156 | |
| 6 MURCIA | +56 | 766 | ||||||
![]() |
T26 | PEREZ RUIZ, Ariana | +7 | 18 | +1 | 77 | 72 | 149 |
| T29 | ALBACETE CARMONA, Lucia | +8 | 18 | +3 | 76 | 74 | 150 | |
| T32 | GAY, Amy Elizabeth | +9 | 18 | +10 | 70 | 81 | 151 | |
| T32 | GALLEGO MESEGUER, Daniela | +9 | 18 | +7 | 73 | 78 | 151 | |
| T69 | FERNANDEZ GARCIA, Paloma | +23 | 18 | +11 | 83 | 82 | 165 | |
| T89 | TORNE FAHRER, Sheila | +44 | 18 | +20 | 95 | 91 | 186 | |
| 7 ARAGÓN | +61 | 771 | ||||||
![]() |
T29 | VELILLA CABALLERO, Maria * | +8 | 18 | +3 | 76 | 74 | 150 |
| T32 | BEAMONTE ESCARTIN, Constanza * | +9 | 18 | +4 | 76 | 75 | 151 | |
| T32 | CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * | +9 | 18 | +6 | 74 | 77 | 151 | |
| T40 | EROLES ESTRADA, Carlota * | +11 | 18 | +6 | 76 | 77 | 153 | |
| T72 | LAVADO ESCRIBANO, Claudia * | +26 | 18 | +13 | 84 | 84 | 168 | |
| 76 | LAVADO ESCRIBANO, Sofia * | +28 | 18 | +17 | 82 | 88 | 170 | |
| 8 LA RIOJA | +64 | 774 | ||||||
![]() |
T12 | VALLS ALESANCO, Clara * | +1 | 18 | Par | 72 | 71 | 143 |
| T22 | BARCOS GARBAYO, Maria * | +6 | 18 | +8 | 69 | 79 | 148 | |
| T40 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * | +11 | 18 | +5 | 77 | 76 | 153 | |
| T67 | PINILLOS OROZ, Raquel * | +22 | 18 | +9 | 84 | 80 | 164 | |
| 71 | VALLS ALESANCO, Paula * | +25 | 18 | +15 | 81 | 86 | 167 | |
| 81 | PEREZ MARTÍNEZ, Judith * | +31 | 18 | +14 | 88 | 85 | 173 | |
| 9 CANARIAS | +72 | 782 | ||||||
![]() |
T9 | GARRIDO FERNANDEZ, Nerea | Par | 18 | Par | 71 | 71 | 142 |
| T50 | MALCOLM POCH, Ana | +15 | 18 | +6 | 80 | 77 | 157 | |
| T60 | URIBE DE LEON, Lucia | +19 | 18 | +5 | 85 | 76 | 161 | |
| T60 | MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping | +19 | 18 | +11 | 79 | 82 | 161 | |
| T67 | ARMAS MATEO, Valeria | +22 | 18 | +11 | 82 | 82 | 164 | |
| T79 | URIBE DE LEON, Maria Del Pino | +30 | 18 | +19 | 82 | 90 | 172 | |
| 10 GALICIA | +73 | 783 | ||||||
![]() |
T40 | NUÑEZ IGLESIAS, Blanca | +11 | 18 | +8 | 74 | 79 | 153 |
| T40 | ULLOA MORENO, Lucia | +11 | 18 | +3 | 79 | 74 | 153 | |
| T50 | ISORNA FELPETO, Elena | +15 | 18 | +6 | 80 | 77 | 157 | |
| T58 | ULLOA MORENO, Ines | +18 | 18 | +7 | 82 | 78 | 160 | |
| T60 | GARCIA MATEO, Jimena Maria | +19 | 18 | +8 | 82 | 79 | 161 | |
| T72 | AGRASAR FERNANDEZ, Catalina | +26 | 18 | +16 | 81 | 87 | 168 | |
| 11 CASTILLA Y LEÓN | +73 | 783 | ||||||
![]() |
T15 | GARCIA GONZALEZ, Cristina * | +3 | 18 | Par | 74 | 71 | 145 |
| T53 | FRAILE HERRERO, Diana * | +16 | 18 | +13 | 74 | 84 | 158 | |
| T53 | CARLON OBREGON, Ana * | +16 | 18 | +7 | 80 | 78 | 158 | |
| T65 | GUERRERO ALCOBA, Daniela * | +20 | 18 | +7 | 84 | 78 | 162 | |
| T77 | ELIAS GONZALEZ, Irene * | +29 | 18 | +10 | 90 | 81 | 171 | |
| T82 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa * | +33 | 18 | +25 | 79 | 96 | 175 | |
| 12 CANTABRIA | +90 | 800 | ||||||
![]() |
5 | GONZALEZ ORTEGA, Ines * | -2 | 18 | -7 | 76 | 64 | 140 |
| T40 | GONZALEZ ORTEGA, Lucía * | +11 | 18 | +8 | 74 | 79 | 153 | |
| T60 | GIL PRADA, Elsa * | +19 | 18 | +8 | 82 | 79 | 161 | |
| T77 | GONZALEZ ORTEGA, Marina * | +29 | 18 | +14 | 86 | 85 | 171 | |
| T82 | AGUERO IBAÑEZ, Maria * | +33 | 18 | +16 | 88 | 87 | 175 | |
| 91 | RUIZ GOMEZ, Alejandra * | +45 | 18 | +20 | 96 | 91 | 187 | |
| 13 PDO. ASTURIAS | +98 | 808 | ||||||
![]() |
T38 | MARTINEZ GARCIA, Celia | +10 | 18 | +4 | 77 | 75 | 152 |
| 46 | FERNANDEZ GOMEZ, Anuska | +12 | 18 | +5 | 78 | 76 | 154 | |
| T65 | GALLART NOVAL, Gabriela | +20 | 18 | +11 | 80 | 82 | 162 | |
| T72 | PEDREIRA LUNA, Sara | +26 | 18 | +12 | 85 | 83 | 168 | |
| T79 | HUICI CANO, Alejandra | +30 | 18 | +17 | 84 | 88 | 172 | |
| 92 | MESONADA CARPINTERO, Paula | +46 | 18 | +29 | 88 | 100 | 188 | |
| 14 BALEARES | +100 | 810 | ||||||
![]() |
T55 | CAMARILLO ALARCON, Romina * | +17 | 18 | +5 | 83 | 76 | 159 |
| T55 | AVIÑO GARCIA, Caterina * | +17 | 18 | +9 | 79 | 80 | 159 | |
| T58 | CALVAR MAS, Teresa * | +18 | 18 | +8 | 81 | 79 | 160 | |
| T69 | VEIT, Teresa * | +23 | 18 | +15 | 79 | 86 | 165 | |
| 75 | MARTIN DEL CID, Sofia * | +27 | 18 | +14 | 84 | 85 | 169 | |
| 86 | GRILLO LE GLOUX, Maelys * | +36 | 18 | +25 | 82 | 96 | 178 | |
| 15 CASTILLA LA MANCHA | +154 | 864 | ||||||
![]() |
T50 | GUTIERREZ GARCIA, Martina * | +15 | 18 | +7 | 79 | 78 | 157 |
| T60 | ROLDAN CANTOS, Patricia * | +19 | 18 | +9 | 81 | 80 | 161 | |
| T84 | PALACIOS MERINO, Julia * | +34 | 18 | +21 | 84 | 92 | 176 | |
| 88 | ALCAZAR COMPANY, Aida * | +40 | 18 | +21 | 90 | 92 | 182 | |
| 94 | DIAZ JIMENEZ, Sofia * | +52 | 18 | +29 | 94 | 100 | 194 | |
| 96 | HERRAIZ LOPEZ, Elvira * | +55 | 18 | +23 | 103 | 94 | 197 | |
| 16 EXTREMADURA | +171 | 881 | ||||||
![]() |
T32 | BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra * | +9 | 18 | +4 | 76 | 75 | 151 |
| T84 | GALLEGO MUÑOZ, Isabel * | +34 | 18 | +21 | 84 | 92 | 176 | |
| 87 | BORDA ARBELAEZ, Maria Jose * | +37 | 18 | +20 | 88 | 91 | 179 | |
| T89 | VILLAFANA GUTIERREZ, Paula * | +44 | 18 | +17 | 98 | 88 | 186 | |
| 93 | ROLDAN MACIAS, Livia * | +49 | 18 | +22 | 98 | 93 | 191 | |
| 95 | FUENTES UGENA, Laura * | +54 | 18 | +29 | 96 | 100 | 196 | |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1
















