Campeonato de España FFAA Absoluto Femenino 2026

Del 14 junio al 18 junio - Campo: Infinitum FFAA 2026,

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Jueves 18 junio 2026 19:06:08
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 C. VALENCIANA+1 711
C. Valenciana T1 DAVALOS GUAITA, Balma -4 18 -2 6969 138
4 NAVARRO NAVARRO, Martina -3 18 -2 7069 139
T15 USO JURADO, Clara +3 18 +2 7273 145
T15 BALLESTER BARRIO, Julia +3 18 -2 7669 145
T15 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia +3 18 +2 7273 145
T22 AMION VILLARINO, Cloe +6 18 +2 7573 148
2 CATALUÑA+9 719
Cataluña T1 CAÑADO ESPINAL, Anna -4 18 -5 7266 138
T9 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela Par 18 -1 7270 142
14 VIDAL RIVERA, Alexandra +2 18 +4 6975 144
21 LARA MIRAVITLLES, Claudia +5 18 +4 7275 147
T29 MONTOLIO REYES, Daniela +8 18 +2 7773 150
T47 JOYCE MORENO, Marina +14 18 +2 8373 156
3 ANDALUCÍA+10 720
Andalucía T6 TERROBA TORO, Noa -1 18 +5 6576 141
T6 PURROY GALAN, Maria -1 18 Par 7071 141
T12 FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta +1 18 -1 7370 143
20 AGUILAR BERENGUER, Marta +4 18 +5 7076 146
T32 TORRES LOBATO, Maria +9 18 +9 7180 151
T40 PEREZ ESCARCENA, Sofia +11 18 +7 7578 153
4 PAÍS VASCO+11 721
País Vasco T1 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina -4 18 -2 6969 138
T6 BALANZATEGUI GARCIA, Paula -1 18 +1 6972 141
T15 YRIZAR TEJADA, Blanca +3 18 -1 7570 145
T22 GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia +6 18 +3 7474 148
T26 JAUREGI PALOMARES, Ainhoa +7 18 +6 7277 149
T55 SALAS AGBUSI, Nadia +17 18 +8 8079 159
5 MADRID+32 742
Madrid T9 RODRIGUEZ CRESPO, Iciar * Par 18 Par 7171 142
T22 DIAZ GARCIA, Rut * +6 18 +3 7474 148
T26 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca * +7 18 +2 7673 149
T38 HERNANDEZ SOTO, Alejandra * +10 18 +4 7775 152
T47 JUANAS CROWE, Elena * +14 18 +1 8472 156
T47 RINCON DE LA TORRE, Gabriela * +14 18 +6 7977 156
6 MURCIA+56 766
Murcia T26 PEREZ RUIZ, Ariana +7 18 +1 7772 149
T29 ALBACETE CARMONA, Lucia +8 18 +3 7674 150
T32 GAY, Amy Elizabeth +9 18 +10 7081 151
T32 GALLEGO MESEGUER, Daniela +9 18 +7 7378 151
T69 FERNANDEZ GARCIA, Paloma +23 18 +11 8382 165
T89 TORNE FAHRER, Sheila +44 18 +20 9591 186
7 ARAGÓN+61 771
Aragón T29 VELILLA CABALLERO, Maria * +8 18 +3 7674 150
T32 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza * +9 18 +4 7675 151
T32 CARRILLO ODRIOZOLA, Elena * +9 18 +6 7477 151
T40 EROLES ESTRADA, Carlota * +11 18 +6 7677 153
T72 LAVADO ESCRIBANO, Claudia * +26 18 +13 8484 168
76 LAVADO ESCRIBANO, Sofia * +28 18 +17 8288 170
8 LA RIOJA+64 774
La Rioja T12 VALLS ALESANCO, Clara * +1 18 Par 7271 143
T22 BARCOS GARBAYO, Maria * +6 18 +8 6979 148
T40 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * +11 18 +5 7776 153
T67 PINILLOS OROZ, Raquel * +22 18 +9 8480 164
71 VALLS ALESANCO, Paula * +25 18 +15 8186 167
81 PEREZ MARTÍNEZ, Judith * +31 18 +14 8885 173
9 CANARIAS+72 782
Canarias T9 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea Par 18 Par 7171 142
T50 MALCOLM POCH, Ana +15 18 +6 8077 157
T60 URIBE DE LEON, Lucia +19 18 +5 8576 161
T60 MARTINEZ GUERRA, Isabel Ping +19 18 +11 7982 161
T67 ARMAS MATEO, Valeria +22 18 +11 8282 164
T79 URIBE DE LEON, Maria Del Pino +30 18 +19 8290 172
10 GALICIA+73 783
Galicia T40 NUÑEZ IGLESIAS, Blanca +11 18 +8 7479 153
T40 ULLOA MORENO, Lucia +11 18 +3 7974 153
T50 ISORNA FELPETO, Elena +15 18 +6 8077 157
T58 ULLOA MORENO, Ines +18 18 +7 8278 160
T60 GARCIA MATEO, Jimena Maria +19 18 +8 8279 161
T72 AGRASAR FERNANDEZ, Catalina +26 18 +16 8187 168
11 CASTILLA Y LEÓN+73 783
Castilla y León T15 GARCIA GONZALEZ, Cristina * +3 18 Par 7471 145
T53 FRAILE HERRERO, Diana * +16 18 +13 7484 158
T53 CARLON OBREGON, Ana * +16 18 +7 8078 158
T65 GUERRERO ALCOBA, Daniela * +20 18 +7 8478 162
T77 ELIAS GONZALEZ, Irene * +29 18 +10 9081 171
T82 BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Teresa * +33 18 +25 7996 175
12 CANTABRIA+90 800
Cantabria 5 GONZALEZ ORTEGA, Ines * -2 18 -7 7664 140
T40 GONZALEZ ORTEGA, Lucía * +11 18 +8 7479 153
T60 GIL PRADA, Elsa * +19 18 +8 8279 161
T77 GONZALEZ ORTEGA, Marina * +29 18 +14 8685 171
T82 AGUERO IBAÑEZ, Maria * +33 18 +16 8887 175
91 RUIZ GOMEZ, Alejandra * +45 18 +20 9691 187
13 PDO. ASTURIAS+98 808
Pdo. Asturias T38 MARTINEZ GARCIA, Celia +10 18 +4 7775 152
46 FERNANDEZ GOMEZ, Anuska +12 18 +5 7876 154
T65 GALLART NOVAL, Gabriela +20 18 +11 8082 162
T72 PEDREIRA LUNA, Sara +26 18 +12 8583 168
T79 HUICI CANO, Alejandra +30 18 +17 8488 172
92 MESONADA CARPINTERO, Paula +46 18 +29 88100 188
14 BALEARES+100 810
Baleares T55 CAMARILLO ALARCON, Romina * +17 18 +5 8376 159
T55 AVIÑO GARCIA, Caterina * +17 18 +9 7980 159
T58 CALVAR MAS, Teresa * +18 18 +8 8179 160
T69 VEIT, Teresa * +23 18 +15 7986 165
75 MARTIN DEL CID, Sofia * +27 18 +14 8485 169
86 GRILLO LE GLOUX, Maelys * +36 18 +25 8296 178
15 CASTILLA LA MANCHA+154 864
Castilla La Mancha T50 GUTIERREZ GARCIA, Martina * +15 18 +7 7978 157
T60 ROLDAN CANTOS, Patricia * +19 18 +9 8180 161
T84 PALACIOS MERINO, Julia * +34 18 +21 8492 176
88 ALCAZAR COMPANY, Aida * +40 18 +21 9092 182
94 DIAZ JIMENEZ, Sofia * +52 18 +29 94100 194
96 HERRAIZ LOPEZ, Elvira * +55 18 +23 10394 197
16 EXTREMADURA+171 881
Extremadura T32 BURCIO MACIAS, Carlota Alejandra * +9 18 +4 7675 151
T84 GALLEGO MUÑOZ, Isabel * +34 18 +21 8492 176
87 BORDA ARBELAEZ, Maria Jose * +37 18 +20 8891 179
T89 VILLAFANA GUTIERREZ, Paula * +44 18 +17 9888 186
93 ROLDAN MACIAS, Livia * +49 18 +22 9893 191
95 FUENTES UGENA, Laura * +54 18 +29 96100 196

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación