Puntuable Nacional Cadete Masculino
Del 08 marzo al 10 marzo - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| LV01907171 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | C. Valenciana | |
| CM04809266 | ALFARO ORDINAS, ANDONI | Madrid | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| 7712903361 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, JOSE | Castilla y León | |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| LV65816962 | BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | C. Valenciana | |
| AM05899624 | BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | Andalucía | |
| 0208885122 | BUSTO MANJON, MARIO | Pdo. Asturias | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| MM04812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| 0102820494 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | Aragón | |
| CB23060686 | CASTRO QUESADA, BRUNO | Cataluña | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CM60893087 | CUELLAR GAGO, IGNACIO | Madrid | |
| CM04786710 | DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | Madrid | |
| VB01725829 | DEARDEN ARRUTI, MARK | País Vasco | |
| 1110887506 | DEL CARMEN SIERRA, MIGUEL | Cantabria | |
| AM11885804 | DEL ROSAL REINA, LUIS | Andalucía | |
| RL04893838 | DELGADO MEDRANO, PABLO | La Rioja | |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0100898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| BP15932397 | ETXABE MERAYO, ENEKO | Baleares | |
| CP02894372 | FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | Canarias | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| GC00929087 | FERREIRA DA SILVA, LUIS ANTONIO | Galicia | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| LV02924007 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO | C. Valenciana | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CB05933757 | GONZALEZ MACIAS, ALVARO | Cataluña | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| GC00418017 | GRABNER MOREIRA, GUILHERME | Galicia | |
| 8843898551 | GUDE ALDANA, ERNESTO | Castilla La Mancha | |
| CM07913417 | GUINEA HERNANDEZ, ADRIAN | Madrid | |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| VB09725862 | HABANS CABALLERO, JON | País Vasco | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| LV99886907 | JARA RODRIGUEZ, DAVID | C. Valenciana | |
| CB23915068 | JULIA COMAS, JON | Cataluña | |
| CB01169372 | KNUTH ALORDA, JACOBO | Cataluña | |
| 0106904215 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO | Aragón | |
| 0102920787 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | Aragón | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| CM04948487 | LAVIN DELGADO, COSME | Madrid | |
| 0102941468 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | Aragón | |
| LV06897451 | LLORCA SALINAS, RODRIGO | C. Valenciana | |
| GC02896148 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO | Galicia | |
| LV99980246 | LOPEZ BERNABEU, SERGI | C. Valenciana | |
| 7753162326 | LOPEZ SANZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| AM51819426 | MACIAS LOPEZ, AITOR | Andalucía | |
| CM04906683 | MARIN RETAMAL, CARLOS | Madrid | |
| 7752931568 | MARTIN DIEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CMA8810178 | MERCADO PARRAGA, JAVIER | Madrid | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CM41899045 | MORENO PULIDO, RAMON | Madrid | |
| AM65957026 | MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | Andalucía | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| CB03910381 | PARELLADA LEACH, PABLO | Cataluña | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| CB05942917 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER | Cataluña | |
| AM00086368 | PINTO JOHANSEN, MARTIM | Andalucía | |
| CB05886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| LV35916426 | RIU VAZQUEZ, DANIEL | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 0200065433 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | Pdo. Asturias | |
| 8833933827 | RUIZ LOPEZ, ALVARO | Castilla La Mancha | |
| 1106813239 | SAL PRIETO, ALEJANDRO | Cantabria | |
| 1128162301 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Cantabria | |
| CM41798748 | SALTO PELAEZ, PABLO | Madrid | |
| CB19915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| AM11163031 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | Andalucía | |
| LV02884766 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO | C. Valenciana | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| CP01811935 | VIDAL REIG, NICOLAS | Canarias | |
| CM11993642 | VIDANO, MAXTON | Madrid | |
| CM41885954 | VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
