Puntuable Nacional Cadete Masculino
Del 08 marzo al 10 marzo - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud
Valor del campo: 129.0 | Slope: 72 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 10 marzo 2024 15:20:55
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ORSEL, Youp | -5 | 18 | -2 | 74 | 67 | 70 | 211 | ||
5 | 2 | COBO DELGADO, Fernando | +5 | 18 | Par | 75 | 74 | 72 | 221 | ||
- | 3 | VAN BRAAK, Benjamin | +6 | 18 | +4 | 78 | 68 | 76 | 222 | ||
5 | T4 | PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano | +7 | 18 | +1 | 79 | 71 | 73 | 223 | ||
5 | T4 | HORNO MATEO, Yago | +7 | 18 | +1 | 76 | 74 | 73 | 223 | ||
10 | T6 | ETXABE MERAYO, Eneko | +8 | 18 | Par | 85 | 67 | 72 | 224 | ||
10 | T6 | DIAZ MIÑON, Eric | +8 | 18 | Par | 80 | 72 | 72 | 224 | ||
1 | T6 | DOMINGO CALVO, Javier | +8 | 18 | +4 | 77 | 71 | 76 | 224 | ||
3 | T6 | FUERTES BURDEOS, Miguel | +8 | 18 | +2 | 77 | 73 | 74 | 224 | ||
8 | T10 | SAL PRIETO, Alejandro | +9 | 18 | Par | 80 | 73 | 72 | 225 | ||
3 | T10 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +9 | 18 | +4 | 80 | 69 | 76 | 225 | ||
2 | T10 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +9 | 18 | +2 | 78 | 73 | 74 | 225 | ||
8 | T10 | FERREIRA DA SILVA, Luis Antonio | +9 | 18 | +9 | 74 | 70 | 81 | 225 | ||
15 | T14 | LOVE, Samuel * | +10 | 18 | -3 | 84 | 73 | 69 | 226 | ||
9 | T14 | TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro | +10 | 18 | +6 | 79 | 69 | 78 | 226 | ||
10 | T14 | MIRO ASOREY, Juan | +10 | 18 | +7 | 78 | 69 | 79 | 226 | ||
15 | 17 | JULIA COMAS, Jon * | +13 | 18 | -1 | 79 | 79 | 71 | 229 | ||
4 | T18 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo | +14 | 18 | +3 | 82 | 73 | 75 | 230 | ||
19 | T18 | LAVIN DELGADO, Cosme * | +14 | 18 | -1 | 80 | 79 | 71 | 230 | ||
4 | T18 | ADARO VEGA, Ignacio | +14 | 18 | +3 | 81 | 74 | 75 | 230 | ||
6 | T18 | MACHALICA, Bruno | +14 | 18 | +7 | 80 | 71 | 79 | 230 | ||
- | T18 | KNUTH ALORDA, Jacobo | +14 | 18 | +5 | 78 | 75 | 77 | 230 | ||
6 | T18 | MERCADO PARRAGA, Javier | +14 | 18 | +7 | 76 | 75 | 79 | 230 | ||
13 | T24 | SALAS LOPEZ, Jose Antonio * | +15 | 18 | Par | 85 | 74 | 72 | 231 | ||
8 | T24 | VIDAL REIG, Nicolas * | +15 | 18 | +1 | 79 | 79 | 73 | 231 | ||
4 | T24 | JARA RODRIGUEZ, David | +15 | 18 | +5 | 79 | 75 | 77 | 231 | ||
4 | T24 | FERREIRA CARDONA, Iñigo | +15 | 18 | +5 | 77 | 77 | 77 | 231 | ||
12 | T24 | PINTO JOHANSEN, Martim | +15 | 18 | +8 | 79 | 72 | 80 | 231 | ||
18 | T29 | CUELLAR GAGO, Ignacio * | +16 | 18 | -1 | 85 | 76 | 71 | 232 | ||
2 | T29 | YRIZAR TEJADA, Ignacio * | +16 | 18 | +4 | 85 | 71 | 76 | 232 | ||
2 | T29 | GOMEZ PONCE, Francisco Javier * | +16 | 18 | +4 | 85 | 71 | 76 | 232 | ||
8 | T29 | DE LOS RIOS SALMERON, Diego * | +16 | 18 | +1 | 77 | 82 | 73 | 232 | ||
4 | T33 | MACIAS LOPEZ, Aitor * | +17 | 18 | +4 | 81 | 76 | 76 | 233 | ||
11 | T33 | DEL ROSAL REINA, Luis | +17 | 18 | +6 | 81 | 74 | 78 | 233 | ||
13 | T35 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian | +18 | 18 | +7 | 85 | 70 | 79 | 234 | ||
13 | T35 | VILLAREJO ZAVALA, Eduardo | +18 | 18 | +7 | 82 | 73 | 79 | 234 | ||
10 | T37 | VIDANO, Maxton * | +19 | 18 | +2 | 85 | 76 | 74 | 235 | ||
6 | T37 | GARCIA ALVAREZ, Alvaro * | +19 | 18 | +3 | 82 | 78 | 75 | 235 | ||
8 | T39 | LOPEZ ALVAREZ, Yago * | +20 | 18 | +3 | 86 | 75 | 75 | 236 | ||
10 | T39 | BASCONCILLOS RODRIGUEZ, Jose * | +20 | 18 | +7 | 76 | 81 | 79 | 236 | ||
4 | T41 | CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo * | +21 | 18 | +6 | 84 | 75 | 78 | 237 | ||
6 | T41 | GUTIERREZ MANRESA, Miguel * | +21 | 18 | +4 | 86 | 75 | 76 | 237 | ||
9 | T41 | RICART CENDRA, Max * | +21 | 18 | +7 | 84 | 74 | 79 | 237 | ||
1 | T44 | CANO MATEO, Adrian * | +22 | 18 | +6 | 86 | 74 | 78 | 238 | ||
7 | T44 | GONZALEZ TARRIO, Nicolas * | +22 | 18 | +7 | 81 | 78 | 79 | 238 | ||
9 | T46 | IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro * | +23 | 18 | +8 | 83 | 76 | 80 | 239 | ||
14 | T46 | DEARDEN ARRUTI, Mark * | +23 | 18 | +9 | 84 | 74 | 81 | 239 | ||
1 | T48 | PARELLADA LEACH, Pablo * | +24 | 18 | +7 | 83 | 78 | 79 | 240 | ||
5 | T48 | MARTIN DIEZ, Miguel * | +24 | 18 | +8 | 82 | 78 | 80 | 240 | ||
5 | T48 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo * | +24 | 18 | +8 | 80 | 80 | 80 | 240 | ||
19 | 51 | HABANS CABALLERO, Jon * | +25 | 18 | +11 | 78 | 80 | 83 | 241 | ||
5 | 52 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge * | +30 | 18 | +13 | 83 | 78 | 85 | 246 | ||
Corte fallado | |||||||||||
- | T53 | DEL CARMEN SIERRA, Miguel | +18 | - | - | 86 | 76 | - | 162 | ||
- | T53 | ALFARO ORDINAS, Andoni | +18 | - | - | 85 | 77 | - | 162 | ||
- | T53 | VALDERRAMA GARCIA, Pablo | +18 | - | - | 85 | 77 | - | 162 | ||
- | T53 | FERNANDEZ LUMBRERAS, Pablo | +18 | - | - | 83 | 79 | - | 162 | ||
- | T57 | MARIN RETAMAL, Carlos | +19 | - | - | 86 | 77 | - | 163 | ||
- | T57 | BERGE CHICO, Bruno | +19 | - | - | 87 | 76 | - | 163 | ||
- | T57 | LAHOZ CASAREJOS, Mario | +19 | - | - | 86 | 77 | - | 163 | ||
- | T60 | CABANES CISNEROS, Biel | +20 | - | - | 89 | 75 | - | 164 | ||
- | T60 | BERNAL BOLLULLOS, Santiago | +20 | - | - | 86 | 78 | - | 164 | ||
- | T60 | LAHOZ MARQUESAN, Alejandro | +20 | - | - | 86 | 78 | - | 164 | ||
- | T60 | GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael | +20 | - | - | 84 | 80 | - | 164 | ||
- | T60 | BASTERRA FERNANDEZ, Pablo | +20 | - | - | 84 | 80 | - | 164 | ||
- | T60 | DELGADO MEDRANO, Pablo | +20 | - | - | 80 | 84 | - | 164 | ||
- | T66 | GONZALEZ MACIAS, Alvaro | +21 | - | - | 87 | 78 | - | 165 | ||
- | T66 | LOPEZ BERNABEU, Sergi | +21 | - | - | 85 | 80 | - | 165 | ||
- | T68 | YAGUE CUADROS, Xavi | +22 | - | - | 89 | 77 | - | 166 | ||
- | T68 | RIU VAZQUEZ, Daniel | +22 | - | - | 88 | 78 | - | 166 | ||
- | T68 | CASTRO QUESADA, Bruno | +22 | - | - | 88 | 78 | - | 166 | ||
- | T71 | HIDALGO ELIZALDE, Mateo | +23 | - | - | 88 | 79 | - | 167 | ||
- | T71 | ENGUITA ALONSO, Mario | +23 | - | - | 87 | 80 | - | 167 | ||
- | T71 | LAZARO HERNANDEZ, Bruno | +23 | - | - | 83 | 84 | - | 167 | ||
- | T74 | TERUEL ROCA, Pol | +24 | - | - | 91 | 77 | - | 168 | ||
- | T74 | BALLESTEROS FUERO, Graciliano | +24 | - | - | 94 | 74 | - | 168 | ||
- | T74 | LOPEZ SANZ, Miguel | +24 | - | - | 90 | 78 | - | 168 | ||
- | T74 | LARA ISPA, Francisco Javier | +24 | - | - | 88 | 80 | - | 168 | ||
- | T74 | SALTO PELAEZ, Pablo | +24 | - | - | 85 | 83 | - | 168 | ||
- | 79 | LLORCA SALINAS, Rodrigo | +25 | - | - | 87 | 82 | - | 169 | ||
- | T80 | GRABNER MOREIRA, Guilherme | +26 | - | - | 90 | 80 | - | 170 | ||
- | T80 | MORENO PULIDO, Ramon | +26 | - | - | 84 | 86 | - | 170 | ||
- | T80 | GUINEA HERNANDEZ, Adrian | +26 | - | - | 86 | 84 | - | 170 | ||
- | 83 | AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso | +28 | - | - | 95 | 77 | - | 172 | ||
- | 84 | GUDE ALDANA, Ernesto | +29 | - | - | 88 | 85 | - | 173 | ||
- | T85 | FEBLES RODRIGUEZ, Alvaro | +30 | - | - | 92 | 82 | - | 174 | ||
- | T85 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, Javier | +30 | - | - | 91 | 83 | - | 174 | ||
- | 87 | BUSTO MANJON, Mario | +31 | - | - | 90 | 85 | - | 175 | ||
- | 88 | MUÑOZ MALDONADO, Antonio | +33 | - | - | 94 | 83 | - | 177 | ||
- | RET | RUIZ LOPEZ, Alvaro | +15 | - | - | 87 | - | - | 87 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Gambito Golf Calatayud
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 485 |
2 | 4 | 6 | 387 |
3 | 4 | 18 | 236 |
4 | 5 | 3 | 516 |
5 | 3 | 13 | 181 |
6 | 4 | 1 | 367 |
7 | 4 | 8 | 320 |
8 | 4 | 16 | 312 |
9 | 3 | 12 | 158 |
10 | 5 | 9 | 517 |
11 | 4 | 17 | 359 |
12 | 3 | 5 | 204 |
13 | 4 | 2 | 415 |
14 | 4 | 14 | 363 |
15 | 3 | 7 | 187 |
16 | 5 | 4 | 489 |
17 | 4 | 15 | 349 |
18 | 4 | 11 | 308 |