Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| LV01435059 | ABRIL SEGURA, CARLOS | C. Valenciana | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| CB23180929 | AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | Cataluña | |
| MM04885797 | ALBACETE CARMONA, PABLO | Murcia | |
| 1101902383 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | Cantabria | |
| 0201804764 | ALPERI LOPEZ, PABLO | Pdo. Asturias | |
| 0200817701 | ALVAREZ PEREZ, DIEGO | Pdo. Asturias | |
| VB04389118 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | País Vasco | |
| LV70401665 | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | C. Valenciana | |
| 0102459986 | ASIN GARCIA, ANDRES | Aragón | CLUB DE GOLF LA PEÑAZA |
| LV06774932 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | C. Valenciana | |
| CM02791829 | BALLESTER ASESIO, JUAN | Madrid | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| 4400406905 | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | FEDERACION NAVARRA DE GOLF |
| CB05768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| AM62759481 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| CB05652620 | BONETA CAMI, ALBERT | Cataluña | |
| AM59771056 | BONILLA RAMIREZ, ADRIAN | Andalucía | |
| CM41779741 | BORREGO MARTIN, JAVIER | Madrid | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CM61752168 | CALLEJO ROPERO, JUAN | Madrid | |
| CB08779397 | CALVO MOLINA, CARLES | Cataluña | |
| CM41754669 | CAMAROS RUIZ, CARLOS | Madrid | |
| GC51458787 | CANAL CAMPOS, JAIME | Galicia | REAL CLUB DE GOLF LA TOJA |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| AM15618114 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | Andalucía | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| CB23808117 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER | Cataluña | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| 9919809624 | DAVILA CORRALIZA, DAVID | Extremadura | |
| CP01771658 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | Canarias | REAL CLUB GOLF LAS PALMAS |
| CB23771403 | DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | Cataluña | |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| BP13775145 | DEL POZO RAMIS, VICTOR | Baleares | SON MUNTANER GOLF |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| AMC3602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | |
| VB29723123 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL | País Vasco | |
| 0106898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | |
| 0102760705 | EROLES ESTRADA, NICOLAS | Aragón | |
| CB23898061 | FARRE ARIÑO, JAN | Cataluña | |
| VB05722928 | FERNANDEZ DELGADO, RAUL | País Vasco | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| 0230646691 | GALLEGO QUINTANA, MANUEL | Pdo. Asturias | |
| CMA8162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| ML05165086 | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS | Melilla | |
| CB05795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| 1102604111 | GOMEZ DIAZ, FELIPE | Cantabria | CLUB DE GOLF MATALEÑAS |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| 0201424525 | GRANDA GONZALEZ, DANIEL | Pdo. Asturias | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA |
| RL04414917 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | La Rioja | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| CM81694024 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | Madrid | |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CM60771433 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| LV17416531 | LLANA TEJEDOR, PABLO | C. Valenciana | |
| 9918809309 | LOPEZ MARTIN, PABLO | Extremadura | LA VINOSILLA GOLF |
| CB96908602 | MAÑER PARDINA, NIL | Cataluña | |
| AM03609922 | MARÍN SANTANDER, PEDRO | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM05162093 | MARTIN SAMPEDRO, JORGE | Madrid | |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| MM04773404 | MARTINEZ SAURA, ANGEL | Murcia | |
| GC02463200 | MATEO FRAGA, IGNACIO | Galicia | |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | |
| 7739457122 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | Castilla y León | NATURAVILA GOLF |
| 1128911872 | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | ASOC. AMIGOS G SANTA MARINA |
| AM02773172 | MORENO MONTOJO, GONZALO | Andalucía | |
| AM72405950 | MOUTTET HUGUET, VICTOR | Andalucía | |
| LV51755406 | NAVARRO NAVARRO, ALEX | C. Valenciana | |
| 0213462521 | NEIRA GARCIA, JAVIER | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
| VB14721129 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL | País Vasco | |
| CB64815054 | PALOMO MATEOS, LUIS | Cataluña | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| RL06820689 | PEREZ GRACIA, PABLO | La Rioja | CG SOJUELA |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| VB04428268 | PRAT CRUZA, DIEGO | País Vasco | |
| AM00977474 | PUENTES DAVILA, JUAN ANTONIO | Andalucía | |
| CP04887265 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC | Canarias | |
| CP23941519 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS | Canarias | |
| CP23941520 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | Canarias | |
| 0201454589 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | Pdo. Asturias | REAL CLUB DE GOLF DE CASTIELLO |
| RL04447334 | RAYA ALONSO, ADRIAN | La Rioja | CG EL CAMPO DE LOGROÑO |
| 7776454273 | REDONDO PLAZA, PABLO | Castilla y León | |
| AM15800511 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | Andalucía | |
| GC03761044 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO | Galicia | |
| LV70742247 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | C. Valenciana | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| GC53893602 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | Galicia | |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| LV99793847 | ROLDOS PERERA, ALVARO | C. Valenciana | |
| AM84895387 | ROMAN, ANDREAS | Andalucía | |
| LV06163339 | ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | C. Valenciana | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| CM14347116 | SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | Madrid | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CB64894301 | SANCHEZ MARIN, PAU | Cataluña | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| AMI5792526 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | Andalucía | |
| 0202757870 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | Pdo. Asturias | |
| CB64800406 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | Cataluña | |
| 8819821152 | SORIA CASAPONSA, ANGEL | Castilla La Mancha | |
| LV02454486 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO (am) | C. Valenciana | CG ESCORPION |
| 1102371456 | TOCA PEDRAJO, RAUL | Cantabria | |
| VB01721460 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| 0208453348 | VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | Pdo. Asturias | CLUB DE GOLF LAS CALDAS |
| CP01908063 | VEGA GERSTEL, DAVID | Canarias | |
| 0224360846 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. | Pdo. Asturias | |
| BP00159253 | ZUBOV, EGOR | Baleares |
