Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO |
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
| 1 | 08:40 | ZUBOV, EGOR |
| ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| 1 | 08:50 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
| OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
| 1 | 09:00 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
| GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) | ||
| PEREZ GRACIA, PABLO | ||
| 1 | 09:10 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| 1 | 09:20 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
| TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
| 1 | 09:30 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
| SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| 1 | 09:40 | ABRIL SEGURA, CARLOS |
| BARCOS GARBAYO, JAVIER | ||
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| 1 | 09:50 | MARQUES CALVET, BRUNO |
| BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| 1 | 10:00 | DESOISA, SEBASTIAN |
| BONETA CAMI, ALBERT | ||
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| 10 | 08:30 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO |
| R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| 10 | 08:40 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
| AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | ||
| DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
| 10 | 08:50 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
| MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
| CANAL CAMPOS, JAIME | ||
| 10 | 09:00 | FARRE ARIÑO, JAN |
| MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 10 | 09:10 | PALOMO MATEOS, LUIS |
| TOCA PEDRAJO, RAUL | ||
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| 10 | 09:20 | PRAT CRUZA, DIEGO |
| EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| 10 | 09:30 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| 10 | 09:40 | CALLEJO ROPERO, JUAN |
| MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
| ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
| 10 | 09:50 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
| ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
| 10 | 10:00 | ALBACETE CARMONA, PABLO |
| LLANA TEJEDOR, PABLO | ||
| BEREA ESTEVE, JORGE | ||
| 10 | 10:10 | GOMEZ DIAZ, FELIPE |
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
