Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
1 | 08:40 | ADARO VEGA, IGNACIO |
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
1 | 08:50 | BAÑOS RAMOS, GONZALO |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
1 | 09:00 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
1 | 09:10 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
MOUTTET HUGUET, VICTOR | ||
1 | 09:20 | FERNANDEZ DELGADO, RAUL |
LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
1 | 09:30 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL |
ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
PUENTES DAVILA, JUAN ANTONIO | ||
1 | 09:40 | MIRO ASOREY, JUAN |
GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
1 | 09:50 | MAÑER PARDINA, NIL |
FARRE ARIÑO, JAN | ||
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
1 | 10:00 | CANAL CAMPOS, JAIME |
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL | ||
1 | 13:00 | SANCHEZ MARIN, PAU |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
HORNO MATEO, YAGO | ||
1 | 13:10 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
1 | 13:20 | BEREA ESTEVE, JORGE |
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
1 | 13:30 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
RAYA ALONSO, ADRIAN | ||
1 | 13:40 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO |
ROMAN, ANDREAS | ||
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
1 | 13:50 | ALBACETE CARMONA, PABLO |
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
1 | 14:00 | GARCIA TEROL, PABLO |
BONILLA RAMIREZ, ADRIAN | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
1 | 14:10 | CALVO MOLINA, CARLES |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
GOMEZ DIAZ, FELIPE | ||
1 | 14:20 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
1 | 14:30 | MARQUES CALVET, BRUNO |
GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
10 | 08:30 | CUELLAR GAGO, GONZALO |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
10 | 08:40 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
10 | 08:50 | PRAT CRUZA, DIEGO |
DEL POZO RAMIS, VICTOR | ||
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
10 | 09:00 | LLANA TEJEDOR, PABLO |
CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
10 | 09:10 | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS |
MARTINEZ SAURA, ANGEL | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
10 | 09:20 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS |
AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
10 | 09:30 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
TOCA PEDRAJO, RAUL | ||
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
10 | 09:40 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
10 | 09:50 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 10:00 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
IZQUIERDO GILABERT, RAMON | ||
10 | 13:00 | BARCOS GARBAYO, JAVIER |
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
10 | 13:10 | BONETA CAMI, ALBERT |
CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
10 | 13:20 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME |
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
10 | 13:30 | DESOISA, SEBASTIAN |
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
10 | 13:40 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
ZUBOV, EGOR | ||
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
10 | 13:50 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO |
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
10 | 14:00 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
10 | 14:10 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
PEREZ GRACIA, PABLO | ||
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
10 | 14:20 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
10 | 14:30 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
MORENO MONTOJO, GONZALO |