Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | BARCOS GARBAYO, JAVIER |
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
1 | 08:40 | BONETA CAMI, ALBERT |
CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
1 | 08:50 | MORALES APARICIO, ALVARO JAIME |
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
1 | 09:00 | DESOISA, SEBASTIAN |
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
1 | 09:10 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
ZUBOV, EGOR | ||
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
1 | 09:20 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO |
JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
PALOMO MATEOS, LUIS | ||
1 | 09:30 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
1 | 09:40 | FONSECA AGUILAR, MARCEL |
PEREZ GRACIA, PABLO | ||
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
1 | 09:50 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
1 | 10:00 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
ROLDOS PERERA, ALVARO | ||
MORENO MONTOJO, GONZALO | ||
1 | 13:00 | CUELLAR GAGO, GONZALO |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
1 | 13:10 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
BALBASTRE ROMERO, JAVIER | ||
DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
1 | 13:20 | PRAT CRUZA, DIEGO |
DEL POZO RAMIS, VICTOR | ||
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
1 | 13:30 | LLANA TEJEDOR, PABLO |
CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
1 | 13:40 | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS |
MARTINEZ SAURA, ANGEL | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
1 | 13:50 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS |
AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
1 | 14:00 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
TOCA PEDRAJO, RAUL | ||
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
1 | 14:10 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
1 | 14:20 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
1 | 14:30 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
IZQUIERDO GILABERT, RAMON | ||
10 | 08:30 | SANCHEZ MARIN, PAU |
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
HORNO MATEO, YAGO | ||
10 | 08:40 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
BORREGO MARTIN, JAVIER | ||
10 | 08:50 | BEREA ESTEVE, JORGE |
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
10 | 09:00 | ALONSO DRLJEVIC, DANIEL |
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
RAYA ALONSO, ADRIAN | ||
10 | 09:10 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO |
ROMAN, ANDREAS | ||
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
10 | 09:20 | ALBACETE CARMONA, PABLO |
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
10 | 09:30 | GARCIA TEROL, PABLO |
BONILLA RAMIREZ, ADRIAN | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
10 | 09:40 | CALVO MOLINA, CARLES |
ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | ||
GOMEZ DIAZ, FELIPE | ||
10 | 09:50 | RIVEIRO QUINTANS, PABLO |
SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
10 | 10:00 | MARQUES CALVET, BRUNO |
GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
10 | 13:00 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 13:10 | ADARO VEGA, IGNACIO |
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
10 | 13:20 | BAÑOS RAMOS, GONZALO |
COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
10 | 13:30 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL |
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
10 | 13:40 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC |
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
MOUTTET HUGUET, VICTOR | ||
10 | 13:50 | FERNANDEZ DELGADO, RAUL |
LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
10 | 14:00 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL |
ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
PUENTES DAVILA, JUAN ANTONIO | ||
10 | 14:10 | MIRO ASOREY, JUAN |
GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
10 | 14:20 | MAÑER PARDINA, NIL |
FARRE ARIÑO, JAN | ||
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
10 | 14:30 | CANAL CAMPOS, JAIME |
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
SAENZ DE HEREDIA AREA, RAFAEL |