Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
PUENTES DAVILA, JUAN ANTONIO | ||
1 | 08:40 | BORREGO MARTIN, JAVIER |
FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE | ||
1 | 08:50 | PUERTO RODRIGUEZ, ISAAC |
GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
MORENO LOPEZ, NICOLAS | ||
1 | 09:00 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS | ||
CALVO MOLINA, CARLES | ||
1 | 09:10 | VEGA GERSTEL, DAVID |
MARTINEZ SAURA, ANGEL | ||
GARCIA TEROL, PABLO | ||
1 | 09:20 | LOPEZ MARTIN, PABLO |
GOMEZ DIAZ, FELIPE | ||
MATEO FRAGA, IGNACIO | ||
1 | 09:30 | PUSNIK SYLVERANS, LUKAS |
MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
FARRE ARIÑO, JAN | ||
1 | 09:40 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO |
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
1 | 09:50 | PALOMO MATEOS, LUIS |
NEIRA GARCIA, JAVIER | ||
FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | ||
1 | 10:00 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL |
ROSILLO TRENOR, JOSE MIGUEL | ||
GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | ||
1 | 13:00 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
AGUILAR CEVALLOS, JOSE RICARDO | ||
MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
1 | 13:10 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
1 | 13:20 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
ALONSO DRLJEVIC, DANIEL | ||
TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
1 | 13:30 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
PEREZ GRACIA, PABLO | ||
1 | 13:40 | OLASAGASTI LUIS, MARKEL |
FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
VAZQUEZ MARTIN, ESTEBAN | ||
1 | 13:50 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | ||
PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
1 | 14:00 | JIMENEZ ROMERO, SERGIO |
ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
BARCOS GARBAYO, JAVIER | ||
1 | 14:10 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO |
FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
DESOISA, SEBASTIAN | ||
1 | 14:20 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
1 | 14:30 | MARQUES CALVET, BRUNO |
ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
BONETA CAMI, ALBERT | ||
10 | 08:30 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON |
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
10 | 08:40 | EMAZABEL ECHEGOYEN, MIKEL |
ASIN GARCIA, ANDRES | ||
ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | ||
10 | 08:50 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, JON ANDER |
ALVAREZ PEREZ, DIEGO | ||
ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
10 | 09:00 | CUELLAR GAGO, GONZALO |
BONILLA RAMIREZ, ADRIAN | ||
GRANDA GONZALEZ, DANIEL | ||
10 | 09:10 | ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO |
ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
PORTILLO NAVAS, ALVARO | ||
10 | 09:20 | ROLDOS PERERA, ALVARO |
JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
10 | 09:30 | BALBASTRE ROMERO, JAVIER |
SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
DEL POZO RAMIS, VICTOR | ||
10 | 09:40 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
RAYA ALONSO, ADRIAN | ||
MAÑER PARDINA, NIL | ||
10 | 09:50 | ADARO VEGA, IGNACIO |
PUSNIK SYLVERANS, MATIAS | ||
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
10 | 10:00 | RODRIGUEZ DIAZ, HUGO |
MOUTTET HUGUET, VICTOR | ||
FERNANDEZ DELGADO, RAUL | ||
10 | 13:00 | MIRO ASOREY, JUAN |
REDONDO PLAZA, PABLO | ||
PRAT CRUZA, DIEGO | ||
10 | 13:10 | ZUBOV, EGOR |
RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
10 | 13:20 | SOLAVERA NAVARRO, DANIEL |
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
LLANA TEJEDOR, PABLO | ||
10 | 13:30 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
ROMAN, ANDREAS | ||
10 | 13:40 | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO |
EROLES ESTRADA, NICOLAS | ||
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
10 | 13:50 | REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO |
HORNO MATEO, YAGO | ||
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
10 | 14:00 | SANCHEZ MARIN, PAU |
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
10 | 14:10 | DE MIÑON GARCIA, LUIS |
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
RIVEIRO QUINTANS, PABLO | ||
10 | 14:20 | TARIN GARCIA, ALEJANDRO |
BEREA ESTEVE, JORGE | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
10 | 14:30 | CALLEJO ROPERO, JUAN |
TOCA PEDRAJO, RAUL | ||
CANAL CAMPOS, JAIME |