Campeonato de España Absoluto Masculino 2024
Del 06 junio al 09 junio - Campo: Mediterraneo Golf, Castellón
Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:
Classification
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 09 junio 2024 16:28:16
CA | Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|
CA | Pos. |
Nombre |
Al Par |
Hoyo |
Hoy |
1 | 2 | 3 | 4 | Total |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | ALPERI LOPEZ, Pablo | -12 | 18 | -4 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | ||
1 | T2 | JIMENEZ ROMERO, Sergio | -8 | 18 | -3 | 69 | 74 | 68 | 69 | 280 | ||
1 | T2 | BONETA CAMI, Albert | -8 | 18 | Par | 68 | 69 | 71 | 72 | 280 | ||
1 | 4 | DESOISA, Sebastian | -6 | 18 | -1 | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | ||
3 | 5 | ABRIL SEGURA, Carlos | -1 | 18 | -2 | 70 | 73 | 74 | 70 | 287 | ||
1 | T6 | BALLESTER ASESIO, Juan | Par | 18 | +3 | 70 | 71 | 72 | 75 | 288 | ||
1 | T6 | MARQUES CALVET, Bruno | Par | 18 | +3 | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 | ||
4 | T8 | COMPANY RUIZ, Alexander | +1 | 18 | -2 | 71 | 75 | 73 | 70 | 289 | ||
2 | T8 | PASTOR ROMAN, Alvaro | +1 | 18 | -1 | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | ||
- | T8 | BARCOS GARBAYO, Javier | +1 | 18 | Par | 70 | 73 | 74 | 72 | 289 | ||
19 | T11 | DE CASTRO PIERA, Alejandro * | +2 | 18 | -5 | 72 | 74 | 77 | 67 | 290 | ||
6 | T11 | PEREZ GRACIA, Pablo | +2 | 18 | -2 | 72 | 73 | 75 | 70 | 290 | ||
1 | T11 | MONTOJO FERNANDEZ, Jaime | +2 | 18 | -1 | 72 | 72 | 75 | 71 | 290 | ||
10 | 14 | VAZQUEZ MARTIN, Esteban | +3 | 18 | -3 | 70 | 74 | 78 | 69 | 291 | ||
15 | T15 | REPETTO TAYLOR, Rocco-paolo * | +4 | 18 | -3 | 73 | 76 | 74 | 69 | 292 | ||
3 | T15 | TORRES OLAZABAL, Joseba | +4 | 18 | +1 | 74 | 72 | 73 | 73 | 292 | ||
6 | T15 | OLASAGASTI LUIS, Markel | +4 | 18 | -1 | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 | ||
6 | T18 | DOMINGUEZ AVILA, Alberto | +5 | 18 | -1 | 74 | 75 | 73 | 71 | 293 | ||
3 | T18 | MARTINEZ MARCHANTE, Curro | +5 | 18 | Par | 72 | 71 | 78 | 72 | 293 | ||
11 | T18 | FONSECA AGUILAR, Marcel | +5 | 18 | +5 | 71 | 71 | 74 | 77 | 293 | ||
11 | T21 | SCHNEIDER JEREZ, David George | +6 | 18 | +4 | 72 | 72 | 74 | 76 | 294 | ||
9 | T21 | VAN BRAAK, Benjamin | +6 | 18 | +3 | 74 | 68 | 77 | 75 | 294 | ||
4 | T21 | GOMEZ MONTALVA, Raul | +6 | 18 | +2 | 68 | 73 | 79 | 74 | 294 | ||
- | 24 | COBO DELGADO, Fernando | +7 | 18 | +1 | 78 | 72 | 72 | 73 | 295 | ||
25 | T25 | MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * | +8 | 18 | -3 | 79 | 74 | 74 | 69 | 296 | ||
14 | T25 | SANCHEZ MARIN, Pau * | +8 | 18 | -1 | 78 | 72 | 75 | 71 | 296 | ||
11 | T25 | RIVEIRO QUINTANS, Pablo * | +8 | 18 | Par | 74 | 76 | 74 | 72 | 296 | ||
1 | T25 | ZUBOV, Egor | +8 | 18 | +2 | 72 | 76 | 74 | 74 | 296 | ||
4 | T25 | NAVARRO NAVARRO, Alex | +8 | 18 | +3 | 71 | 74 | 76 | 75 | 296 | ||
6 | T30 | MARTIN SAMPEDRO, Jorge * | +9 | 18 | +1 | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 | ||
- | T30 | RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro | +9 | 18 | +2 | 73 | 76 | 74 | 74 | 297 | ||
- | T30 | MORENO MONTOJO, Gonzalo * | +9 | 18 | +2 | 75 | 71 | 77 | 74 | 297 | ||
13 | T30 | SAQUICORAY POZUELO, Martin | +9 | 18 | +5 | 73 | 73 | 74 | 77 | 297 | ||
16 | T34 | NEIRA GARCIA, Javier * | +10 | 18 | -1 | 71 | 80 | 76 | 71 | 298 | ||
4 | T34 | R. HUIDOBRO LIÑERO, Alvaro * | +10 | 18 | +3 | 70 | 78 | 75 | 75 | 298 | ||
10 | T34 | SOLAVERA NAVARRO, Daniel | +10 | 18 | +4 | 70 | 78 | 74 | 76 | 298 | ||
2 | T37 | MATEO FRAGA, Ignacio * | +11 | 18 | +2 | 78 | 75 | 72 | 74 | 299 | ||
18 | T37 | GOMEZ DIAZ, Felipe * | +11 | 18 | -1 | 72 | 81 | 75 | 71 | 299 | ||
1 | T37 | CANAL CAMPOS, Jaime * | +11 | 18 | +3 | 76 | 75 | 73 | 75 | 299 | ||
1 | T40 | PALOMO MATEOS, Luis * | +12 | 18 | +3 | 76 | 76 | 73 | 75 | 300 | ||
1 | T40 | TOCA PEDRAJO, Raul * | +12 | 18 | +3 | 76 | 75 | 74 | 75 | 300 | ||
3 | T42 | FARRE ARIÑO, Jan * | +13 | 18 | +4 | 74 | 78 | 73 | 76 | 301 | ||
13 | T42 | LLANA TEJEDOR, Pablo * | +13 | 18 | +1 | 75 | 74 | 79 | 73 | 301 | ||
18 | T42 | ALONSO DRLJEVIC, Daniel | +13 | 18 | +7 | 74 | 72 | 76 | 79 | 301 | ||
30 | T42 | FUERTES BURDEOS, Miguel | +13 | 18 | +10 | 75 | 70 | 74 | 82 | 301 | ||
4 | T46 | GARCIA TEROL, Pablo * | +14 | 18 | +3 | 77 | 77 | 73 | 75 | 302 | ||
4 | T46 | CALLEJO ROPERO, Juan * | +14 | 18 | +3 | 77 | 74 | 76 | 75 | 302 | ||
7 | T46 | PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * | +14 | 18 | +5 | 73 | 76 | 76 | 77 | 302 | ||
29 | T46 | MIRO ASOREY, Juan | +14 | 18 | +10 | 75 | 73 | 72 | 82 | 302 | ||
9 | T46 | RODRIGUEZ BURGOS, Arian * | +14 | 18 | +2 | 72 | 76 | 80 | 74 | 302 | ||
4 | T51 | ARTIGAS COVACEVICH, Thomas * | +15 | 18 | +3 | 81 | 76 | 71 | 75 | 303 | ||
4 | T51 | BEREA ESTEVE, Jorge * | +15 | 18 | +3 | 73 | 77 | 78 | 75 | 303 | ||
6 | T51 | EROLES ESTRADA, Nicolas * | +15 | 18 | +5 | 73 | 76 | 77 | 77 | 303 | ||
21 | T51 | AGUILAR CEVALLOS, Jose Ricardo * | +15 | 18 | +8 | 72 | 75 | 76 | 80 | 303 | ||
10 | T55 | HORNO MATEO, Yago * | +17 | 18 | +7 | 72 | 77 | 77 | 79 | 305 | ||
10 | T55 | PRAT CRUZA, Diego * | +17 | 18 | +7 | 74 | 74 | 78 | 79 | 305 | ||
2 | T57 | ALBACETE CARMONA, Pablo * | +18 | 18 | +6 | 77 | 74 | 77 | 78 | 306 | ||
12 | T57 | DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis * | +18 | 18 | +8 | 75 | 74 | 77 | 80 | 306 | ||
12 | T57 | SANCHEZ GUTIERREZ, Jorge * | +18 | 18 | +8 | 73 | 73 | 80 | 80 | 306 | ||
5 | T60 | JUESAS BENET, Santiago * | +19 | 18 | +7 | 79 | 81 | 68 | 79 | 307 | ||
5 | T60 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, Ivan * | +19 | 18 | +7 | 76 | 73 | 79 | 79 | 307 | ||
12 | 62 | ROSILLO TRENOR, Jose Miguel * | +21 | 18 | +10 | 74 | 77 | 76 | 82 | 309 | ||
Corte fallado | ||||||||||||
- | T63 | PUENTES DAVILA, Juan Antonio | +13 | - | - | 77 | 79 | 73 | - | 229 | ||
- | T63 | MORENO LOPEZ, Nicolas | +13 | - | - | 75 | 80 | 74 | - | 229 | ||
- | T63 | HORNO MATEO, Kostka | +13 | - | - | 75 | 77 | 77 | - | 229 | ||
- | T63 | FERNANDEZ MORTERA, Carlos | +13 | - | - | 72 | 79 | 78 | - | 229 | ||
- | T63 | BAÑOS RAMOS, Gonzalo | +13 | - | - | 76 | 74 | 79 | - | 229 | ||
- | T63 | ROMAN, Andreas | +13 | - | - | 74 | 75 | 80 | - | 229 | ||
- | T63 | GAVILAN FERNANDEZ, Francisco | +13 | - | - | 75 | 73 | 81 | - | 229 | ||
- | T63 | MARÍN SANTANDER, Pedro | +13 | - | - | 75 | 72 | 82 | - | 229 | ||
- | T71 | ENGUITA ALONSO, Ivan | +14 | - | - | 80 | 78 | 72 | - | 230 | ||
- | T71 | EMAZABEL ECHEGOYEN, Mikel | +14 | - | - | 83 | 74 | 73 | - | 230 | ||
- | T71 | SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose | +14 | - | - | 78 | 78 | 74 | - | 230 | ||
- | T71 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, Guillermo | +14 | - | - | 74 | 78 | 78 | - | 230 | ||
- | T71 | BERENGUEL CASAS, Jose Manuel | +14 | - | - | 73 | 78 | 79 | - | 230 | ||
- | T71 | TARIN GARCIA, Alejandro | +14 | - | - | 74 | 76 | 80 | - | 230 | ||
- | T71 | REDONDO PLAZA, Pablo | +14 | - | - | 74 | 74 | 82 | - | 230 | ||
- | 78 | GRANDA GONZALEZ, Daniel | +15 | - | - | 79 | 80 | 72 | - | 231 | ||
- | T79 | PUERTO RODRIGUEZ, Isaac | +16 | - | - | 79 | 77 | 76 | - | 232 | ||
- | T79 | LOPEZ MARTIN, Pablo | +16 | - | - | 71 | 82 | 79 | - | 232 | ||
- | T79 | CAMAROS RUIZ, Carlos | +16 | - | - | 75 | 77 | 80 | - | 232 | ||
- | T79 | DE MIÑON GARCIA, Luis | +16 | - | - | 75 | 75 | 82 | - | 232 | ||
- | 83 | MARTINEZ SAURA, Angel | +17 | - | - | 77 | 77 | 79 | - | 233 | ||
- | T84 | ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo | +18 | - | - | 79 | 80 | 75 | - | 234 | ||
- | T84 | FERNANDEZ MORTERA, Pelayo | +18 | - | - | 78 | 78 | 78 | - | 234 | ||
- | T84 | GARCIA ARMENTEROS, Pedro | +18 | - | - | 74 | 82 | 78 | - | 234 | ||
- | T84 | CALVO MOLINA, Carles | +18 | - | - | 84 | 71 | 79 | - | 234 | ||
- | T84 | DAVILA CORRALIZA, David | +18 | - | - | 75 | 80 | 79 | - | 234 | ||
- | T84 | PUSNIK SYLVERANS, Lukas | +18 | - | - | 78 | 75 | 81 | - | 234 | ||
- | T84 | MARTINEZ REGAL, Daniel | +18 | - | - | 76 | 74 | 84 | - | 234 | ||
- | T91 | PORTILLO NAVAS, Alvaro | +19 | - | - | 76 | 83 | 76 | - | 235 | ||
- | T91 | BONILLA RAMIREZ, Adrian | +19 | - | - | 79 | 79 | 77 | - | 235 | ||
- | T93 | CASADEMONT VINYOLES, Eric | +20 | - | - | 74 | 86 | 76 | - | 236 | ||
- | T93 | BORREGO MARTIN, Javier | +20 | - | - | 78 | 78 | 80 | - | 236 | ||
- | T93 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael | +20 | - | - | 75 | 76 | 85 | - | 236 | ||
- | T96 | SORIA CASAPONSA, Angel | +21 | - | - | 80 | 81 | 76 | - | 237 | ||
- | T96 | DEL POZO RAMIS, Victor | +21 | - | - | 77 | 84 | 76 | - | 237 | ||
- | T96 | CUELLAR GAGO, Gonzalo | +21 | - | - | 79 | 79 | 79 | - | 237 | ||
- | 99 | ALVAREZ PEREZ, Diego | +22 | - | - | 81 | 77 | 80 | - | 238 | ||
- | T100 | ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, Gonzalo | +23 | - | - | 76 | 83 | 80 | - | 239 | ||
- | T100 | ASIN GARCIA, Andres | +23 | - | - | 81 | 76 | 82 | - | 239 | ||
- | T100 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Jon Ander | +23 | - | - | 77 | 80 | 82 | - | 239 | ||
- | T103 | ROLDOS PERERA, Alvaro | +24 | - | - | 81 | 79 | 80 | - | 240 | ||
- | T103 | GALLEGO QUINTANA, Manuel | +24 | - | - | 83 | 73 | 84 | - | 240 | ||
- | 105 | RAYA ALONSO, Adrian | +25 | - | - | 83 | 81 | 77 | - | 241 | ||
- | 106 | ADARO VEGA, Ignacio | +26 | - | - | 79 | 86 | 77 | - | 242 | ||
- | T107 | ROZAS FERNANDEZ, José María | +27 | - | - | 79 | 84 | 80 | - | 243 | ||
- | T107 | VIÑUELA ALONSO, Anton E. | +27 | - | - | 75 | 81 | 87 | - | 243 | ||
- | T107 | IZQUIERDO GILABERT, Ramon | +27 | - | - | 75 | 81 | 87 | - | 243 | ||
- | T107 | GARCIA JIMENEZ, Jose Luis | +27 | - | - | 77 | 78 | 88 | - | 243 | ||
- | T107 | VEGA GERSTEL, David | +27 | - | - | 76 | 78 | 89 | - | 243 | ||
- | 112 | BALBASTRE ROMERO, Javier | +29 | - | - | 81 | 80 | 84 | - | 245 | ||
- | 113 | PUSNIK SYLVERANS, Matias | +31 | - | - | 86 | 80 | 81 | - | 247 | ||
- | 114 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo | +33 | - | - | 80 | 89 | 80 | - | 249 | ||
- | 115 | RODRIGUEZ DIAZ, Hugo | +36 | - | - | 85 | 87 | 80 | - | 252 | ||
- | 116 | MAÑER PARDINA, Nil | +37 | - | - | 79 | 85 | 89 | - | 253 | ||
- | 117 | FERNANDEZ DELGADO, Raul | +41 | - | - | 83 | 92 | 82 | - | 257 | ||
- | 118 | MOUTTET HUGUET, Victor | +43 | - | - | 89 | 85 | 85 | - | 259 | ||
- | RET | SAENZ DE HEREDIA AREA, Rafael | +8 | - | - | 80 | - | - | - | 80 | ||
- | RET | DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose | +17 | - | - | 89 | - | - | - | 89 |
Mark your favorites by pressing the icon
* Players Teeing off from the 10th Tee
Scorecard
Mediterraneo Golf
Hoyo | Par | Hdp | Mtrs |
---|---|---|---|
1 | 4 | 13 | 350 |
2 | 3 | 15 | 200 |
3 | 4 | 3 | 418 |
4 | 5 | 1 | 569 |
5 | 4 | 7 | 360 |
6 | 3 | 17 | 183 |
7 | 4 | 9 | 312 |
8 | 5 | 5 | 502 |
9 | 4 | 11 | 389 |
10 | 4 | 8 | 319 |
11 | 4 | 18 | 308 |
12 | 3 | 10 | 202 |
13 | 5 | 4 | 547 |
14 | 4 | 16 | 318 |
15 | 4 | 2 | 381 |
16 | 3 | 12 | 161 |
17 | 5 | 14 | 465 |
18 | 4 | 6 | 388 |