Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 1ª División
Del 23 abril al 26 abril - Campo: Rioja Alta Golf Club, Cirueña
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| VB02728765 | ETCHART HERNANDEZ, LUCAS | País Vasco | |
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| 0208911913 | ALONSO GARCIA, GUILLERMO | Pdo. Asturias | |
| LV06928635 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | C. Valenciana | |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| VB02726041 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | País Vasco | |
| AM05926608 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | Andalucía | |
| CB04940490 | BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | Cataluña | |
| 0202901462 | CABAL ONIS, MARTIN | Pdo. Asturias | |
| CB05915002 | CABANES CISNEROS, BIEL | Cataluña | |
| CM41912986 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS | Madrid | |
| AM03916013 | CERVERA GARCIA, MARTIN | Andalucía | |
| LV35918089 | COBO DELGADO, FERNANDO | C. Valenciana | |
| AM15919173 | DE WINT SENUSSI, OLIVER | Andalucía | |
| VB04725275 | DOMINGO CALVO, JAVIER | País Vasco | |
| 0106898190 | ENGUITA ALONSO, MARIO | Aragón | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| MM06916949 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL | Murcia | |
| CB01812529 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS | Cataluña | |
| CM60929660 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | Madrid | |
| VB08730837 | GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | País Vasco | |
| 0102918067 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | Aragón | |
| MM23490851 | GUDDEN, LUIS | Murcia | |
| CB23168408 | HABABOU, NASSIM | Cataluña | |
| CM11974375 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO | Madrid | |
| AM03167881 | HORNO MATEO, YAGO | Andalucía | |
| LV01913391 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | C. Valenciana | |
| CMA8883314 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | Madrid | |
| 0102920787 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | Aragón | |
| 0106955261 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | Aragón | |
| 0102941468 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | Aragón | |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| MM00974875 | MACHALICA, BRUNO | Murcia | |
| CM11939859 | MATEU ALDERETE, ALVARO | Madrid | |
| MM23178614 | MERTEN, LAURO | Murcia | |
| LV35057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| 0202901361 | ONIS PEDRERO, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| VB01727018 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | País Vasco | |
| 0102980022 | OTAZUA VASQUEZ, ANDER XABIER | Aragón | |
| 0201928247 | PRADERA FUSTE, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| MM04938004 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | Murcia | |
| 0208064834 | REDONDO SANCHEZ, JAVIER | Pdo. Asturias | |
| MM06894432 | RODRIGUEZ-LINARES NAVARRO, DIEGO | Murcia | |
| LV65915604 | SANCHEZ GARCIA, RUBEN | C. Valenciana | |
| CBA2915430 | TERUEL ROCA, POL | Cataluña | |
| CM81925694 | VARGAS TEJERINA, SERGIO | Madrid | |
| CB05916321 | YAGUE CUADROS, XAVI | Cataluña | |
| VB09725298 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO | País Vasco |
