Campeonato de España de FFAA Sub 18 Masculino 1ª División
Del 23 abril al 26 abril - Campo: Rioja Alta Golf Club, Cirueña
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Domingo 26 abril 2026 17:22:50
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | 10 | 4 | 1,05 | 1 | 4 | 30 | 12 | 1 |
| 2 | 358 | 8 | 4 | 1,13 | 0 | 4 | 25 | 12 | 7 |
| 3 | 478 | 4 | 5 | 1,54 | 0 | 3 | 15 | 16 | 14 |
| 4 | 142 | 18 | 3 | 0,86 | 0 | 4 | 21 | 22 | 1 |
| 5 | 336 | 6 | 4 | 1,09 | 0 | 7 | 27 | 8 | 6 |
| 6 | 387 | 2 | 4 | 1,2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 11 |
| 7 | 505 | 14 | 5 | 1,2 | 3 | 15 | 23 | 5 | 2 |
| 8 | 186 | 12 | 3 | 0,84 | 0 | 3 | 28 | 13 | 4 |
| 9 | 393 | 16 | 4 | 1,08 | 0 | 3 | 30 | 12 | 3 |
| 10 | 507 | 3 | 5 | 1,21 | 2 | 18 | 20 | 5 | 3 |
| 11 | 376 | 9 | 4 | 1,06 | 0 | 7 | 25 | 13 | 3 |
| 12 | 396 | 5 | 4 | 1,1 | 0 | 2 | 28 | 15 | 3 |
| 13 | 190 | 11 | 3 | 0,93 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7 |
| 14 | 387 | 1 | 4 | 1,09 | 0 | 2 | 28 | 17 | 1 |
| 15 | 509 | 7 | 5 | 1,22 | 1 | 13 | 25 | 8 | 1 |
| 16 | 312 | 15 | 4 | 1,04 | 0 | 6 | 28 | 14 | 0 |
| 17 | 178 | 17 | 3 | 0,88 | 0 | 1 | 25 | 19 | 3 |
| 18 | 362 | 13 | 4 | 1,06 | 0 | 4 | 30 | 12 | 2 |
