Campeonato de España Absoluto Femenino 2026 - VIII Memorial Emma Villacieros
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| MM04914873 | ALBACETE CARMONA, LUCIA | Murcia | |
| CM52991032 | ALONSO REN, ROSARIO | Madrid | |
| BP13928215 | AMENGUAL ASENSI, JUDITH | Baleares | |
| CMA8960343 | ANTON MOYA, NEREA | Madrid | |
| BP05169083 | AVIÑO GARCIA, CATERINA | Baleares | |
| AM83946727 | BACA DIAZ, LUCIA | Andalucía | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN |
| LV35814104 | BALLESTER BARRIO, JULIA | C. Valenciana | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | |
| 0102820572 | BEAMONTE ESCARTIN, CONSTANZA | Aragón | |
| AM62915405 | BEDMAR ACIEN, MARTINA | Andalucía | |
| BP19912099 | CALVAR MAS, TERESA | Baleares | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CB23791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | |
| CMA8072292 | CAMPOVERDE MARTIN, ALMENDRA | Madrid | |
| BP13966633 | CASTILLO CABA, DANIELA PATRICIA | Baleares | |
| LV06897458 | CATURLA BROSETA, ROCIO | C. Valenciana | |
| CM41915757 | DIAZ GARCIA, RUT | Madrid | |
| CB23168375 | DIGBY, MIA | Cataluña | |
| VB02729939 | ECHEVARRIA ARTOLA, MARIA | País Vasco | |
| 0201778651 | FERNANDEZ GOMEZ, ANUSKA | Pdo. Asturias | |
| 0208058301 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| MM22088611 | GAY, AMY ELIZABETH | Murcia | |
| VB09728721 | GOIKOETXEA ZAPIRAIN, NAIA | País Vasco | |
| LV35040541 | GOMEZ ROCA, ANGELA | C. Valenciana | |
| CM11910423 | GOMEZ-BALBOA GARCIA, BLANCA | Madrid | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | |
| LV02927962 | GU, XINYI | C. Valenciana | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | |
| CM52890007 | HERNANDEZ SOTO, ALEJANDRA | Madrid | |
| VB01726258 | IRAOLA PANIAGUA, INZA | País Vasco | |
| VB01723249 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | País Vasco | |
| AM03166797 | IZUZQUIZA RUIZ DE ARANA, INES | Andalucía | |
| VB05725563 | JAUREGI PALOMARES, AINHOA | País Vasco | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| LV02978781 | LOPEZ MINGUELA, CARLOTA | C. Valenciana | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | |
| 0208385719 | LUEJE GARCIA, NORENA | Pdo. Asturias | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| BP02975280 | MARTIN DEL CID, SOFIA | Baleares | |
| 1128905535 | MARTINEZ NAVARRO, MARIA | Cantabria | |
| CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | Cataluña | |
| LV01815228 | MAS PITARCH, ISABEL | C. Valenciana | |
| MM06055417 | MINGUEZ RUTHERFORD, OLAYA BREEGE | Murcia | |
| VB09731071 | MIRANDA ARANA, MARTINA | País Vasco | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| AM85916478 | MORENO AGUIRRE, JULIA | Andalucía | |
| CM05922733 | MUÑOZ ESCUDERO, MARTA | Madrid | |
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | |
| LV35885160 | OLIVA CARDELL, AFRICA | C. Valenciana | |
| BP58937886 | OTEO VILALTA, NEREA MONICA | Baleares | |
| 0208885113 | PEDREIRA LUNA, SARA | Pdo. Asturias | |
| AM55811461 | PEREZ ESCARCENA, SOFIA | Andalucía | |
| MM04931947 | PEREZ RUIZ, ARIANA | Murcia | |
| AM92906301 | PURROY GALAN, MARIA | Andalucía | |
| AM83916837 | RATTONE, SARA | Andalucía | |
| CM11162442 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA | Madrid | |
| CM41913370 | RINCON DE LA TORRE, GABRIELA | Madrid | |
| LV35022443 | RISTORCELLI, VANESSA | C. Valenciana | |
| CM61964557 | RODRIGUEZ CRESPO, ICIAR | Madrid | |
| LV02883344 | RUIZ CALDARARU, AINOA | C. Valenciana | |
| VB01726871 | SALAS AGBUSI, NADIA | País Vasco | |
| LV01899816 | USO JURADO, CLARA | C. Valenciana | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| BP02165145 | VEIT, TERESA | Baleares | |
| LV35189229 | VENNERI ARNAU, AURORA | C. Valenciana | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco | |
| BP15948622 | ZAVORALOVA, ZOE | Baleares |
