Campeonato de España Absoluto Femenino 2026 - VIII Memorial Emma Villacieros

Del 04 junio al 07 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca

Valor del campo: 75.3 | Slope: 139 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 1 finalizada Actualizado: Jueves 04 junio 2026 18:00:00
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos C. Valenciana 1 VALDERRAMA MARTINEZ, Lucia -3 18 -3 69--- 69
Favoritos Cataluña T2 LARA MIRAVITLLES, Claudia -2 18 -2 70--- 70
Favoritos C. Valenciana T2 NAVARRO NAVARRO, Martina -2 18 -2 70--- 70
Favoritos País Vasco 4 IRAOLA PANIAGUA, Lucia +1 18 +1 73--- 73
Favoritos Andalucía T5 FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, Violeta +2 18 +2 74--- 74
Favoritos País Vasco T5 GOIKOETXEA ZAPIRAIN, Naia +2 18 +2 74--- 74
Favoritos Cataluña T7 CAMPILLO MARTINEZ, Daniela +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Cataluña T7 MARTINEZ SALCEDO, Nagore +3 18 +3 75--- 75
Favoritos C. Valenciana T7 BALLESTER BARRIO, Julia +3 18 +3 75--- 75
Favoritos Aragón T10 GORGEES BAETA, Laura +4 18 +4 76--- 76
Favoritos País Vasco T10 BALANZATEGUI GARCIA, Paula +4 18 +4 76--- 76
Favoritos C. Valenciana T10 MAS PITARCH, Isabel +4 18 +4 76--- 76
Favoritos País Vasco T10 LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, Martina +4 18 +4 76--- 76
Favoritos La Rioja T10 VALLS ALESANCO, Clara +4 18 +4 76--- 76
Favoritos Madrid T15 DIAZ GARCIA, Rut +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Navarra T15 GONZALEZ HERNANDEZ, Aroa +5 18 +5 77--- 77
Favoritos Andalucía T15 IZUZQUIZA RUIZ DE ARANA, Ines +5 18 +5 77--- 77
Favoritos C. Valenciana T18 GOMEZ ROCA, Angela +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Madrid T18 GOMEZ-BALBOA GARCIA, Blanca +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Andalucía T18 PURROY GALAN, Maria +6 18 +6 78--- 78
Favoritos C. Valenciana T18 OLIVA CARDELL, Africa +6 18 +6 78--- 78
Favoritos Madrid T22 RODRIGUEZ CRESPO, Iciar +7 18 +7 79--- 79
Favoritos C. Valenciana T22 GU, Xinyi +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Andalucía T22 MORENO AGUIRRE, Julia +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Madrid T22 JUANAS CROWE, Elena +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Canarias T22 GARRIDO FERNANDEZ, Nerea +7 18 +7 79--- 79
Favoritos C. Valenciana T22 LOPEZ MINGUELA, Carlota +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Murcia T22 GALLEGO MESEGUER, Daniela +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Madrid T22 HAO ZHANG, Liz Siyu +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Madrid T22 REVUELTA GOICOECHEA, Amanda +7 18 +7 79--- 79
Favoritos Andalucía T31 BACA DIAZ, Lucia +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Baleares T31 CALVAR MAS, Teresa +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Madrid T31 CAMPOVERDE MARTIN, Almendra +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Andalucía T31 RATTONE, Sara +8 18 +8 80--- 80
Favoritos C. Valenciana T31 VENNERI ARNAU, Aurora +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Madrid T31 RINCON DE LA TORRE, Gabriela +8 18 +8 80--- 80
Favoritos País Vasco T31 SALAS AGBUSI, Nadia +8 18 +8 80--- 80
Favoritos Andalucía T38 PEREZ ESCARCENA, Sofia +9 18 +9 81--- 81
Favoritos País Vasco T38 YRIZAR TEJADA, Blanca +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Madrid T38 HERNANDEZ SOTO, Alejandra +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Aragón T38 GARCIA TRIFU, Ioana +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Andalucía T38 BEDMAR ACIEN, Martina +9 18 +9 81--- 81
Favoritos C. Valenciana T38 USO JURADO, Clara +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Madrid T38 ALONSO REN, Rosario +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Madrid T38 MUÑOZ ESCUDERO, Marta +9 18 +9 81--- 81
Favoritos Murcia T46 GAY, Amy Elizabeth +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Pdo. Asturias T46 FERNANDEZ GOMEZ, Anuska +10 18 +10 82--- 82
Favoritos C. Valenciana T46 CATURLA BROSETA, Rocio +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Baleares T46 CAMARILLO ALARCON, Romina +10 18 +10 82--- 82
Favoritos Navarra T46 GUEZURAGA BERRAONDO, Marina +10 18 +10 82--- 82
Favoritos País Vasco T51 ECHEVARRIA ARTOLA, Maria +11 18 +11 83--- 83
Favoritos Castilla y León T51 GARCIA GONZALEZ, Cristina +11 18 +11 83--- 83
Favoritos C. Valenciana T51 RUIZ CALDARARU, Ainoa +11 18 +11 83--- 83
Favoritos Pdo. Asturias T51 LUEJE GARCIA, Norena +11 18 +11 83--- 83
Favoritos Baleares T55 CASTILLO CABA, Daniela Patricia +12 18 +12 84--- 84
Favoritos País Vasco T55 JAUREGI PALOMARES, Ainhoa +12 18 +12 84--- 84
Favoritos Canarias T55 MALCOLM POCH, Ana +12 18 +12 84--- 84
Favoritos Baleares T58 MARTIN DEL CID, Sofia +13 18 +13 85--- 85
Favoritos Murcia T58 ALBACETE CARMONA, Lucia +13 18 +13 85--- 85
Favoritos Baleares T58 AVIÑO GARCIA, Caterina +13 18 +13 85--- 85
Favoritos C. Valenciana T58 RISTORCELLI, Vanessa +13 18 +13 85--- 85
Favoritos Cantabria T62 MARTINEZ NAVARRO, Maria +14 18 +14 86--- 86
Favoritos Baleares T62 MORA ADROVER, Maria +14 18 +14 86--- 86
Favoritos País Vasco T62 IRAOLA PANIAGUA, Inza +14 18 +14 86--- 86
Favoritos Madrid T62 ANTON MOYA, Nerea +14 18 +14 86--- 86
Favoritos Aragón T66 BEAMONTE ESCARTIN, Constanza +15 18 +15 87--- 87
Favoritos Pdo. Asturias T66 PEDREIRA LUNA, Sara +15 18 +15 87--- 87
Favoritos Murcia T68 MINGUEZ RUTHERFORD, Olaya Breege +16 18 +16 88--- 88
Favoritos Murcia T68 PEREZ RUIZ, Ariana +16 18 +16 88--- 88
Favoritos Cataluña 70 DIGBY, Mia +17 18 +17 89--- 89
Favoritos Baleares T71 ZAVORALOVA, Zoe +18 18 +18 90--- 90
Favoritos Baleares T71 OTEO VILALTA, Nerea Monica +18 18 +18 90--- 90
Favoritos Baleares T71 AMENGUAL ASENSI, Judith +18 18 +18 90--- 90
Favoritos Pdo. Asturias 74 FERNANDEZ VIJANDE, Yaiza +19 18 +19 91--- 91
Favoritos País Vasco 75 MIRANDA ARANA, Martina +20 18 +20 92--- 92
Favoritos Baleares 76 VEIT, Teresa +23 18 +23 95--- 95
Favoritos País Vasco NP BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, Maria - 10:05 - ---- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación