Campeonato de España Absoluto Femenino 2026 - VIII Memorial Emma Villacieros
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Estadísticas
Estado: Ronda 1 finalizada
Actualizado: Jueves 04 junio 2026 18:00:00
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 6 | 4 | 4,5 | 0 | 4 | 39 | 28 | 5 |
| 2 | 144 | 16 | 3 | 3,8 | 0 | 5 | 19 | 40 | 12 |
| 3 | 299 | 4 | 4 | 4,43 | 0 | 8 | 35 | 27 | 6 |
| 4 | 334 | 18 | 4 | 4,57 | 0 | 4 | 34 | 29 | 9 |
| 5 | 290 | 14 | 4 | 4,17 | 0 | 8 | 54 | 10 | 4 |
| 6 | 448 | 12 | 5 | 5,38 | 0 | 5 | 47 | 18 | 6 |
| 7 | 366 | 10 | 4 | 4,61 | 0 | 2 | 36 | 30 | 8 |
| 8 | 149 | 8 | 3 | 3,37 | 0 | 6 | 44 | 18 | 8 |
| 9 | 413 | 2 | 5 | 5,46 | 0 | 9 | 31 | 28 | 8 |
| 10 | 431 | 13 | 5 | 5,14 | 0 | 16 | 38 | 18 | 4 |
| 11 | 253 | 9 | 4 | 4,45 | 0 | 4 | 43 | 22 | 7 |
| 12 | 398 | 17 | 5 | 5,05 | 1 | 19 | 36 | 16 | 4 |
| 13 | 142 | 7 | 3 | 3,59 | 1 | 7 | 23 | 36 | 9 |
| 14 | 279 | 11 | 4 | 5,13 | 0 | 2 | 25 | 27 | 22 |
| 15 | 346 | 3 | 4 | 4,39 | 0 | 7 | 37 | 27 | 5 |
| 16 | 341 | 5 | 4 | 4,66 | 0 | 4 | 30 | 32 | 10 |
| 17 | 334 | 1 | 4 | 4,67 | 0 | 2 | 33 | 32 | 9 |
| 18 | 127 | 15 | 3 | 3,7 | 0 | 1 | 30 | 39 | 6 |
