PRE-CLASIFICACIÓN DEL OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID 2025
23 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid
Estadísticas
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 23 septiembre 2025 18:43:36
Hoyo |
Mtrs. |
Hdp |
Par |
Media |
Eagles |
Birdies |
Pares |
Bogeys |
DBogeys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 4 | 5 | 5,14 | 0 | 11 | 55 | 17 | 3 |
| 2 | 305 | 10 | 4 | 4,01 | 0 | 16 | 54 | 15 | 1 |
| 3 | 172 | 18 | 3 | 3,33 | 0 | 2 | 58 | 22 | 4 |
| 4 | 419 | 6 | 4 | 4,21 | 0 | 5 | 59 | 21 | 1 |
| 5 | 468 | 2 | 5 | 4,71 | 1 | 37 | 35 | 12 | 1 |
| 6 | 355 | 12 | 4 | 4,14 | 1 | 15 | 46 | 21 | 3 |
| 7 | 341 | 14 | 4 | 4,01 | 0 | 14 | 58 | 13 | 1 |
| 8 | 404 | 8 | 4 | 4,29 | 0 | 10 | 54 | 17 | 5 |
| 9 | 168 | 16 | 3 | 3,15 | 0 | 11 | 55 | 16 | 3 |
| 10 | 477 | 3 | 5 | 4,57 | 6 | 32 | 41 | 7 | 0 |
| 11 | 394 | 9 | 4 | 4,06 | 0 | 10 | 62 | 11 | 2 |
| 12 | 400 | 5 | 4 | 4,12 | 0 | 13 | 53 | 16 | 3 |
| 13 | 320 | 13 | 4 | 3,8 | 0 | 24 | 55 | 5 | 1 |
| 14 | 221 | 17 | 3 | 3,42 | 0 | 4 | 49 | 23 | 7 |
| 15 | 378 | 11 | 4 | 4,07 | 0 | 13 | 53 | 16 | 1 |
| 16 | 482 | 1 | 5 | 5,12 | 3 | 23 | 32 | 16 | 9 |
| 17 | 188 | 15 | 3 | 3,51 | 0 | 5 | 41 | 29 | 8 |
| 18 | 397 | 7 | 4 | 4,21 | 0 | 5 | 59 | 15 | 3 |
