PRE-CLASIFICACIÓN DEL OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID 2025
23 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| AM003590-P | ABELLAN LEON, JAIME | Andalucía | 0 | |
| CM613594-P | AHRENS DE ANDRES, ALEJANDRO | Madrid | 0 | |
| CM023361-P | ALVAREZ JIMENEZ, MANUEL | Madrid | 0 | |
| LV003684-P | AMADOR CLARK, JUAN RAMON | C. Valenciana | 0 | |
| CB043097-P | ANGLES ROS, PEP | Cataluña | 0 | |
| AM833321-P | ARIZABALETA RIVERA, ALVARO JOSE | Andalucía | 0 | |
| LV703737-P | ARTIGAS COVACEVICH, THOMAS | C. Valenciana | 0 | |
| 01063615-P | ASENSIO REY, CHRISTIAN | Aragón | 0 | |
| AMC92037-P | AYOSO ALVAREZ, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| AM153743-P | AZZAM RUIZ, ELIAS | Andalucía | 0 | |
| 44003739-P | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | 0 | |
| CM613341-P | BARRIO GUERRERO, SANDRO | Madrid | 0 | |
| CMA83274-P | BENITO BARRIENTOS, JAIME | Madrid | 0 | |
| 77533091-P | BERNA MANZANARES, DANIEL | Castilla y León | 0 | |
| LV743388-P | BUENDIA SAMPER, ALFONSO | C. Valenciana | 0 | |
| CM023720-P | CALLES ROMAN, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM021349-P | CALVO PEREZ, PABLO | Madrid | 0 | |
| CM073667-P | CALVO SANZ, FRANCISCO JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM001578-P | CAMARGO YRAVEDRA, JAIME | Madrid | 0 | |
| AM641523-P | CAÑIZARES GOMEZ, ALEJANDRO | Andalucía | 0 | |
| CM663581-P | CASTRILLO ANTOLIN, DANIEL | Madrid | 0 | |
| CM001355-P | COLOMO HIDALGO, JAVIER | Madrid | 0 | |
| AM513127-P | DANA, HAIKO | Andalucía | 0 | |
| AM29602230 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | Andalucía | 0 | |
| BP521359-P | DUPIN, DIEGO | Baleares | 0 | |
| CMA83786-P | EREÑO PEREZ, PABLO | Madrid | 0 | |
| CM113508-P | ESPOSITO MENARD, HUGO | Madrid | 0 | |
| CMA80052-P | ESTEVEZ VILA, JOAQUIN | Madrid | 0 | |
| LV001778-P | ETCHART GONZALEZ, BORJA | C. Valenciana | 0 | |
| AM653130-P | FERNANDEZ SALMON, SCOTT WILLIAM | Andalucía | 0 | |
| CM011331-P | FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, GONZALO | Madrid | 0 | |
| BP133379-P | FONS PELUFO, IGNACIO | Baleares | 0 | |
| AM513598-P | GARCIA GAROZ, MARIO | Andalucía | 0 | |
| AM653747-P | GARCIA JIMENEZ, JOSE LUIS | Andalucía | 0 | |
| 01063567-P | GARCIA NAVARRO, JUAN CARLOS | Aragón | 0 | |
| CM153490-P | GARCIA NAVARRO, DAVID | Madrid | 0 | |
| AM513641-P | GOMEZ OSUNA, IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| 77393576-P | GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | Castilla y León | 0 | |
| AM151102-P | GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO | Andalucía | 0 | |
| AM593679-P | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | Andalucía | 0 | |
| CM563152-P | HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM153326-P | HERRERO GONZALEZ, JAVIER | Madrid | 0 | |
| CM001965-P | HORTAL OCHOA, ANTONIO | Madrid | 0 | |
| CM041757-P | ISBERT VERNIS, JOSE MARIA | Madrid | 0 | |
| CM001505-P | IVAÑEZ FERNANDEZ, CARLOS | Madrid | 0 | |
| AM153530-P | JIMENEZ BRAVO, VICTOR | Andalucía | 0 | |
| LV023715-P | LAFUENTE MONTESA, RUBEN | C. Valenciana | 0 | |
| 77091285-P | LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | Castilla y León | 0 | |
| AM611252-P | LANTSOGHT SCHNABEL, ROBERTO | Andalucía | 0 | |
| AM853643-P | LEAL MONTERO, GONZALO | Andalucía | 0 | |
| CM053613-P | LOPEZ DEL HIERRO, JUAN MANUEL | Madrid | 0 | |
| CMA81044-P | LOPEZ CHAVES, ALBERTO | Madrid | 0 | |
| CMA83438-P | LOPEZ FERRER, SIGOT | Madrid | 0 | |
| LV253426-P | MADINABEITIA VICO, JULEN | C. Valenciana | 0 | |
| AM651807-P | MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| VB093560-P | MARTIN TORRE, BORJA | País Vasco | 0 | |
| CM003203-P | MATAMOROS MORA, JOSE MARIA | Madrid | 0 | |
| GC023736-P | MATEO FRAGA, IGNACIO | Galicia | 0 | |
| AM113367-P | MENA RUIZ, OLIVER | Andalucía | 0 | |
| 77393801-P | MORALES APARICIO, ALVARO | Castilla y León | 0 | |
| 77393569-P | MORALES APARICIO, ALFONSO MIGUEL | Castilla y León | 0 | |
| AM023417-P | MORENO DE LA COVA YBARRA, LEOPOLDO | Andalucía | 0 | |
| 11283783-P | MORENO LOPEZ, NICOLAS | Cantabria | 0 | |
| AM151926-P | MORUGAN LUNA, MANUEL | Andalucía | 0 | |
| AM723791-P | MOUTTET HUGUET, VICTOR | Andalucía | 0 | |
| CM333484-P | NICOLOSI MARTINEZ, JULIAN | Madrid | 0 | |
| CM011840-P | ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | Madrid | 0 | |
| CB093534-P | ORPIANESI SANCHEZ, ALEJANDRO | Cataluña | 0 | |
| LV573763-P | PALACIO LEAL, GERONIMO | C. Valenciana | 0 | |
| 88343574-P | PARDO BENITEZ, JOSE MANUEL | Castilla La Mancha | 0 | |
| 88193584-P | PARDO RODRIGUEZ, RUBEN | Castilla La Mancha | 0 | |
| CM113566-P | PARRIEGO CORNEJO, SERGIO | Madrid | 0 | |
| AM062018-P | PASTOR RUFIAN, MARCOS | Andalucía | 0 | |
| GC023758-P | PEREZ GRAIÑO, BRAULIO | Galicia | 0 | |
| CB263765-P | PICO GORINA, MARC | Cataluña | 0 | |
| CB053521-P | QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI | Cataluña | 0 | |
| CMA81848-P | QUINTEROS MORIALES, LEONARDO | Madrid | 0 | |
| LV703795-P | RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | C. Valenciana | 0 | |
| CMA81990-P | RUBIO OTERO, OSCAR | Madrid | 0 | |
| VB043311-P | SAINZ DELGADO, JAVIER | País Vasco | 0 | |
| CM113143-P | SALGADO CHACON, DAVID | Madrid | 0 | |
| CB233631-P | SANCHEZ SABE, ALBERT | Cataluña | 0 | |
| AM651601-P | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO | Andalucía | 0 | |
| LV703680-P | SOLER MARCOS, JOSE RAFAEL | C. Valenciana | 0 | |
| CM081453-P | TELLO TELLO, SERGIO | Madrid | 0 | |
| VB013734-P | TORRES OLAZABAL, JOSEBA | País Vasco | 0 | |
| GC023670-P | VAZQUEZ MUIÑOS, ANTON | Galicia | 0 |
