PRE-CLASIFICACIÓN DEL OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID 2025

23 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid

Valor del campo: 73.6 | Slope: 131 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 23 septiembre 2025 18:43:36
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos T1 MATEO FRAGA, Ignacio -7 18 -7 65 65
Favoritos T1 MORALES APARICIO, Alvaro -7 18 -7 65 65
Favoritos 3 EREÑO PEREZ, Pablo -6 18 -6 66 66
Favoritos T4 BARCOS GARBAYO, Javier -5 18 -5 67 67
Favoritos T4 PASTOR RUFIAN, Marcos -5 18 -5 67 67
Favoritos 6 GOMEZ OSUNA, Ignacio -4 18 -4 68 68
Favoritos T7 GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 QUINQUILLA MADALENA, Agusti -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 SANCHEZ SABE, Albert -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 PARRIEGO CORNEJO, Sergio -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 DANA, Haiko -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 SAINZ DELGADO, Javier -3 18 -3 69 69
Favoritos 14 CALLES ROMAN, Javier -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 ANGLES ROS, Pep -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 FONS PELUFO, Ignacio -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 AZZAM RUIZ, Elias -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 HERRERO GONZALEZ, Javier -1 18 -1 71 71
Favoritos T15 BERNA MANZANARES, Daniel -1 18 -1 71 71
Favoritos T23 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 AYOSO ALVAREZ, Manuel Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 DOMINGUEZ AVILA, Alberto Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 LOPEZ FERRER, Sigot Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 ISBERT VERNIS, Jose Maria Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 ESTEVEZ VILA, Joaquin Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 MARTIN TORRE, Borja Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 FERNANDEZ SALMON, Scott William Par 18 Par 72 72
Favoritos T23 PICO GORINA, Marc Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 ESPOSITO MENARD, Hugo +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 NICOLOSI MARTINEZ, Julian +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 LAFUENTE MONTESA, Ruben +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 BUENDIA SAMPER, Alfonso +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 PARDO BENITEZ, Jose Manuel +1 18 +1 73 73
Favoritos T33 HERNANDEZ LIROLA, Emilio +1 18 +1 73 73
Favoritos T40 ARTIGAS COVACEVICH, Thomas +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 MADINABEITIA VICO, Julen +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 JIMENEZ BRAVO, Victor +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 HORTAL OCHOA, Antonio +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 LEAL MONTERO, Gonzalo +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 GARCIA JIMENEZ, Jose Luis +2 18 +2 74 74
Favoritos T40 ETCHART GONZALEZ, Borja +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 MORUGAN LUNA, Manuel +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 MARIN CASADO, Jose Ignacio +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 IVAÑEZ FERNANDEZ, Carlos +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 CALVO PEREZ, Pablo +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 BENITO BARRIENTOS, Jaime +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 ORPIANESI SANCHEZ, Alejandro +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 TORRES OLAZABAL, Joseba +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 GARCIA NAVARRO, David +3 18 +3 75 75
Favoritos T48 PALACIO LEAL, Geronimo +3 18 +3 75 75
Favoritos T59 SALGADO CHACON, David +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 LOPEZ CHAVES, Alberto +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 AMADOR CLARK, Juan Ramon +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 MORENO LOPEZ, Nicolas +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 HERRANZ DE CRUZ, Javier +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 TELLO TELLO, Sergio +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 ASENSIO REY, Christian +4 18 +4 76 76
Favoritos T59 CAÑIZARES GOMEZ, Alejandro +4 18 +4 76 76
Favoritos T68 QUINTEROS MORIALES, Leonardo +5 18 +5 77 77
Favoritos T68 ABELLAN LEON, Jaime +5 18 +5 77 77
Favoritos T68 MORENO DE LA COVA YBARRA, Leopoldo +5 18 +5 77 77
Favoritos T68 LAGARTO ALONSO, Francisco +5 18 +5 77 77
Favoritos T72 LOPEZ DEL HIERRO, Juan Manuel +6 18 +6 78 78
Favoritos T72 CALVO SANZ, Francisco Javier +6 18 +6 78 78
Favoritos 74 DUPIN, Diego +7 18 +7 79 79
Favoritos T75 LANTSOGHT SCHNABEL, Roberto +8 18 +8 80 80
Favoritos T75 MATAMOROS MORA, Jose Maria +8 18 +8 80 80
Favoritos T75 BARRIO GUERRERO, Sandro +8 18 +8 80 80
Favoritos T78 AHRENS DE ANDRES, Alejandro +9 18 +9 81 81
Favoritos T78 SOLER MARCOS, Jose Rafael +9 18 +9 81 81
Favoritos 80 PEREZ GRAIÑO, Braulio +10 18 +10 82 82
Favoritos T81 MOUTTET HUGUET, Victor +14 18 +14 86 86
Favoritos T81 RUBIO OTERO, Oscar +14 18 +14 86 86
Favoritos RET COLOMO HIDALGO, Javier -1 13 -1 - -
Favoritos RET MENA RUIZ, Oliver Par 13 Par - -
Favoritos RET CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +3 9 +3 - -
Favoritos RET GARCIA GAROZ, Mario +8 17 +8 - -
Favoritos NP PARDO RODRIGUEZ, Ruben - - - - -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación