CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO
Del 02 junio al 05 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | SHUKHART, ERIK |
| PALOMO MATEOS, LUIS | ||
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| 1 | 08:40 | FERNANDEZ DE MESA DIEZ, JUAN |
| PEREZ RUIZ, ANGEL | ||
| RIVEIRO QUINTANS, PABLO | ||
| 1 | 08:50 | BACHMANN, LUCAS |
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| MARQUES CALVET, BRUNO | ||
| 1 | 09:00 | BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
| 1 | 09:10 | SOBRADELO REGUERA, FEDERICO |
| ALVAREZ DIEZ, SANTIAGO | ||
| DALMAU GALLARDO, JUAN | ||
| 1 | 09:20 | CASTELLANO OCARIZ, CESAR |
| PAÑOS MOYA, HUGO | ||
| ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
| 1 | 09:30 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
| DEL POZO RAMIS, VICTOR | ||
| NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO | ||
| 1 | 09:40 | VAZQUEZ POSTIGO, JAVIER |
| SORIA CASAPONSA, ANGEL | ||
| SOBRADO PRIETO, MIGUEL | ||
| 1 | 09:50 | BALLESTER ASESIO, JUAN |
| BARDAJI FELEZ, MANEL | ||
| TORRERO MORENO, SERGIO | ||
| 1 | 10:00 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER |
| LOPEZ MARTIN, PABLO | ||
| ALBERT PONS, LUCAS | ||
| 1 | 13:00 | HERNANDEZ LIROLA, EMILIO |
| KARKALETSOS, ZAK | ||
| Paez Weinbaum, Federico | ||
| 1 | 13:10 | TOUS NICOLAU, JOAN |
| GARCIA GAROZ, MARIO | ||
| TYMINSKI, NIKOLAS | ||
| 1 | 13:20 | AYORA FANEGAS, ANGEL |
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
| 1 | 13:30 | SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA |
| ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| 1 | 13:40 | PASTOR ROMAN, ALVARO |
| AISA BARRERA, PRAKASH | ||
| MIRON GADINA, VICTOR | ||
| 1 | 13:50 | AMADOR CLARK, JUAN RAMON |
| MANJON VELLISCO, JUAN PEDRO | ||
| DESOISA, SEBASTIAN | ||
| 1 | 14:00 | PEREZ GRACIA, PABLO |
| ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| 1 | 14:10 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) |
| ILLESCAS RODRIGUEZ, PABLO | ||
| DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
| 1 | 14:20 | PUCHADES BENAYAS, ALVARO |
| PASCUAL ARAGONÉS, RAÚL | ||
| CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
| 1 | 14:30 | MORRIS, KIERAN |
| BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
| DE CASTRO PIERA, ALEJANDRO | ||
| 10 | 08:30 | PORTILLO NAVAS, ALVARO |
| TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
| VINTER, PATRIK | ||
| 10 | 08:40 | BERKER, ALI BERK |
| ROLDOS PERERA, CARLOS | ||
| OLASAGASTI LUIS, MARKEL | ||
| 10 | 08:50 | FRADERA GONZALEZ, JOAN |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS | ||
| NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
| 10 | 09:00 | SOL FERNANDEZ, PELAYO JOSE |
| GARCIA PARADA, GONZALO | ||
| GARCIA DE LA OSADA, JORGE | ||
| 10 | 09:10 | ROLDOS PERERA, ALVARO |
| CALVO MOLINA, CARLES | ||
| VERGES VILA, ALEX | ||
| 10 | 09:20 | VIÑUELA ALONSO, ANTON E. |
| AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO | ||
| LUACES VICENTE, CESAR MANUEL | ||
| 10 | 09:30 | DAVILA CORRALIZA, DAVID |
| BISELLACH SERVERA, MARC | ||
| LUIS VIDAL, ORIOL | ||
| 10 | 09:40 | MORENO LOPEZ, NICOLAS |
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| HERRERO GURRUCHAGA, JON ANTTON | ||
| 10 | 09:50 | BEREA ESTEVE, JORGE |
| FERRIOL RIBOT, JUAN GABRIEL | ||
| GALLEGO QUINTANA, MANUEL | ||
| 10 | 10:00 | GOMEZ ALVAREZ, OMAR |
| AROCA GONZALEZ, RAMON | ||
| PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
| 10 | 13:00 | ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL |
| HAO, JORGE SIYUAN | ||
| LEAL MONTERO, GONZALO | ||
| 10 | 13:10 | VIDAL MORA, QUIM |
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| MOUSAVI NEJAD, NAVID | ||
| 10 | 13:20 | TORRES OLAZABAL, JOSEBA |
| EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
| MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
| 10 | 13:30 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
| RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | ||
| MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
| 10 | 13:40 | MASAVEU RONCAL, LUIS |
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| 10 | 13:50 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO | ||
| 10 | 14:00 | PRAT CRUZA, DIEGO |
| AYORA GOMEZ, MARIANO | ||
| REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
| 10 | 14:10 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| STEEL, CHRISTIAN | ||
| SANCHEZ SABE, ALBERT | ||
| 10 | 14:20 | AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO |
| BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | ||
| CALLEJO ROPERO, JUAN | ||
| 10 | 14:30 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO |
| CALLES ROMAN, JAVIER | ||
| PANY, LUKAS |
