CTO. DE ESPAÑA ABSOLUTO MASCULINO
Del 02 junio al 05 junio - Campo: Pula Golf, Mallorca
Salidas ronda 4
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) |
| BALBASTRE ROMERO, JAVIER (am) | ||
| 1 | 08:40 | GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, LANDER |
| JIMENEZ ROMERO, SERGIO | ||
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| 1 | 08:50 | DE BETHENCOURT DUQUE, JUAN LUIS |
| MORALES APARICIO, ALVARO JAIME | ||
| LAFUENTE MONTESA, RUBEN | ||
| 1 | 09:00 | R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO |
| PEREZ GRACIA, PABLO | ||
| CAMAROS RUIZ, CARLOS | ||
| 1 | 09:10 | BEREA ESTEVE, JORGE |
| SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | ||
| TORRES OLAZABAL, JOSEBA | ||
| 1 | 09:20 | CALLES ROMAN, JAVIER |
| REPETTO TAYLOR, ROCCO-PAOLO | ||
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| 1 | 09:30 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME |
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| MARÍN SANTANDER, PEDRO | ||
| 1 | 09:40 | HAO, JORGE SIYUAN |
| AYORA FANEGAS, ANGEL | ||
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| 1 | 09:50 | AYORA GOMEZ, MARIANO |
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| SERRA BUSQUET, JOSEP MARIA | ||
| 1 | 10:00 | GARRE SIMON, CARLOS ALEJANDRO |
| ARCELAY FERNANDEZ-MERAS, GONZALO | ||
| ESPINOSA TRUEBA, SAMUEL | ||
| 1 | 10:10 | MASAVEU RONCAL, LUIS |
| VIDAL MORA, QUIM | ||
| AGUILERA MARTIN, ALEJANDRO | ||
| 10 | 08:30 | CALVO MOLINA, CARLES |
| BERKER, ALI BERK | ||
| BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
| 10 | 08:40 | DE MIÑON GARCIA, LUIS |
| PUREGGER, MAXIMILIAN | ||
| HERNANDEZ LIROLA, EMILIO | ||
| 10 | 08:50 | TYMINSKI, NIKOLAS |
| TOUS NICOLAU, MIGUEL | ||
| ROLDOS PERERA, CARLOS | ||
| 10 | 09:00 | LEAL MONTERO, GONZALO |
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| BISELLACH SERVERA, MARC | ||
| 10 | 09:10 | TORRERO MORENO, SERGIO |
| SHUKHART, ERIK | ||
| EVANGELIO CABALLERO, NICOLAS | ||
| 10 | 09:20 | CALLEJO ROPERO, JUAN |
| DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | ||
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| 10 | 09:30 | PEREZ RUIZ, ANGEL |
| VINTER, PATRIK | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 10 | 09:40 | Paez Weinbaum, Federico |
| MARQUES CALVET, BRUNO | ||
| 10 | 09:50 | NEIRA GARCIA, JAVIER |
| ABRIL SEGURA, CARLOS | ||
| RODRIGUEZ ANDREU, ALEJANDRO | ||
| 10 | 10:00 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA |
| TOUS NICOLAU, JOAN | ||
| GARCIA PARADA, GONZALO |
