Campeonato de España Infantil Masculino
Del 28 junio al 30 junio - Campo: R.C.G La Manga, Murcia
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 12:30 | MARTINEZ LOPEZ, JUAN |
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | ||
| 1 | 12:39 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO |
| RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | ||
| DIAZ MIÑON, ERIC | ||
| 1 | 12:48 | BAÑOS RAMOS, GONZALO |
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| LAULHE, IGNACIO | ||
| 1 | 12:57 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO |
| MERCADO PARRAGA, JAVIER | ||
| MACHALICA, BRUNO | ||
| 1 | 13:06 | TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO |
| COBO DELGADO, FERNANDO | ||
| GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | ||
| 1 | 13:42 | PUSNIK SYLVERANS, MATIAS |
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| RICART CENDRA, MAX | ||
| 1 | 13:51 | CANO MATEO, ADRIAN |
| GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | ||
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| 1 | 14:00 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) |
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | ||
| 10 | 08:00 | BAROJA HERNANDEZ, RAIMUNDO |
| ALONSO BRETONES, ANTONIO | ||
| 10 | 08:09 | ROSENDE BEN, MARTIN |
| BLANCA YEBANA, HUGO | ||
| 10 | 08:18 | RINCON ROMAN, GONZALO |
| DELGADO MEDRANO, PABLO | ||
| RIU MILAN, POL | ||
| 10 | 08:27 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE |
| VIADA SANTOS, MARCOS | ||
| COMIN ALVARO, ADRIAN | ||
| 10 | 08:36 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR |
| SEVILLANO CUEVAS, IGNACIO WENCESLAO | ||
| RISVAG, MAX | ||
| 10 | 08:45 | FERNANDEZ BARJA, PABLO |
| GARCIA GAMEZ, NICOLAS | ||
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| 10 | 08:54 | HIDALGO ELIZALDE, MATEO |
| BUSTO MANJON, MARIO | ||
| CASTELLANOS MARTIN, LUIS | ||
| 10 | 09:03 | CUELLAR GAGO, IGNACIO |
| VIDANO, MAXTON | ||
| BERGE ALONSO, JOSE EDUARDO | ||
| 10 | 09:12 | AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO |
| MARTIN CABALLERO, MIGUEL | ||
| RUIZ LOPEZ, ALVARO | ||
| 10 | 09:21 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| RAMIREZ TRUJILLO, GABRIEL | ||
| CUMPLIDO HERNANDEZ, JAVIER | ||
| 10 | 12:30 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| BERNAL BOLLULLOS, SANTIAGO | ||
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 10 | 12:39 | BOLDO SORRIBES, JORGE |
| LAVIN DELGADO, COSME | ||
| KNUTH ALORDA, JACOBO | ||
| 10 | 12:48 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| FEBLES RODRIGUEZ, ALVARO | ||
| BERMEJO BERASTEGUI, JON | ||
| 10 | 12:57 | MULERO MORENO, HUGO |
| HERNANDEZ MUÑOZ, FERNANDO | ||
| MACIAS LOPEZ, AITOR | ||
| 10 | 13:06 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| 10 | 13:15 | MAYA, MASSIMO |
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| OLASAGASTI LUIS, AMETS | ||
| 10 | 13:24 | DOMINGO CALVO, JAVIER |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| 10 | 13:33 | LAHOZ CASAREJOS, MARIO |
| DE LOS RIOS SALMERON, DIEGO | ||
| MARIN RETAMAL, CARLOS | ||
| 10 | 13:42 | MARTINEZ BOU, ENZO |
| JULIA COMAS, JON | ||
| DEARDEN ARRUTI, MARK | ||
| 10 | 13:51 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
| LOVE, SAMUEL | ||
| LARA ROBLES, ANDRES | ||
| 10 | 14:00 | CAGIAO VILLAR, JUAN JOSE |
| SAL PRIETO, ALEJANDRO | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 10 | 14:09 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
| VILLAREJO ZAVALA, EDUARDO | ||
| QUINTANA GARCIA, MARC |
