Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría 2024
Del 24 mayo al 26 mayo - Campo: Empordà,
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 08:30 | FERNANDEZ ORERA, ANGEL |
ESTEVE DURAN, XAVIER | ||
PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
1 | 08:40 | SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO |
DURAN BASTE, JAVIER | ||
ARIAS GUERRERO, FERNANDO | ||
1 | 08:50 | ALMAGRO MAS, JOSE MANUEL |
SIERRA GARCIA DE MIGUEL, MARIO | ||
MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO | ||
1 | 09:00 | GRIÑO DIAZ, EMILIO |
RESPUELA TORRE, OSCAR | ||
JUAN BLAY, JORDI | ||
1 | 09:10 | LANA COSTA, LLUIS |
PASTOR GIMENEZ, ALBERTO | ||
DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL | ||
1 | 09:20 | MOSTAZO, TOBIAS |
LACAMBRA ALEGRE, OSCAR | ||
MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO | ||
1 | 09:30 | SOLANA SUAY, IVAN |
MARTINEZ GRAU, IVAN | ||
PICON PEREZ, ALEJANDRO | ||
1 | 09:40 | ARAGON GROSSO, ANTONIO |
ESCODA VILADOMIU, ANTONIO | ||
VELASQUEZ VILLARROEL, MONACO ALEXANDER | ||
1 | 09:50 | MARTINEZ DOLON, SAMUEL |
ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
RAMALLAL MEYER, ANTONIO | ||
1 | 10:00 | RASHKOV NESHEV, TSVETAN |
GRIERA VILA, ALBERT | ||
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | ||
1 | 10:10 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO |
DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
ZURRIAGA AZUARA, DANIEL | ||
10 | 08:30 | GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO |
ZABALLOS JIMENEZ, MATEO | ||
10 | 08:40 | HERRANDO RUIZ, JAVIER |
MARTINEZ TEVAR, VICTOR MANUEL | ||
GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN | ||
10 | 08:50 | GARCIA-ELIAS COS, CARLES MARIA |
SORIANO GOMEZ, JOAN | ||
BEDIA REVENTUN, EMILIO | ||
10 | 09:00 | MARQUEZ GARCIA, MARC |
ARBESU IGLESIAS, AITOR | ||
CASANOVA ESTEBAN, HECTOR | ||
10 | 09:10 | LINERO PAJARES, ANTONIO |
CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL | ||
VEA MARTINEZ, JAIME | ||
10 | 09:20 | BARON BARBADILLO, IGNACIO |
HOFER RELLO, ERIC | ||
GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
10 | 09:30 | RUBIO SESMA, JUAN ANTONIO |
RIBAS TALENS, CESAR | ||
GRIERA VAZQUEZ, ALBERT | ||
10 | 09:40 | RAMOS VILLARREAL, MANUEL |
ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
SEGARRA RAURELL, JUAN CARLOS | ||
10 | 09:50 | NAVARRO GARCIA, RAUL |
RISUEÑO NUÑEZ, JAIME | ||
FRIAS HERNANDEZ, CESAR | ||
10 | 10:00 | VILLA GARCIA, SILVESTRE |
IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
ARANA CERDAN, IÑAKI | ||
10 | 10:10 | PEREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL |
JOSA BAYO, JOSE ANTONIO | ||
GIL CABRERA, FERNANDO |