Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría 2024
Del 24 mayo al 26 mayo - Campo: Empordà,
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | GIL CABRERA, FERNANDO |
MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
1 | 09:10 | PERA DOMINGO, EDUARD |
MARQUEZ GARCIA, MARC | ||
REGAS ESTEVE, JOAQUIM | ||
1 | 09:20 | ARANA CERDAN, IÑAKI |
BEDIA REVENTUN, EMILIO | ||
SOLANA SUAY, IVAN | ||
1 | 09:30 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO |
PEREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL | ||
GISPERT OLIVA, MANUEL | ||
1 | 09:40 | IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL |
MEDRANO SADABA, FERNANDO | ||
MOSTAZO, TOBIAS | ||
1 | 09:50 | ESTEVE DURAN, XAVIER |
FANLO SANCHO, MARIANO | ||
JOSA BAYO, JOSE ANTONIO | ||
1 | 10:00 | CASANOVA ESTEBAN, HECTOR |
ARAGON GROSSO, ANTONIO | ||
GOMEZ POZUETA, ELISEO | ||
1 | 10:10 | ALMAGRO MAS, JOSE MANUEL |
GRIÑO DIAZ, EMILIO | ||
FERNANDEZ ORERA, ANGEL | ||
1 | 10:20 | RUBIO SESMA, JUAN ANTONIO |
VIDAL AGENJO, IGNACIO | ||
BARON BARBADILLO, IGNACIO | ||
1 | 10:30 | MARTINEZ DOLON, SAMUEL |
RAMALLAL MEYER, ANTONIO | ||
DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | ||
1 | 13:30 | ALCADE LORENTE, JOSE ANTONIO |
SATUE DE VELASCO, JAVIER | ||
RIBAS TALENS, CESAR | ||
1 | 13:40 | ABELLA PEREZ, HUGO |
GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
GIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL | ||
1 | 13:50 | RAMIREZ SANCHEZ, JAVIER |
GARCIA LOPEZ, JAVIER | ||
ALTUZARRA AMUTIO, JUAN JOSE | ||
1 | 14:00 | SEGARRA RAURELL, JUAN CARLOS |
NAVARRO GARCIA, RAUL | ||
MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO | ||
1 | 14:10 | GARCIA SALDONI, DAVID |
DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MIGUEL | ||
GRIERA VAZQUEZ, ALBERT | ||
1 | 14:20 | RIDAURA QUILIS, JOSE FRANCISCO |
PEREZ AYALA, JUAN | ||
BARETTINO LLANEZA, ANDRES | ||
1 | 14:30 | CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL |
MARTIN CORRALO, SERGIO | ||
FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
1 | 14:40 | RIBERA RAMIREZ, DIEGO |
ZABALLOS JIMENEZ, MATEO | ||
MARTINEZ TEVAR, VICTOR MANUEL | ||
1 | 14:50 | HERRANDO RUIZ, JAVIER |
RAMOS VILLARREAL, MANUEL | ||
RISUEÑO NUÑEZ, JAIME | ||
10 | 09:00 | ESCODA VILADOMIU, ANTONIO |
LINERO PAJARES, ANTONIO | ||
SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO | ||
10 | 09:10 | ZURRIAGA AZUARA, DANIEL |
ALCARAZ JIMENEZ, PEDRO JOSE | ||
ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
10 | 09:20 | GRIERA VILA, ALBERT |
DURAN BASTE, JAVIER | ||
PICON PEREZ, ALEJANDRO | ||
10 | 09:30 | SANCHEZ DELPON, JOSE RAMON |
COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
LACAMBRA ALEGRE, OSCAR | ||
10 | 09:40 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO |
ORTIZ REVUELTA, JOSE | ||
ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
10 | 09:50 | MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO |
PASTOR GIMENEZ, ALBERTO | ||
VELASQUEZ VILLARROEL, MONACO ALEXANDER | ||
10 | 10:00 | RESPUELA TORRE, OSCAR |
SORIANO GOMEZ, JOAN | ||
ARIAS GUERRERO, FERNANDO | ||
10 | 10:10 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL |
LANA COSTA, LLUIS | ||
RASHKOV NESHEV, TSVETAN | ||
10 | 10:20 | VEA MARTINEZ, JAIME |
ANTON VALLE, JOSE ALFONSO | ||
PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
10 | 13:30 | ARBESU IGLESIAS, AITOR |
JUAN BLAY, JORDI | ||
GOÑI LEGAZ, JOSE IGNACIO | ||
10 | 13:40 | SALCEDO VALLADOLID, JOAQUIN |
DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | ||
10 | 13:50 | SEISDEDOS CURTO, VICENTE |
HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | ||
SIERRA GARCIA DE MIGUEL, MARIO | ||
10 | 14:00 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL |
FRIAS HERNANDEZ, CESAR | ||
GARCIA-ELIAS COS, CARLES MARIA | ||
10 | 14:10 | VILLA GARCIA, SILVESTRE |
MESALLES NALDA, ELOY | ||
HOFER RELLO, ERIC | ||
10 | 14:20 | ROTILIO, PASQUALE |
CASAMAYOR LAPEÑA, MIGUEL | ||
GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
10 | 14:30 | GRAU MATAMOROS, JUAN |
GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN | ||
MARTINEZ GRAU, IVAN | ||
10 | 14:40 | MARTINEZ MARTINEZ, DAMIAN |
MAYORAL SANCHEZ, FRANCISCO | ||
ZAFRILLA SAN MIGUEL, DAVID | ||
10 | 14:50 | SAYAS ATIENZA, SANTIAGO |
NUÑEZ LLANOS, JAIME | ||
ORTIZ-ECHAGÜE RIFE, CARLOS |