Campeonato de España Masculino de 3ª Categoría 2024
Del 24 mayo al 26 mayo - Campo: Empordà,
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
1 | 09:00 | RIBAS TALENS, CESAR |
GRIERA VAZQUEZ, ALBERT | ||
ORTIZ-ECHAGÜE RIFE, CARLOS | ||
1 | 09:10 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL |
SOLANA SUAY, IVAN | ||
MARQUEZ GARCIA, MARC | ||
1 | 09:20 | FERNANDEZ ORERA, ANGEL |
PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
LINERO PAJARES, ANTONIO | ||
1 | 09:30 | MOSTAZO, TOBIAS |
REGAS ESTEVE, JOAQUIM | ||
VEA MARTINEZ, JAIME | ||
1 | 09:40 | DIEZ CARAMES, JOSE MIGUEL |
ABELLA PEREZ, HUGO | ||
NAVARRO GARCIA, RAUL | ||
1 | 09:50 | MAYORAL SANCHEZ, FRANCISCO |
GRAU MATAMOROS, JUAN | ||
BEDIA REVENTUN, EMILIO | ||
1 | 10:00 | SALCEDO VALLADOLID, JOAQUIN |
ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
ANTON VALLE, JOSE ALFONSO | ||
1 | 10:10 | RESPUELA TORRE, OSCAR |
SANCHEZ DELPON, JOSE RAMON | ||
ALTUZARRA AMUTIO, JUAN JOSE | ||
1 | 10:20 | RISUEÑO NUÑEZ, JAIME |
GONZALEZ LOPEZ, JOAQUIN | ||
NUÑEZ LLANOS, JAIME | ||
1 | 13:30 | ARBESU IGLESIAS, AITOR |
HERRANDO RUIZ, JAVIER | ||
MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO | ||
1 | 13:40 | SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO |
ROSELL ARNOLD, PEDRO | ||
BARON BARBADILLO, IGNACIO | ||
1 | 13:50 | MARTINEZ SAMPEDRO, ROBERTO |
RASHKOV NESHEV, TSVETAN | ||
LANA COSTA, LLUIS | ||
1 | 14:00 | CASANOVA ESTEBAN, HECTOR |
VILLA GARCIA, SILVESTRE | ||
MARTINEZ TEVAR, VICTOR MANUEL | ||
1 | 14:10 | DIAZ DE CERIO JIMENEZ, MIGUEL |
GRIERA VILA, ALBERT | ||
VELASQUEZ VILLARROEL, MONACO ALEXANDER | ||
1 | 14:20 | SORIANO GOMEZ, JOAN |
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR | ||
CASTAÑO NUÑEZ, LUIS MIGUEL | ||
1 | 14:30 | ESCODA VILADOMIU, ANTONIO |
ARIAS GUERRERO, FERNANDO | ||
DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
1 | 14:40 | CAÑELLAS GALLARDO, JOSE ANTONIO |
LACAMBRA ALEGRE, OSCAR | ||
RAMALLAL MEYER, ANTONIO | ||
1 | 14:50 | ZURRIAGA AZUARA, DANIEL |
ARAGON GROSSO, ANTONIO | ||
PICON PEREZ, ALEJANDRO | ||
10 | 09:00 | DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS |
RUBIO SESMA, JUAN ANTONIO | ||
10 | 09:10 | RAMIREZ SANCHEZ, JAVIER |
SEGARRA RAURELL, JUAN CARLOS | ||
FRIAS HERNANDEZ, CESAR | ||
10 | 09:20 | SEISDEDOS CURTO, VICENTE |
GARCIA-ELIAS COS, CARLES MARIA | ||
MESALLES NALDA, ELOY | ||
10 | 09:30 | PERA DOMINGO, EDUARD |
IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL | ||
RIDAURA QUILIS, JOSE FRANCISCO | ||
10 | 09:40 | RIBERA RAMIREZ, DIEGO |
MARTINEZ MARTINEZ, DAMIAN | ||
ORTIZ REVUELTA, JOSE | ||
10 | 09:50 | GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO |
HOFER RELLO, ERIC | ||
MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
10 | 10:00 | GOMEZ POZUETA, ELISEO |
COSTALES MENENDEZ, IVAN | ||
FANLO SANCHO, MARIANO | ||
10 | 10:10 | GISPERT OLIVA, MANUEL |
FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO | ||
GOÑI LEGAZ, JOSE IGNACIO | ||
10 | 10:20 | ALCADE LORENTE, JOSE ANTONIO |
GARCIA LOPEZ, JAVIER | ||
PEREZ AYALA, JUAN | ||
10 | 13:30 | PASTOR GIMENEZ, ALBERTO |
GIL CABRERA, FERNANDO | ||
ESTEVE DURAN, XAVIER | ||
10 | 13:40 | MARTINEZ DOLON, SAMUEL |
DURAN BASTE, JAVIER | ||
GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
10 | 13:50 | BARETTINO LLANEZA, ANDRES |
RAMOS VILLARREAL, MANUEL | ||
MARTIN CORRALO, SERGIO | ||
10 | 14:00 | SAYAS ATIENZA, SANTIAGO |
MARTINEZ GRAU, IVAN | ||
SIERRA GARCIA DE MIGUEL, MARIO | ||
10 | 14:10 | PEREZ GONZALEZ, JESUS MANUEL |
JOSA BAYO, JOSE ANTONIO | ||
GARCIA SALDONI, DAVID | ||
10 | 14:20 | ZABALLOS JIMENEZ, MATEO |
GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | ||
10 | 14:30 | MEDRANO SADABA, FERNANDO |
ALMAGRO MAS, JOSE MANUEL | ||
ARANA CERDAN, IÑAKI | ||
10 | 14:40 | GRIÑO DIAZ, EMILIO |
GIMENEZ RODRIGUEZ, MANUEL | ||
CASAMAYOR LAPEÑA, MIGUEL | ||
10 | 14:50 | JUAN BLAY, JORDI |
VIDAL AGENJO, IGNACIO | ||
ALCARAZ JIMENEZ, PEDRO JOSE |