Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 08:15 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
HORNO MATEO, YAGO | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
10 | 08:24 | SANCHEZ MARIN, PAU |
FARRE ARIÑO, JAN | ||
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
10 | 08:33 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
10 | 08:42 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
10 | 08:51 | HAO, JORGE SIYUAN |
SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
10 | 09:00 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
10 | 09:09 | VIDAL REIG, NICOLAS |
SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
10 | 09:18 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO |
PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
10 | 09:27 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
10 | 09:36 | CUELLAR GAGO, GONZALO |
ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
10 | 09:54 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
VERGES VILA, ALEX | ||
PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
10 | 10:03 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
GUERRERO GARCIA, BORJA | ||
CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
10 | 10:12 | HIDALGO PORTILLO, PABLO |
GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
10 | 10:21 | YOUNG CASANOVA, GEORGE |
TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
10 | 10:30 | HERNANDEZ ESTEBAN, PAU |
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
PEREZ CRESPO, PELAYO | ||
10 | 10:39 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
10 | 10:48 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | ||
CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
10 | 10:57 | MIRO ASOREY, JUAN |
ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
10 | 11:06 | GALIMANY FORT, ERIC |
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
10 | 11:15 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
Molas Bou, Nicolau | ||
GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN | ||
10 | 11:33 | BOFARULL BALLESTE, MARC |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
10 | 11:42 | GARCIA BODINI, CARLOS |
IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
10 | 11:51 | RICART CENDRA, MAX |
MAÑER PARDINA, NIL | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
10 | 12:00 | YAGUE CUADROS, XAVI |
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
10 | 12:09 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO |
FERRER MARGALL, ARNAU | ||
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
10 | 12:18 | PARELLADA LEACH, PABLO |
QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
10 | 12:27 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
10 | 12:36 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER |
TERUEL ROCA, POL | ||
DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
10 | 12:45 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
JULIA COMAS, JON | ||
10 | 13:03 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN |
IGLESIAS PASCUAL, ALVARO | ||
JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
10 | 13:12 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE |
LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
10 | 13:21 | CABANES CISNEROS, BIEL |
VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
10 | 13:30 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | ||
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | ||
10 | 13:39 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR |
HABABOU, KAMRAN | ||
GARCIA VALLEJO, MAURO | ||
10 | 13:48 | FIGA TURELL, IKER |
CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO | ||
SUAREZ MOLINA, EDUARD |