Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 08:15 | HORNO MATEO, YAGO |
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
| 10 | 08:24 | COBO DELGADO, FERNANDO |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 10 | 08:33 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
| 10 | 08:42 | GOMEZ MONTALVA, RAUL |
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| 10 | 08:51 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
| HAO, JORGE SIYUAN | ||
| 10 | 09:00 | MARTINEZ REGAL, DANIEL |
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| 10 | 09:09 | VIDAL REIG, NICOLAS |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
| 10 | 09:18 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO |
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| 10 | 09:27 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO |
| NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
| GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
| 10 | 09:36 | ROMERAL ROSSI, JAIME |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| 10 | 09:54 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| VERGES VILA, ALEX | ||
| 10 | 10:03 | Corbera Sabate, JAVIER |
| CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 10 | 10:12 | HIDALGO PORTILLO, PABLO |
| BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
| GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
| 10 | 10:21 | YOUNG CASANOVA, GEORGE |
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
| 10 | 10:30 | MESTRE CARCELLER, VICENTE |
| HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | ||
| PEREZ CRESPO, PELAYO | ||
| 10 | 10:39 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
| DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
| 10 | 10:48 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO |
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
| 10 | 10:57 | ALFARO ORDINAS, ANDONI |
| MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 10 | 11:06 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO |
| TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
| GALIMANY FORT, ERIC | ||
| 10 | 11:15 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
| Molas Bou, Nicolau | ||
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
| 10 | 11:33 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| 10 | 11:42 | IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO |
| GARCIA BODINI, CARLOS | ||
| GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
| 10 | 11:51 | RICART CENDRA, MAX |
| MAÑER PARDINA, NIL | ||
| ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
| 10 | 12:00 | YAGUE CUADROS, XAVI |
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 12:09 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO |
| FERRER MARGALL, ARNAU | ||
| PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
| 10 | 12:18 | PARELLADA LEACH, PABLO |
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
| 10 | 12:27 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
| AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| 10 | 12:36 | TERUEL ROCA, POL |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| 10 | 12:45 | VALDERRAMA GARCIA, PABLO |
| GIMENEZ CRESPO, ALEX | ||
| JULIA COMAS, JON | ||
| 10 | 13:03 | IGLESIAS PASCUAL, ALVARO |
| RICHARDSON OLIVER, DYLAN | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 10 | 13:12 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 10 | 13:21 | VARGAS TEJERINA, SERGIO |
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 13:30 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS |
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | ||
| 10 | 13:39 | HABABOU, KAMRAN |
| GARCIA VALLEJO, MAURO | ||
| AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | ||
| 10 | 13:48 | FIGA TURELL, IKER |
| CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO | ||
| SUAREZ MOLINA, EDUARD |
