Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 10 | 08:15 | SUAREZ MOLINA, EDUARD |
| FIGA TURELL, IKER | ||
| FERRER MARGALL, ARNAU | ||
| 10 | 08:24 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO |
| IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
| CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
| 10 | 08:33 | VERGES VILA, ALEX |
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
| 10 | 08:42 | GARCIA VALLEJO, MAURO |
| CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO | ||
| CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | ||
| 10 | 08:51 | IGLESIAS PASCUAL, ALVARO |
| PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
| AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR | ||
| 10 | 09:00 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE |
| FARRE ARIÑO, JAN | ||
| LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 09:09 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
| GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
| Molas Bou, Nicolau | ||
| 10 | 09:18 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO |
| Corbera Sabate, JAVIER | ||
| CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | ||
| 10 | 09:27 | CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO |
| LOPEZ ALVAREZ, YAGO | ||
| YOUNG CASANOVA, GEORGE | ||
| 10 | 09:36 | GALIMANY FORT, ERIC |
| VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 10 | 09:54 | PANISELLO FERRAGUT, JOAN |
| CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
| HABABOU, KAMRAN | ||
| 10 | 10:03 | PEREZ CRESPO, PELAYO |
| RICHARDSON OLIVER, DYLAN | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 10 | 10:12 | GONZALEZ TARRIO, NICOLAS |
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| 10 | 10:21 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO |
| DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER | ||
| BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
| 10 | 10:30 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 10 | 10:39 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| GARCIA BODINI, CARLOS | ||
| 10 | 10:48 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN |
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | ||
| 10 | 10:57 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
| 10 | 11:06 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
| ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
| TERUEL ROCA, POL | ||
| 10 | 11:15 | GOMEZ MONTALVA, RAUL (am) |
| COMPANY RUIZ, ALEXANDER | ||
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| 10 | 11:33 | MORENO MONTOJO, GONZALO |
| CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
| DEL ROSAL REINA, LUIS | ||
| 10 | 11:42 | DOMINGO CALVO, JAVIER |
| DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
| MAÑER PARDINA, NIL | ||
| 10 | 11:51 | HORNO MATEO, KOSTKA |
| JULIA COMAS, JON | ||
| DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO | ||
| 10 | 12:00 | ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO |
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
| 10 | 12:09 | VIDAL REIG, NICOLAS |
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
| 10 | 12:18 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
| MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
| YAGUE CUADROS, XAVI | ||
| 10 | 12:27 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
| GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
| ADARO VEGA, IGNACIO | ||
| 10 | 12:36 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO |
| MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
| MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
| 10 | 12:45 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 13:03 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO |
| GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
| DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO | ||
| 10 | 13:12 | MIRO ASOREY, JUAN |
| RICART CENDRA, MAX | ||
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| 10 | 13:21 | TORRES HERRERA, RAFAEL |
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
| 10 | 13:30 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
| HIDALGO PORTILLO, PABLO | ||
| ALPERI LOPEZ, PABLO | ||
| 10 | 13:39 | VAN BRAAK, BENJAMIN |
| COBO DELGADO, FERNANDO | ||
| SANTOLAYA MAURI, JAVIER | ||
| 10 | 13:48 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
| HAO, JORGE SIYUAN | ||
| HORNO MATEO, YAGO |
