Campeonato de España Match Play - 107ª Copa Puerta de Hierro
Del 21 mayo al 25 mayo - Campo: CG de Barcelona, Barcelona
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7
Tee |
Hora |
Jugador |
---|---|---|
10 | 08:15 | FIGA TURELL, IKER |
FERRER MARGALL, ARNAU | ||
SUAREZ MOLINA, EDUARD | ||
10 | 08:24 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC |
RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | ||
IZQUIERDO COVEÑAS, LEANDRO | ||
10 | 08:33 | CABANES CISNEROS, BIEL |
VERGES VILA, ALEX | ||
JARA RODRIGUEZ, DAVID | ||
10 | 08:42 | CAMPOS DE SAN JOSE, ANTONIO |
CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | ||
GARCIA VALLEJO, MAURO | ||
10 | 08:51 | AGUYE RODRIGUEZ, VICTOR |
IGLESIAS PASCUAL, ALVARO | ||
PRADERA FUSTE, CARLOS | ||
10 | 09:00 | FARRE ARIÑO, JAN |
LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER | ||
SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
10 | 09:09 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
Molas Bou, Nicolau | ||
GARCIA ALVAREZ, ALVARO | ||
10 | 09:18 | GUERRERO GARCIA, BORJA |
PALAIN DOMINGUEZ, MARIO | ||
CERVANTES PEREZ-ESTRADA, ESTEBAN | ||
10 | 09:27 | LOPEZ ALVAREZ, YAGO |
YOUNG CASANOVA, GEORGE | ||
CARRILLO ODRIOZOLA, GONZALO | ||
10 | 09:36 | GALIMANY FORT, ERIC |
LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
10 | 09:54 | CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO |
HABABOU, KAMRAN | ||
PANISELLO FERRAGUT, JOAN | ||
10 | 10:03 | RICHARDSON OLIVER, DYLAN |
LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
PEREZ CRESPO, PELAYO | ||
10 | 10:12 | BEREA CELLIER, IGNACIO |
VEGA GERSTEL, DAVID | ||
GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
10 | 10:21 | DE BETHENCOURT DUQUE, JAVIER |
GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
BASTERRA FERNANDEZ, PABLO | ||
10 | 10:30 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
AGUYE RODRÍGUEZ, ALFONSO | ||
10 | 10:39 | GIMENEZ CRESPO, ALEX |
PARELLADA LEACH, PABLO | ||
GARCIA BODINI, CARLOS | ||
10 | 10:48 | SANCHEZ MARIN, PAU |
HERNANDEZ ESTEBAN, PAU | ||
BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | ||
10 | 10:57 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO |
ALFARO ORDINAS, ANDONI | ||
YRIZAR TEJADA, IGNACIO | ||
10 | 11:06 | PEREZ-TASSO RODRIGUEZ, JAVIER |
TERUEL ROCA, POL | ||
ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
10 | 11:15 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
GOMEZ MONTALVA, RAUL | ||
CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
10 | 11:33 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
MORENO MONTOJO, GONZALO | ||
CASTRO QUESADA, BRUNO | ||
10 | 11:42 | MAÑER PARDINA, NIL |
DOMINGO CALVO, JAVIER | ||
DE CASTRO PIERA, JUAN | ||
10 | 11:51 | DE MIGUEL GUTIERREZ, GUILLERMO |
JULIA COMAS, JON | ||
HORNO MATEO, KOSTKA | ||
10 | 12:00 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN |
ALVAREZ GONZALEZ, EDUARDO | ||
ALBACETE CARMONA, PABLO | ||
10 | 12:09 | VIDAL REIG, NICOLAS |
BOFARULL BALLESTE, MARC | ||
COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
10 | 12:18 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
YAGUE CUADROS, XAVI | ||
MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
10 | 12:27 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN |
ADARO VEGA, IGNACIO | ||
GARRIDO-LESTACHE LOPEZ, JAVIER | ||
10 | 12:36 | SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO |
MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
MARTIN SAMPEDRO, JORGE | ||
10 | 12:45 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
10 | 13:03 | DOMINGUEZ AVILA, ALBERTO |
GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | ||
GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
10 | 13:12 | RICART CENDRA, MAX |
MIRO ASOREY, JUAN | ||
MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
10 | 13:21 | ENGUITA ALONSO, IVAN |
DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
10 | 13:30 | ALPERI LOPEZ, PABLO |
HIDALGO PORTILLO, PABLO | ||
NAVARRO NAVARRO, ALEX | ||
10 | 13:39 | SANTOLAYA MAURI, JAVIER |
VAN BRAAK, BENJAMIN | ||
COBO DELGADO, FERNANDO | ||
10 | 13:48 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN |
HAO, JORGE SIYUAN | ||
HORNO MATEO, YAGO |