Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: RCG Tenerife, Tenerife
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | DE BETHENCOURT, CISCO |
| AMONI GAMARDO, MASSIMO | ||
| 1 | 09:09 | DELGADO CASTRO, FRANCISCO |
| CABRERA MONZON, JUAN | ||
| GONZALEZ AMIEVA, MARIO | ||
| 1 | 09:18 | GALLEGO MESEGUER, MANUEL |
| AMBLAR RUA, ENRIQUE | ||
| GARCIA SINISTERRA, VICTOR | ||
| 1 | 09:27 | RUIZ MORELL, ROBERTO |
| MARTIN ALONSO, DIEGO | ||
| CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
| 1 | 09:36 | NUSTEDT, ASTIN RICHARD |
| JIMENEZ PUERTA, ENZO | ||
| LEDESMA OROZCO, ESTEBAN | ||
| 1 | 09:45 | ETCHART HERNANDEZ, LUCAS |
| ORMAZABAL IGUAL, JAIME | ||
| CODES MARTIN, ALVARO | ||
| 1 | 09:54 | CANO DE MANUEL, MANUEL |
| BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | ||
| DE LEON MCCULLOCH, FELIX JUAN | ||
| 1 | 10:03 | BARRADO SANS, FELIX |
| MDLULWA, KEALEBOGA | ||
| ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX | ||
| 1 | 10:12 | MARTORELL SUREDA, XISCO |
| LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE | ||
| LLORCA SALINAS, TOMAS | ||
| 1 | 10:21 | CHILLIDA COCERA, ARTURO |
| CODES MARTIN, BORJA | ||
| LAZARO HERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 10:30 | SOUDANT, CASPER |
| LOPEZ LOPEZ, GUILLERMO | ||
| TINEO VELAZQUEZ, PEDRO | ||
| 1 | 10:39 | DE LA MACORRA ESCOBAR, EDUARDO |
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
| MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | ||
| 1 | 10:48 | SAGASTUME VILLAR, MARTIN |
| HABABOU, NASSIM | ||
| SILVA PEREZ, SERGIO | ||
| 1 | 10:57 | LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO |
| GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| 1 | 11:06 | LOPEZ MENJIBAR, GONZALO |
| CALVO GARCIA-MARES, BORJA | ||
| MUÑOZ RUBIO, JAVIER | ||
| 10 | 09:00 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO | ||
| BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
| 10 | 09:09 | BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL |
| ORSEL, YOUP | ||
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| 10 | 09:18 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER |
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
| 10 | 09:27 | SENOGLU GRUNBLATT, TEO |
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| 10 | 09:36 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| MARTIN ALVAREZ, MANUEL | ||
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| 10 | 09:45 | GUILLEN CARMONA, GONZALO |
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| SANCHEZ GARCIA, RUBEN | ||
| 10 | 09:54 | FUERTES BURDEOS, MARTIN |
| BRUNET GARCIA, PEDRO | ||
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| 10 | 10:03 | OTAZUA VASQUEZ, ANDER XABIER |
| ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
| LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE | ||
| 10 | 10:12 | PEREZ-TASSO, JAVIER |
| ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | ||
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| 10 | 10:21 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER |
| VARGAS TEJERINA, SERGIO | ||
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| 10 | 10:30 | SAN JOSE LOPEZ, HUGO |
| HERRERO BERNAL, ALVARO | ||
| MATEU ALDERETE, ALVARO | ||
| 10 | 10:39 | BARRA MORRIS, LUCAS |
| ELIAS GONZALEZ, FERNANDO | ||
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| 10 | 10:48 | BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO |
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| DIAZ BETIN, IVAN | ||
| 10 | 10:57 | FERNANDEZ GALLAGA, JULIO |
| JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 11:06 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| MEDINA ENKLER, AITOR |
