Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino
Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: RCG Tenerife, Tenerife
Salidas ronda 2
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | LLUSERA SAINZ DE LA MAZA, PEPE |
| PEREZ-TASSO, JAVIER | ||
| CODES MARTIN, BORJA | ||
| 1 | 09:10 | DELGADO CASTRO, FRANCISCO |
| CARMONA RODRIGUEZ, HUGO | ||
| SOUDANT, CASPER | ||
| 1 | 09:20 | BARRA MORRIS, LUCAS |
| DE LA MACORRA ESCOBAR, IÑAKI | ||
| AMBLAR RUA, ENRIQUE | ||
| 1 | 09:30 | IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO |
| LOPEZ SANZ, MIGUEL | ||
| CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
| 1 | 09:40 | BALLESTEROS FUERO, GRACILIANO |
| GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER | ||
| MONTES ORTIZ DE PINEDO, AITOR | ||
| 1 | 09:50 | HERRERO BERNAL, ALVARO |
| MEDINA ENKLER, AITOR | ||
| GUTIERREZ MANRESA, ALONSO | ||
| 1 | 10:00 | VARGAS TEJERINA, SERGIO |
| CALVO GARCIA-MARES, BORJA | ||
| SAN JOSE LOPEZ, HUGO | ||
| 1 | 10:10 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| OTAZUA VASQUEZ, ANDER XABIER | ||
| GONZALEZ MACIAS, ALVARO | ||
| 1 | 10:20 | TINEO VELAZQUEZ, PEDRO |
| BELTRAN RUIZ, JOAQUIN | ||
| QUINTO FERNANDEZ, BRUNO | ||
| 1 | 10:30 | DE WINT SENUSSI, OLIVER |
| MDLULWA, KEALEBOGA | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 1 | 10:40 | ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN |
| LOPEZ LOPEZ, GUILLERMO | ||
| HABABOU, NASSIM | ||
| 1 | 10:50 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER |
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| LLORCA SALINAS, RODRIGO | ||
| 1 | 11:00 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| SENOGLU GRUNBLATT, TEO | ||
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| 1 | 11:10 | ORSEL, YOUP |
| GONZALEZ TARRIO, NICOLAS | ||
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| 1 | 11:20 | FUERTES BURDEOS, MARTIN |
| LOPEZ MENJIBAR, GONZALO | ||
| ENGUITA ALONSO, MARIO | ||
| 10 | 09:00 | LARA ISPA, FRANCISCO JAVIER |
| GUILLEN CARMONA, GONZALO | ||
| 10 | 09:10 | DIAZ BETIN, IVAN |
| BAROJA HERNANDEZ, RODRIGO | ||
| CODES MARTIN, ALVARO | ||
| 10 | 09:20 | LAZARO HERNANDEZ, BRUNO |
| DE LA MACORRA ESCOBAR, EDUARDO | ||
| MARTORELL SUREDA, XISCO | ||
| 10 | 09:30 | ALUSTIZA AIZPURUA, UNAX |
| MUÑOZ RUBIO, JAVIER | ||
| CHILLIDA COCERA, ARTURO | ||
| 10 | 09:40 | BARRADO SANS, FELIX |
| GONZALEZ AMIEVA, MARIO | ||
| WHITE DOMINGUEZ, LIAM | ||
| 10 | 09:50 | CABRERA MONZON, JUAN |
| LAHOZ MARQUESAN, ALEJANDRO | ||
| FERNANDEZ GALLAGA, JULIO | ||
| 10 | 10:00 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| GALLEGO MESEGUER, MANUEL | ||
| JIMENEZ PUERTA, ENZO | ||
| 10 | 10:10 | ELIAS GONZALEZ, FERNANDO |
| ETCHART HERNANDEZ, LUCAS | ||
| MATEU ALDERETE, ALVARO | ||
| 10 | 10:20 | BRUNET GARCIA, PEDRO |
| SANCHEZ GARCIA, RUBEN | ||
| ALVAREZ RODRIGUEZ, GONZALO | ||
| 10 | 10:30 | GARCIA SINISTERRA, VICTOR |
| MARTIN ALONSO, DIEGO | ||
| ORMAZABAL IGUAL, JAIME | ||
| 10 | 10:40 | SILVA PEREZ, SERGIO |
| GARCIA DE ARRIBA LOZANO, RICARDO | ||
| BERNET MARTINEZ DE MORENTIN, JAN | ||
| 10 | 10:50 | LEDESMA OROZCO, ESTEBAN |
| BRANDSTETTER ALTAMIRANO, GUSTAVO | ||
| NUSTEDT, ASTIN RICHARD | ||
| 10 | 11:00 | CANO DE MANUEL, MANUEL |
| AMONI GAMARDO, MASSIMO | ||
| RUIZ MORELL, ROBERTO | ||
| 10 | 11:10 | DE LEON MCCULLOCH, FELIX JUAN |
| JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | ||
| LLORCA SALINAS, TOMAS | ||
| 10 | 11:20 | LLAVADOR HERNANDEZ-SONSECA, JOSE |
| SAGASTUME VILLAR, MARTIN | ||
| DE BETHENCOURT, CISCO |
