Campeonato de España Absoluto Masculino 2026 "Copa Gonzaga Escauriaza"
Del 04 junio al 07 junio - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla
Salidas ronda 3
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:30 | LOPEZ MARTIN, PABLO |
| TORRES HERRERA, RAFAEL | ||
| MARTINEZ CASADO, RODRIGO BOWEN | ||
| 1 | 08:39 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO |
| PARELLADA LEACH, PABLO | ||
| TRUJILLANO CARDENAS, ALVARO | ||
| 1 | 08:48 | PALAIN DOMINGUEZ, MARIO |
| BAÑOS RAMOS, ALBERTO | ||
| SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | ||
| 1 | 08:57 | BASTERRA FERNANDEZ, PABLO |
| AGUIRRE GARAY, IÑIGO | ||
| VALDERRAMA GARCIA, PABLO | ||
| 1 | 09:06 | MORENO PULIDO, RAMON |
| GARCIA TEROL, PABLO | ||
| COBIELLA LAJO, JAVIER | ||
| 1 | 09:15 | GUILLEN CARMONA, GONZALO |
| SALAS LOPEZ, JOSE ANTONIO | ||
| ALBERT PONS, LUCAS | ||
| 1 | 09:24 | DEL ROSAL REINA, LUIS |
| TARIN GARCIA, ALEJANDRO | ||
| GOMEZ DE LINARES, ALVARO | ||
| 1 | 09:33 | PEREZ-TASSO, JAVIER |
| CUADRADO LOPEZ, ALEX | ||
| RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | ||
| 1 | 09:42 | GANCEDO ONIEVA, GONZALO |
| SENOGLU GRUNBLATT, TEO | ||
| DE WINT SENUSSI, OLIVER | ||
| 1 | 09:51 | DE CASTRO PIERA, JUAN |
| DE ANTA GUALLART, IÑIGO | ||
| ROMERAL ROSSI, JAIME | ||
| 10 | 08:30 | YRIZAR TEJADA, IGNACIO |
| VIDAL VALLEJO, JOSE MARIA | ||
| FERNANDEZ LOPEZ, JOSE MANUEL | ||
| 10 | 08:39 | GAVILAN FERNANDEZ, HERMANN |
| MARTINEZ REGAL, DANIEL | ||
| JIMENEZ RYBAK, LEONARDO | ||
| 10 | 08:48 | BELTRAN RUIZ, JOAQUIN |
| FUERTES BURDEOS, MIGUEL | ||
| GALLEGOS MARSAL, PEDRO | ||
| 10 | 08:57 | RAMOS CASARIEGO, JORGE |
| ORTIZ RODRIGUEZ, JULEN | ||
| BERNAL BOLLULLOS, JOSE MIGUEL | ||
| 10 | 09:06 | DOMINGO CALVO, JAVIER |
| HERRERO ANDREO, ALVARO | ||
| MARTUREL ADELL, JORGE | ||
| 10 | 09:15 | RUIPEREZ MENDOZA, EDUARDO |
| LOPEZ BERNABEU, SERGI | ||
| DIAZ BETIN, IVAN | ||
| 10 | 09:24 | RODRIGUEZ DE TRUJILLO SANTALO, JAVIER |
| NICOLAU OLMOS, JAIME | ||
| SAINZ MIRANDA, FERNANDO | ||
| 10 | 09:33 | GARCIA ALVAREZ, ALVARO |
| GONZALEZ PLASENCIA, AITOR | ||
| CABANES CISNEROS, BIEL | ||
| 10 | 09:42 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE |
| MUÑOZ RODRIGUEZ, FRANCISCO | ||
| CASADEMONT VINYOLES, ERIC | ||
| 10 | 09:51 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN |
| MONTALAT BRAOJOS, JAUME | ||
| DE LOS RIOS RUIZ, EDUARDO | ||
| 1 | 12:45 | ADARO VEGA, IGNACIO |
| R. HUIDOBRO LIÑERO, ALVARO | ||
| GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | ||
| 1 | 12:54 | FARRE ARIÑO, JAN |
| CERVERA GARCIA, MARTIN | ||
| PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | ||
| 1 | 13:03 | BARRA MORRIS, LUCAS |
| HEREDIA IGLESIAS, PABLO | ||
| RODRIGUEZ DIAZ, HUGO | ||
| 1 | 13:12 | MARQUES CALVET, BRUNO |
| FONSECA AGUILAR, MARCEL | ||
| DE MIÑON GARCIA, LUIS | ||
| 1 | 13:21 | TERUEL ROCA, POL |
| ENGUITA ALONSO, IVAN | ||
| VEGA GERSTEL, DAVID | ||
| 1 | 13:30 | PORTILLA DE LA CONCHA AYALA, RODRIGO |
| BERENGUEL CASAS, JOSE MANUEL | ||
| SANCHEZ MARIN, PAU | ||
| 1 | 13:39 | GARCIA GAMEZ, NICOLAS |
| PASTOR ROMAN, ALVARO | ||
| CUELLAR GAGO, GONZALO | ||
| 1 | 13:48 | LOVE, SAMUEL |
| JUESAS BENET, SANTIAGO | ||
| FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | ||
| 1 | 13:57 | SCHNEIDER JEREZ, DAVID GEORGE |
| BAÑOS RAMOS, GONZALO | ||
| VIDAL REIG, NICOLAS | ||
| 1 | 14:06 | NAVARRO NAVARRO, ALEX |
| HIDALGO ELIZALDE, MATEO | ||
| MESTRE CARCELLER, VICENTE | ||
| 10 | 12:45 | QUINTO FERNANDEZ, BRUNO |
| BALLESTER ASESIO, JUAN | ||
| SOLAVERA NAVARRO, DANIEL | ||
| 10 | 12:54 | GOMEZ MONTALVA, RAUL |
| GONZALEZ LLAMAS, HUGO | ||
| CERVANTES PEREZ-ESTRADA, GUILLERMO | ||
| 10 | 13:03 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO |
| ABELEDO MIRANDA, LUIS | ||
| MUÑOZ MALDONADO, ANTONIO | ||
| 10 | 13:12 | CASTELLANOS MARTIN, LUIS |
| HORNO MATEO, YAGO | ||
| SASDELLI, MATTEO | ||
| 10 | 13:21 | MARTIN ALVAREZ, MANUEL |
| PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | ||
| HORNO MATEO, KOSTKA | ||
| 10 | 13:30 | GARCIA VAZQUEZ, LUIS TOMAS |
| VARELA TUBIO, DANIEL | ||
| SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | ||
| 10 | 13:39 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE |
| MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | ||
| RAMOS CASARIEGO, JAVIER | ||
| 10 | 13:48 | PEREZ GRACIA, PABLO |
| BEREA CELLIER, IGNACIO | ||
| MIRO ASOREY, JUAN | ||
| 10 | 13:57 | DE LA RIVA VAZQUEZ, JORGE |
| COBO DELGADO, FERNANDO | ||
| MORAN RODRIGUEZ, SAMUEL | ||
| 10 | 14:06 | RODRIGUEZ CAMINO, PABLO |
| IGLESIAS PASCUAL, IGNACIO | ||
| OLASAGASTI LUIS, MARKEL |
