Internacional de España Senior Individual Femenino
Del 07 marzo al 09 marzo - Campo: Sherry Golf Jerez, Jerez de la Frontera
Round 3. CANCELLED
Resultados hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Miércoles 18 septiembre 2024 11:51:34
P | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pos. | Nombre | T Par | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | T | Par | |
4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||||||
T1 | WEBB, Laura | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T1 | FEHLAUER-LUTTER, Franca | +9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T3 | KAARNALAHTI, Minna | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T3 | VAN MOLLE, Sylvie | +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | LUNDBERG, Anja | +11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | COURT, Jordane | +13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | COQUENTIN, Valérie | +14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, Natalia | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | MICHAUD, Marie-ange | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | HOWARD, Deborah | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | LEWIS, Ann | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T8 | COLAVITO, Giuliana | +15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13 | EAKIN, Tracy | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13 | FERNANDEZ ARAOZ GOMEZ-ACEBO, Soledad | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13 | TRALLERO SANTAMARIA, Maria | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13 | BOUILLONNEC, Benjamine | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T13 | PAJOT, Patricia | +16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T18 | TAYLOR, Alison | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T18 | LUXON, Karin | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T18 | LAMPREIA, Marta | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T18 | ÖSTENSSON, Eva | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T18 | DELAVIGNE, Alexandra | +17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | RIFF, Annick | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | PETIT MARTIN, Christine | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | DANTEN-AZFI, Carole | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | SHAYLER, Sally | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | BARBEITO GUENECHEA, Lourdes | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | FLANDIN, Virginie | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T23 | DRESSELHUYS, Siene | +18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T30 | CASTILLO DOLAGARAY, Maria | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T30 | CAMPOMANES EGUIGUREN, Macarena * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T30 | MCELROY, Sheena * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T30 | SCHNEIDER, Britta * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T30 | NICHOLSON, Wendy * | +19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T35 | SCHRØDER, Cathrine * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T35 | DE ORUETA PEMARTIN, Maria * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T35 | TOLOMEI DI LIPPA, Camilla * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T35 | JESSEN RUBIO, Monica * | +20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | CULLEN, Lisa * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | REES, Jane * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | MCMULLEN, Gertie * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | BAKKEN, Jannicke * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | GREENFIELD, Aileen * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T39 | MEUNIER, Celine * | +21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T45 | BEARDSALL, Sophie * | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T45 | ALONSO SUAU, Amelia * | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T45 | ELSHOFF, Nicol * | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T45 | CROOCKEWIT-ROLAND HOLST, Nan * | +22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | RUIZ DE VELASCO COLAS, Rocio * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | FOSTER, Jackie * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | WUNSCH RUIZ, Xonia * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | SÖDERSTRÖM , Kristina * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | GODEAU GASTALDO, Nathalie * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | LARSEN, Kristin Klaeboe * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | VAN HÖVELL, Véronique * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | LAMBOULT, Nathalie * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T49 | BOSSON ROCHEFORT, Nathalie * | +23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | DESVALLS LEONORI, Soledad * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | WILLIAMS, Jeanette * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | LAZZAROTTO , Claudia * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | DUMONT, Isabelle * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T58 | SACHEL, Fanny * | +24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eagle+ Birdie Par Bogey Doble bogey +
Marca tus favoritos presionando el icono
* Jugadores que no han salido por el tee del 1