Campeonato de España Masculino de 3ª categoría
Del 10 junio al 12 junio - Campo: La Llorea, Gijón
Salidas ronda 1
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3
Tee |
Hora |
Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 09:00 | DE PRADO CARDO, VICENTE |
| GRIÑO DIAZ, EMILIO | ||
| ERVITI FERNANDEZ, RUBEN | ||
| 1 | 09:10 | LOPEZ ORDOÑEZ, FRANCISCO |
| REDONDO HIERRO, ALVARO | ||
| ARANA CERDAN, IÑAKI | ||
| 1 | 09:20 | AUTILLO IGLESIAS, ALVARO |
| PEÑA ALVAREZ, SERGIO | ||
| FUENTES PEREZ, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 09:30 | COSTALES MENENDEZ, IVAN |
| LOJO MAYAN, JESUS | ||
| SANZ BERNARDO, JUAN | ||
| 1 | 09:40 | LAISECA CABALLERO, ALEJANDRO |
| GONZALEZ MENDEZ, JOSE | ||
| OLASAGASTI LABACA, AITOR | ||
| 1 | 09:50 | TORIBIO GARCIA, OSCAR |
| SOL MENDEZ, JOSE | ||
| ZAPATA FERNANDEZ, JORGE | ||
| 1 | 10:00 | ROSELL ARNOLD, PEDRO |
| SAGNIER DE TARAMONA, ANTONIO | ||
| ARNAL FORMENT, VICENTE | ||
| 1 | 10:10 | REVILLA DE LA PARTE, JESUS |
| OROZ SUAREZ, DANIEL | ||
| GARCIA HERNANDEZ, NORBERTO | ||
| 1 | 10:20 | GONZALEZ ORTEGA, JUAN |
| PLANELLA MARCEN, FERNANDO | ||
| GARMENDIA PEREZ, EDUARDO | ||
| 1 | 10:30 | CASTILLO RODRIGUEZ, IGNACIO |
| ALVAREZ MENENDEZ, GUSTAVO | ||
| MARTIN LLERA, VICTOR LUIS | ||
| 1 | 13:00 | MENENDEZ GONZALEZ, JORGE MANUEL |
| CASTAÑO RIVERO, CARLOS MANUEL | ||
| PEREZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | ||
| 1 | 13:10 | GARCIA GONZALEZ, GERARDO |
| SANZ BERNARDO, JOSE ALFREDO | ||
| CAAMAÑO QUIROS, ROBERTO ABEL | ||
| 1 | 13:20 | NEBREDA RAURELL, FRANCISCO |
| GOMA ALONSO, PEDRO MIGUEL | ||
| FUENTES CADENAS, JOSE ANTONIO | ||
| 1 | 13:30 | VALENZUELA YRAZUSTA, RAFAEL |
| CUESTA ESTEBAN, JUAN CARLOS | ||
| HERNANDEZ ORQUIN, DANIEL | ||
| 1 | 13:40 | SANCHEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS |
| HORMAECHEA ARIAS, JUAN DANIEL | ||
| BELDARRAIN CARRILLO, JAVIER | ||
| 1 | 13:50 | MARTINEZ PEREZ, FELIPE ALBERTO |
| LLAMAS SANCHEZ, ALFONSO | ||
| ARIAS GONZALEZ, IGNACIO | ||
| 1 | 14:00 | PORTILLO CANALES, JOSE ANTONIO |
| VAZQUEZ ALONSO, FERNANDO | ||
| CUERVO-ARANGO HORMAECHEA, PEDRO | ||
| 1 | 14:10 | IGLESIAS SANTIRSO, MANUEL |
| CAMPOMANES RODRIGUEZ, JAVIER | ||
| ORTIZ REVUELTA, JOSE | ||
| 1 | 14:20 | PEREZ ALEGRIA, CARLOS |
| GONZALEZ MARTIN, JUAN FAUSTINO | ||
| GUTIERREZ DIAZ, ANGEL FRANCISCO | ||
| 1 | 14:30 | VIDAL AGENJO, IGNACIO |
| ABELLA PEREZ, HUGO | ||
| ESGUEVA IGLESIAS, VICTOR | ||
| 10 | 09:00 | COMINERO GARCIA, JOSE VICENTE |
| DELGADO FERNANDEZ DE HEREDIA, JESUS | ||
| GONZALEZ MATEOS, VIRGILIO | ||
| 10 | 09:10 | VELASCO PORTALES, FELIX |
| HERNANDEZ DE TORRES, DAVID | ||
| IÑIGO DOMINGUEZ, JUAN FRANCISCO | ||
| 10 | 09:20 | YAÑEZ GARCIA, CLAUDIO |
| MATO QUINTANS, RAMIRO | ||
| DE LA VEGA, PEDRO | ||
| 10 | 09:30 | PORTILLO MARTIN, IVAN |
| ZAFRILLA SAN MIGUEL, DAVID | ||
| RODRIGUEZ ANTON, CLEMENTE | ||
| 10 | 09:40 | MARTIN DE LOS RIOS RODRIGUEZ, IGNACIO |
| VALLADARES HERRERA, KEYNE JOSE | ||
| ALVAREZ PESTANA, MOISES | ||
| 10 | 09:50 | RODRIGUEZ DE SAN JUAN, JOSE IGNACIO |
| DIAZ ARRUZA, JAVIER | ||
| COMINERO BLANCAS, EDUARDO | ||
| 10 | 10:00 | NAVARRO SERRANO, ERNESTO JUAN |
| CASTELLANOS VELA, ANGEL | ||
| RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO | ||
| 10 | 10:10 | SUAREZ BURGOS, JAIME |
| GONZALEZ HUBERTY, ADRIAN | ||
| GONZALEZ PELAEZ, ANGEL | ||
| 10 | 10:20 | GRIERA VILA, ALBERT |
| NEGRO GASQUE, EDUARDO | ||
| DE LORENZO RODRIGUEZ, OSCAR ORSINI | ||
| 10 | 10:30 | GARCIA PRESA, RAFAEL |
| POZO ORTEGA, DAVID | ||
| PARK KIM, CHEL HO | ||
| 10 | 13:00 | CUESTA OCEJO, PEDRO MANUEL |
| PAREDES GARCIA, MIGUEL | ||
| DEL RIO PASCAL, JUAN PEDRO | ||
| 10 | 13:10 | PANIAGUA ECHEVARRIA, CHRISTIAN |
| ESCRIVA MASIP, CARLOS | ||
| BELLO MARCO, FRANCISCO JAVIER | ||
| 10 | 13:20 | BERMEJO OSES, FCO.JAVIER |
| FERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ||
| VIÑUELA HERNANDEZ, LEOPOLDO | ||
| 10 | 13:30 | ESLAVA IRULEGUI, DANIEL |
| GARCIA VALLINA, GERARDO | ||
| VAZQUEZ COSTA, JESUS | ||
| 10 | 13:40 | VILLANUEVA BARREIRO, ELISARDO |
| CRESPO GUIJARRO, ADRIAN | ||
| VILLA GARCIA, SILVESTRE | ||
| 10 | 13:50 | ALVAREZ ALVAREZ, FERMIN OSCAR |
| CALLE GONZALEZ, MIGUEL | ||
| IZAGUIRRE LANDETA, SANTIAGO | ||
| 10 | 14:00 | PEREZ-CORRALES FERNANDEZ, VICTOR |
| PEREZ ISORNA, BERNARDO | ||
| MEDINA RODRÍGUEZ, JORGE LUIS | ||
| 10 | 14:10 | PERALTA MERIN, JOAQUIN |
| PASTOR MONTERO, CESAR JAVIER | ||
| CARRERA MARTINEZ, FRANCISCO JOSE | ||
| 10 | 14:20 | MARTINEZ CARVAJAL, DANIEL |
| PASTOR GIMENEZ, ALBERTO | ||
| MARTINEZ GARCIA, RICARDO | ||
| 10 | 14:30 | RESPUELA TORRE, OSCAR |
| ROQUE HERRERA, OCTAVIO | ||
| GARCIA DE LA FUENTE, JOSE ANTONIO |
